TTFKX
Features
Dry type transformer
Anti-flash varnish finish, offering:
- Protection against corrosive environments
- Increase of electrical isolation
- High compression capacity
- Reduction of noise level
- Increase of product's lifespan
Safety class I
Neutral sized for 2 x In
Factor K = 13
Includes lifting eyebolts
Possibility of tailor-made manufacturing
Downloads
TTFKX10 » | TTFKX12.5 » | TTFKX16 » | TTFKX20 » | TTFKX25 » | TTFKX31.5 » | TTFKX40 » | TTFKX50 » | TTFKX63 » | TTFKX80 » | TTFKX100 » | TTFKX125 » | TTFKX160 » | TTFKX200 » | TTFKX250 » | TTFKX315 » | TTFKX400 » | TTFKX500 » | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating | 10 kVA | 12,5 kVA | 16 kVA | 20 kVA | 25 kVA | 31,5 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 63 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 125 kVA | 160 kVA | 200 kVA | 250 kVA | 315 kVA | 400 kVA | 500 kVA |
Input voltage | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Output voltage | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
k Factor | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
THDI (<=) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Connection group | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 |
Protection degree | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 |
Cooling | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN |
Ambient temperature | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
Temperature rise | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC |
Insulation | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC |
Windings | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC |
Test voltage | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
Standards | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
Certifications | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
Weight | 88 kg | 96 kg | 109 kg | 120 kg | 159 kg | 182 kg | 221 kg | 254 kg | 347 kg | 405 kg | 441 kg | 544 kg | 660 kg | 758 kg | 966 kg | 1176 kg | 1801 kg | 2198 kg |
Dimensions (AxBxCxDxE) | 420x267x366x162x350mm 11Ø | 480x247x459x115x400mm 11Ø | 480x267x459x142x400mm 11Ø | 480x287x459x166x400mm 11Ø | 480x307x459x168x400mm 11Ø | 640x325x550x159,5x426mm 11Ø | 640x350x550x179,5x426mm 11Ø | 640x370x550x199,5x426mm 11Ø | 714x400x637x189x426mm 11Ø | 714x420x637x209x426mm 11Ø | 760x550x826x460x470mm 13Ø | 760x550x826x460x470mm 13Ø | 760x550x826x460x470mm 13Ø | 1020x550x1060x460x690mm 13Ø | 1083x700x1220x600x690mm 18Ø | 1083x700x1220x600x690mm 18Ø | 1300x700x1325x600x800mm 18Ø | 1300x700x1325x600x800mm 18Ø |
Quote | ||||||||||||||||||
Buy |
How to buy?
You can see the prices and buy online if you are registered and located in one of this countries: Austria, Croatia, Czech Republic, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Lithuania, Luxembourg Poland, Slovakia and Sweden
Related series
Special fabrications
We build transformers and inductive elements tailored to your needs.
Explain your needs and our engineers will create a solution adapted to your company.