Régulateurs de tension monophasés bidirectionnels Série REGM
Avantages
Il agit de manière bidirectionnelle en régulant les fluctuations du réseau et les surtensions générées par l`onduleur dans le réseau, ce qui permet d`obtenir une stabilité totale de la tension.
Il est idéal pour travailler avec n`importe quel onduleur du marché, car il est entièrement compatible et sa conception légère s`adapte aux petits espaces.
Il intègre un écran TFT de haute qualité pour afficher l`état du réseau et surveiller la tension secteur et le mode de fonctionnement du régulateur (additionneur, bypass ou soustracteur).
Il est conçu pour fournir une économie d`énergie automatique, une vitesse de réponse élevée, éviter la pollution sonore de ce type d`équipement et ne nécessite pas d`entretien.
Il est de haute technologie et offre un certain nombre de caractéristiques de sécurité exceptionnelles.
Sécurité :
- Protection magnéto-thermique
- Protection contre le contact direct
Haute technologie :
- Optimisation du rendement de la centrale photovoltaïque
- Contrôle de la tension du réseau
- Électronique de commande
Il dispose également de :
- Facteur de puissance de sortie ≈ 1
- Plages de régulation ±24V
- Presse-étoupes pour l`entrée des câbles
- Connexion au terminal interne
- Accessoire de fixation murale inclus
Applications
- Les régulateurs REGM sont spécialement conçus pour réduire l`impact des fluctuations du réseau et éviter les déconnexions de l`onduleur qui affectent l`autosuffisance et les économies d`énergie des installations solaires d`autoconsommation.
Accessoires
Téléchargement
| REGM5 » | REGM6.3 » | REGM8 » | REGM10 » | |
|---|---|---|---|---|
| Puissance | 5000 VA | 6300 VA | 8000 VA | 10000 VA |
| Tension standard | Entrée 230 V / Sortie 230 V | Entrée 230 V / Sortie 230 V | Entrée 230 V / Sortie 230 V | Entrée 230 V / Sortie 230 V |
| Tension limite inférieure | Entrée 180 V / Sortie 200 V | Entrée 180 V / Sortie 200 V | Entrée 180 V / Sortie 200 V | Entrée 180 V / Sortie 200 V |
| Tension limite supérieure | Entrée 272 V / Sortie 248 V | Entrée 272 V / Sortie 248 V | Entrée 272 V / Sortie 248 V | Entrée 272 V / Sortie 248 V |
| Mode augmenteur | < 210 V | < 210 V | < 210 V | < 210 V |
| Mode bypass | 210 V – 248 V | 210 V – 248 V | 210 V – 248 V | 210 V – 248 V |
| Mode réducteur | >248 V | >248 V | >248 V | >248 V |
| Saut de tension | ±24V | ±24V | ±24V | ±24V |
| Distorsion harmonique totale (THDv) | Nul | Nul | Nul | Nul |
| Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Maximum altitude | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m |
| Degré de protection | IP65 / IK-10 | IP65 / IK-10 | IP65 / IK-10 | IP65 / IK-10 |
| Couverture | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) |
| Réfrigération | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN |
| Niveau de bruit (dB) | < 25 dB | < 25 dB | < 25 dB | < 25 dB |
| Panel | Écran TFT | Écran TFT | Écran TFT | Écran TFT |
| Normes | IEC/EN/UNE-EN 61439-1, CE IEC/EN/UNE-EN 61558-1, CE IEC/EN/UNE-EN 61000, CE | IEC/EN/UNE-EN 61439-1, CE IEC/EN/UNE-EN 61558-1, CE IEC/EN/UNE-EN 61000, CE | IEC/EN/UNE-EN 61439-1, CE IEC/EN/UNE-EN 61558-1, CE IEC/EN/UNE-EN 61000, CE | IEC/EN/UNE-EN 61439-1, CE IEC/EN/UNE-EN 61558-1, CE IEC/EN/UNE-EN 61000, CE |
| Poids | 22 kg | 24 kg | 29 kg | 32 kg |
| DImensions (AxBxCxDxE) | 495x215x442x471x362 mm 10.5Ø | 495x215x442x471x362 mm 10.5Ø | 495x215x442x471x362 mm 10.5Ø | 495x215x442x471x362 mm 10.5Ø |
| Estimation | ||||
| Acheter |
Comment acheter en ligne ?
Vous pouvez voir les prix et acheter en ligne si vous êtes enregistré et situé dans l’un de ces pays : Autriche, Croatie, République tchèque, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pologne, Slovaquie et Suède.
Fabrications spéciales
Nous construisons des transformateurs et des éléments inductifs adaptés à vos besoins.
Expliquez-nous vos besoins et nos ingénieurs créeront une solution adaptée à votre entreprise.













