AUTFW
Ventajas
Autotransformador tipo seco.
Todos los autotransformadores están tropicalizados con barniz anti-flash:
- Protección contra ambientes corrosivos.
- Aumento del aislamiento eléctrico.
- Alto poder de compactación.
- Reducción del nivel de ruido.
- Aumento de la vida útil del producto.
- Envolvente IP-54/65, caja metálica pintada con resina poliéster RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2).
Clase de seguridad I.
Incluye pernos de elevación a partir de 50 kVA.
Posibilidad de fabricación a medida si las especificaciones estándar no son las requeridas.
Aplicaciones
-
Estos equipos son usados para reducir la tensión de salida de inversores de 800V a 400V. Consiguiendo así la tensión de trabajo requerida por el cliente.
En caso de necesitar otras tensiones de trabajo, se pueden realizar bajo demanda.
Accesorios disponibles
- Clase II.
- Ruedas.
- Sondas PT100, PTC or Bimetálicas.
- Pintura C5.
- Diferentes RAL.
- Centralita de temperatura.
- Sistema anti condensación.
- Diferentes IP hasta IP-65.
Descargas
AUTFW1 » | AUTFW2 » | AUTFW3.15 » | AUTFW5 » | AUTFW8 » | AUTFW10 » | AUTFW12.5 » | AUTFW16 » | AUTFW20 » | AUTFW25 » | AUTFW31.5 » | AUTFW40 » | AUTFW50 » | AUTFW63 » | AUTFW80 » | AUTFW100 » | AUTFW125 » | AUTFW160 » | AUTFW200 » | AUTFW250 » | AUTFW315 » | AUTFW400 » | AUTFW500 » | AUTFW630 » | AUTFW800 » | AUTFW1000 » | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia | 1 kVA | 2 kVA | 3,15 kVA | 5 kVA | 8 kVA | 10 kVA | 12,5 kVA | 16 kVA | 20 kVA | 25 kVA | 31,5 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 63 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 125 kVA | 160 kVA | 200 kVA | 250 kVA | 315 kVA | 400 kVA | 500 kVA | 630 kVA | 800 kVA | 1000 kVA |
Tensión de entrada | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V |
Tensión de salida | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N |
Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Grupo de conexión | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 |
Envolvente | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) |
Grado de protección | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 |
Refrigeración | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAF |
Temperatura ambiente | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
Incremento de temperatura | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC |
Aislantes | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC |
Bobinado | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC |
Eficiencia (%) | 91,7 | 95,1 | 96,8 | 97,2 | 97,6 | 95,7 | 95,8 | 96,5 | 96,5 | 96,7 | 95,9 | 96,3 | 96,6 | 96,9 | 94,9 | 95 | 95,5 | 96 | 96,6 | 96,8 | 97,2 | 97,5 | 98,2 | 98,2 | 98,4 | 98,5 |
Nivel de ruido (dB) | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 65 | < 65 | < 65 | < 65 |
Tensión de prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE |
Peso | 5,4 kg | 12 kg | 16 kg | 28,8 kg | 40,8 kg | 38 kg | 42 kg | 50 kg | 57 kg | 68 kg | 70 kg | 112 kg | 157 kg | 174 kg | 237 kg | 244 kg | 323 kg | 310 kg | 370 kg | 454 kg | 506 kg | 754 kg | 855 kg | 1093 kg | 1185 kg | 1808 kg |
Dimensiones (AxBxCxDxE) | 194x175x218x165x100 mm 6Ø | 235x190x250x180x150 mm 6Ø | 235x190x250x180x150 mm 6Ø | 387x260x382x245x250mm 6Ø | 387x260x382x245x250mm 6Ø | 387x260x382x245x250 mm 6Ø | 387x260x382x245x250 mm 6Ø | 387x260x382x245x250 mm 6Ø | 458x340x500x300x300 mm 12Ø | 458x340x500x300x300 mm 12Ø | 458x340x500x300x300 mm 12Ø | 528x415x642x375x345 mm 12Ø | 597x415x710x375x345mm 12Ø | 597x415x710x375x345mm 12Ø | 817x560x975x500x415mm 12Ø | 817x560x975x500x415 mm 12Ø | 817x560x975x500x415mm 12Ø | 817x560x975x500x415 mm 12Ø | 817x560x975x500x415 mm 12Ø | 990x685x1255x582x470 mm 18Ø | 817x560x975x500x415 mm 12Ø | 990x685x1255x582x470mm 18Ø | 1215x775x1555x672x690mm 18Ø | 1215x775x1555x672x690mm 18Ø | 1215x775x1555x672x690mm 18Ø | 1812x985x1791x900x800mm 20Ø |
Presupuesto | ||||||||||||||||||||||||||
Comparar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Series relacionadas
Fabricaciones especiales
Construimos transformadores y elementos inductivos a la medida de tus necesidades.
Explícanos tus necesidades y nuestros ingenieros crearán una solución adaptada a tu empresa.