Compensadores de armónicos para oficinas. Serie C22D
Ventajas
Acabado en barniz anti-flash, ofreciendo:
- Protección contra ambientes corrosivos.
- Aumento del aislamiento eléctrico.
- Alto poder de compactación.
- Reducción del nivel de ruido.
- Aumento de la vida útil del producto.
Envolvente IP-23, caja metálica pintada con epoxy poliéster RAL 7035 (cat. C2 ISO 12994-2).
Clase de seguridad I.
Incluye pernos de elevación a partir de 25 kVA.
Posibilidad de fabricación a medida si las especificaciones estándar no son las requeridas.
Observaciones técnicas:
- A instalar junto adaptador de impedancia C10D para un eficaz filtrado de armónicos homopolares y no homopolares.
- Para más información, consulte nuestra guía de aplicación de compensadores.
Aplicaciones
- Juntamente con los adaptadores de impedancia los C22D siven para aplicaciones en donde los armónicos homopolares deben de ser filtrados, considerando el resto de frecuencias despreciables.
- Provoca un desfase en los armónicos no homopolares de 180º por lo que juntamente con C10D+C20D se puede realizar un filtrado de todo el espectro de armónicos.
- Reducción de las corrientes del neutro hasta un 80%. (Junto con C20D).
- Reducción de la distorsión en corriente y tensión de hasta un 75%. (Junto con C20D).
Accesorios disponibles
- Protecciones tanto en primario como secundario.
- Una, dos y hasta 3 pantallas electroesáticas.
- Clase II.
- Ruedas.
- Sondas PT100, PTC or Bimetálicas.
- Pintura C5.
- Diferentes RAL.
- Centralita de temperatura.
- Sistema anti condensación.
- Diferentes IP hasta IP-65.
Descargas
| C22D10 » | C22D12.5 » | C22D16 » | C22D20 » | C22D25 » | C22D31.5 » | C22D40 » | C22D50 » | C22D63 » | C22D80 » | C22D100 » | C22D125 » | C22D160 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia | 10 kVAr | 12,5 kVAr | 16 kVAr | 20 kVAr | 25 kVAr | 31,5 kVAr | 40 kVAr | 50 kVAr | 63 kVAr | 80 kVAr | 100 kVAr | 125 kVAr | 160 kVAr |
| Tensión de linea | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Grado de protección | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 |
| Refrigeración | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN |
| Temperatura ambiente | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
| Incremento de temperatura | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC |
| Aislantes | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC |
| Bobinado | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC |
| Tensión de prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE |
| Peso | 109 kg | 124 kg | 145 kg | 165 kg | 196 kg | 245 kg | 280 kg | 329 kg | 374 kg | 419 kg | 538 kg | 643 kg | 780 kg |
| Dimensiones (AxBxCxDxE) | 549x424x644x375x345 mm 12Ø | 630x430x710x375x345 mm 12Ø | 630x430x710x375x345 mm 12Ø | 630x430x710x375x345 mm 12Ø | 630x430x710x375x345 mm 12Ø | 825x570x975x500x415 mm 12Ø | 825x570x975x500x415 mm 12Ø | 825x570x975x500x415 mm 12Ø | 825x570x975x500x415 mm 12Ø | 825x570x975x500x415 mm 12Ø | 1015x682x1250x582x470 mm 18Ø | 1015x682x1250x582x470 mm 18Ø | 1250x780x1560x672x690 mm 18Ø |
| Descargas | |||||||||||||
| Presupuesto | |||||||||||||
| Comparar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Series relacionadas
Fabricaciones especiales
Construimos transformadores y elementos inductivos a la medida de tus necesidades.
Explícanos tus necesidades y nuestros ingenieros crearán una solución adaptada a tu empresa.













