Transformadores Portátiles Encapsulados. Serie TP
Ventajas
Transformador tipo seco encapsulado en resina.
Ventajas de la tecnología de resina:
- Protección contra ambientes corrosivos.
- Protección contra niveles elevados de vibraciones.
- Protección contra esfuerzos electrodinámicos.
- Reducción del nivel de ruido.
- Aumento de la vida útil del producto.
Clase de seguridad II.
Incluye indicador de funcionamiento.
Conexión de entrada clavija tipo CETAC y 3 clavijas de salida CETAC.
Protección contra cortocircuito mediante fusible temporizado en primario.
Posibilidad de fabricación a medida si las especificaciones estándar no son las requeridas.
Aplicaciones
-
Los transformadores TP son transformadores portátiles diseñados para su uso en alimentación de cargas monofásicas de baja tensión en lugares poco accesibles, o donde no se disponga de toma de corriente.
-
Además el encapsulado en resina hace que los transformadores TP sean una solución óptima para zonas donde se necesite una alta resistencia a las vibraciones, la humedad o la corrosión.
-
En instalaciones exteriores donde las condiciones climatológicas son adversas, el alto grado de aislamiento IP-66, también convierte a los transformadores TP en una solución idónea para la conexión de aparatos a baja tensión (focos, maquinaria, etc…) en lugares húmedos manipulados por personal con riesgo de electrocución.
Accesorios disponibles
- Cable tipo industrial.
- Cable tipo residencial.
- Posibilidad de personalizar el número de clavijas.
Descargas
| TPA200 » | TPA400 » | TPA630 » | TPA1000 » | TPB200 » | TPB400 » | TPB630 » | TPB1000 » | TPB1250 » | TPB1600 » | TPC200 » | TPC400 » | TPC630 » | TPC1000 » | TPC1250 » | TPC1600 » | TPD200 » | TPD400 » | TPD630 » | TPD1000 » | TPD1250 » | TPD1600 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia | 200 VA | 400 VA | 630 VA | 1000 VA | 200 VA | 400 VA | 630 VA | 1000 VA | 1250 VA | 1600 VA | 200 VA | 400 VA | 630 VA | 1000 VA | 1250 VA | 1600 VA | 200 VA | 400 VA | 630 VA | 1000 VA | 1250 VA | 1600 VA |
| Tensión de entrada | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Tensión de salida | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 110 V | 110 V | 110 V | 110 V | 110 V | 110 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Grado de protección | IP-66 | IP-66 | IP-66 | IP-66 | IP-66 | IP-66 | IP-66 | IP-66 | IP-66 | IP-66 | IP-66 | IP-66 | IP-66 | IP-66 | IP-66 | IP-66 | IP-66 | IP-66 | IP-66 | IP-66 | IP-66 | IP-66 |
| Refrigeración | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN |
| Temperatura ambiente | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
| Incremento de temperatura | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC |
| Aislantes | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC |
| Bobinado | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC |
| Tensión de prueba | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE |
| Peso | 9,1 kg | 11 kg | 14 kg | 16 kg | 9,1 kg | 11 kg | 14 kg | 16 kg | 19 kg | 21 kg | 9,1 kg | 11 kg | 14 kg | 16 kg | 19 kg | 21 kg | 9,1 kg | 11 kg | 14 kg | 16 kg | 19 kg | 21 kg |
| Dimensiones (AxBxCxDxE) | 266x168x430 mm | 266x168x430 mm | 266x168x430 mm | 266x168x430 mm | 266x168x430 mm | 266x168x430 mm | 266x168x430 mm | 266x168x430 mm | 317x184x428 mm | 317x184x428 mm | 266x168x430 mm | 266x168x430 mm | 266x168x430 mm | 266x168x430 mm | 317x184x428 mm | 317x184x428 mm | 266x168x430 mm | 266x168x430 mm | 266x168x430 mm | 266x168x430 mm | 317x184x428 mm | 317x184x428 mm |
| Presupuesto | ||||||||||||||||||||||
| Comparar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fabricaciones especiales
Construimos transformadores y elementos inductivos a la medida de tus necesidades.
Explícanos tus necesidades y nuestros ingenieros crearán una solución adaptada a tu empresa.


