Autotransformadores trifásicos de neutro. Series AUTNX
Ventajas
Autotransformador tipo seco.
Todos los autotransformadores están tropicalizados con barniz anti-flash:
- Protección contra ambientes corrosivos.
- Aumento del aislamiento eléctrico.
- Alto poder de compactación.
- Reducción del nivel de ruido.
- Aumento de la vida útil del producto.
Incluye pernos de elevación a partir de 12,5 kVA.
Posibilidad de fabricación a medida si las especificaciones estándar no son las requeridas.
Aplicaciones
-
Todas aquellas aplicaciones donde se requiera de un neutro en una linea trifásica que no lo proporcione.
-
Conexión de cargas monofásicas entre fase y neutro en instalaciones trifásicas donde no haya neutro.
-
Precaución, al tratarse de un autotransformador no tiene aislamiento galvánico, por lo que si el neutro se referencia a tierra puede ocasionar disparo de diferenciales. En este caso se recomienda un transformador de aislamiento de la familia TTX.
Accesorios disponibles
- Protecciones tanto en primario como secundario.
- Clase II.
- Ruedas.
- Sondas PT100, PTC or Bimetálicas.
- Pintura C5.
- Diferentes RAL.
- Centralita de temperatura.
- Sistema anti condensación.
- Diferentes IP hasta IP-65.
Descargas
| AUTNX1 » | AUTNX2 » | AUTNX3.15 » | AUTNX5 » | AUTNX8 » | AUTNX10 » | AUTNX12.5 » | AUTNX16 » | AUTNX20 » | AUTNX25 » | AUTNX31.5 » | AUTNX40 » | AUTNX50 » | AUTNX63 » | AUTNX80 » | AUTNX100 » | AUTNX125 » | AUTNX160 » | AUTNX200 » | AUTNX250 » | AUTNX315 » | AUTNX400 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia | 1 kVA | 2 kVA | 3,15 kVA | 5 kVA | 8 kVA | 10 kVA | 12,5 kVA | 16 kVA | 20 kVA | 25 kVA | 31,5 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 63 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 125 kVA | 160 kVA | 200 kVA | 250 kVA | 315 kVA | 400 kVA |
| Tensión de entrada | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Tensión de salida | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO |
| Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Grupo de conexión | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 |
| Grado de protección | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 |
| Refrigeración | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN |
| Temperatura ambiente | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
| Incremento de temperatura | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC |
| Aislantes | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC |
| Bobinado | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC |
| Tensión de prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE |
| Peso | 5,6 kg | 12 kg | 17 kg | 27 kg | 40 kg | 46 kg | 55 kg | 70 kg | 85 kg | 96 kg | 107 kg | 118 kg | 139 kg | 163 kg | 212 kg | 225 kg | 257 kg | 322 kg | 375 kg | 471 kg | 569 kg | 769 kg |
| Dimensiones (AxBxCxDxE) | 180x91x208x66x150 mm 7Ø | 240x108x268x90x200 mm 9Ø | 240x128x268x110x200 mm 9Ø | 300x134x326x112x250 mm 9Ø | 300x164x326x142x250 mm 9Ø | 360x145x381x122x300 mm 11Ø | 360x165x381x142x300 mm 11Ø | 420x250x366x142x350 mm 11Ø | 420x268x366x162x350 mm 11Ø | 480x248x418x126x400 mm 11Ø | 480x258x418x136x400 mm 11Ø | 480x268x418x146x400 mm 11Ø | 480x288x418x166x400 mm 11Ø | 480x328x418x186x400 mm 11Ø | 672x335x550x160x426 mm 11Ø | 672x335x550x160x426 mm 11Ø | 672x355x550x180x426 mm 11Ø | 672x375x550x200x426 mm 11Ø | 714x418x650x209x426 mm 11Ø | 760X550X873X460X470 mm 17Ø | 760X550X873X460X470 mm 17Ø | 1016x550x1058x460x690 mm 17Ø |
| Descargas | ||||||||||||||||||||||
| Presupuesto | ||||||||||||||||||||||
| Comparar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Series relacionadas
Fabricaciones especiales
Construimos transformadores y elementos inductivos a la medida de tus necesidades.
Explícanos tus necesidades y nuestros ingenieros crearán una solución adaptada a tu empresa.















