Autotransformadores trifásicos de neutro. Series AUTNZ
Ventajas
Autotransformador tipo seco.
Todos los autotransformadores están tropicalizados con barniz anti-flash:
- Protección contra ambientes corrosivos.
- Aumento del aislamiento eléctrico.
- Alto poder de compactación.
- Reducción del nivel de ruido.
- Aumento de la vida útil del producto.
- Envolvente IP-65 hasta 63kVA y IP-54 desde 80kVA (para un grado IP65 consultar), caja metálica pintada con resina poliéster RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2).
Clase de seguridad I.
Incluye silent blocks, puntos de elevación a partir de 12,5 kVA y prensaestopas de 12,5 a 315 kVA.
Posibilidad de fabricación a medida si las especificaciones estándar no son las requeridas.
Aplicaciones
-
Todas aquellas aplicaciones donde se requiera de un neutro en una linea trifásica que no lo proporcione.
-
Conexión de cargas monofásicas entre fase y neutro en instalaciones trifásicas donde no haya neutro.
-
Precaución, al tratarse de un autotransformador no tiene aislamiento galvánico, por lo que si el neutro se referencia a tierra puede ocasionar disparo de diferenciales. En este caso se recomienda un transformador de aislamiento de la familia TTZ.
Accesorios disponibles
- Protecciones tanto en primario como secundario.
- Una, dos y hasta 3 pantallas electroesáticas.
- Clase II.
- Ruedas.
- Sondas PT100, PTC or Bimetálicas.
- Pintura C5.
- Diferentes RAL.
- Centralita de temperatura.
- Sistema anti condensación.
- Diferentes IP hasta IP-65.
Descargas
| AUTNZ1 » | AUTNZ2 » | AUTNZ3.15 » | AUTNZ5 » | AUTNZ8 » | AUTNZ10 » | AUTNZ12.5 » | AUTNZ16 » | AUTNZ20 » | AUTNZ25 » | AUTNZ31.5 » | AUTNZ40 » | AUTNZ50 » | AUTNZ63 » | AUTNZ80 » | AUTNZ100 » | AUTNZ125 » | AUTNZ160 » | AUTNZ200 » | AUTNZ250 » | AUTNZ315 » | AUTNZ400 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia | 1 kVA | 2 kVA | 3,15 kVA | 5 kVA | 8 kVA | 10 kVA | 12,5 kVA | 16 kVA | 20 kVA | 25 kVA | 31,5 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 63 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 125 kVA | 160 kVA | 200 kVA | 250 kVA | 315 kVA | 400 kVA |
| Tensión de entrada | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Tensión de salida | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO | NEUTRO |
| Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Grupo de conexión | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 | ZN0 |
| Envolvente | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) |
| Grado de protección | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 |
| Refrigeración | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF |
| Temperatura ambiente | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
| Incremento de temperatura | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC |
| Aislantes | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC |
| Bobinado | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC |
| Tensión de prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE |
| Incluye | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks |
| Peso | 32 kg | 34 kg | 56 kg | 69 kg | 82 kg | 91 kg | 107 kg | 122 kg | 133 kg | 144 kg | 155 kg | 176 kg | 200 kg | 213 kg | 289 kg | 301 kg | 333 kg | 368 kg | 451 kg | 620 kg | 719 kg | 989 kg |
| Dimensiones (AxBxCxDxE) | 495x267x608x560x470 mm 10.5Ø | 495x267x608x560x470 mm 10.5Ø | 513x316x778x220x450 mm 13Ø | 513x316x778x220x450 mm 13Ø | 613x316x878x220x550 mm Ø13 | 613x316x878x220x550 mm Ø13 | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 968x630x1155x500x426 mm 12Ø | 968x630x1155x500x426 mm 12Ø | 968x630x1155x500x426 mm 12Ø | 968x630x1155x500x426 mm 12Ø | 968x630x1155x500x426 mm 12Ø | 1040x892x1374x714x485 mm 18Ø | 1040x892x1374x714x485 mm 18Ø | 1525x1000x1765x806x680 mm 18Ø |
| Descargas | ||||||||||||||||||||||
| Presupuesto | ||||||||||||||||||||||
| Comparar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Series relacionadas
Fabricaciones especiales
Construimos transformadores y elementos inductivos a la medida de tus necesidades.
Explícanos tus necesidades y nuestros ingenieros crearán una solución adaptada a tu empresa.
















