C20F
Features
Compensator
Anti-flash varnish finish, offering:
- Protection against corrosive environments
- Increase of electrical isolation
- High compression capacity
- Reduction of noise level
- Increase of product's lifespan
Metalic box IP-23 enclosure painted with epoxy polyester resin RAL 7035 (cat. C2 ISO 12994-2)
Safety class I
Includes lifting eyebolts
Possibility of tailor-made manufacturing
Technical remarks:
- Compensator for hompolar and no homopolar harmonic filtering
- 50% Sn for each secondary
- For more information check our compensators' application guide
Downloads
C20F10 » | C20F12.5 » | C20F16 » | C20F20 » | C20F25 » | C20F31.5 » | C20F40 » | C20F50 » | C20F63 » | C20F80 » | C20F100 » | C20F125 » | C20F160 » | C20F200 » | C20F250 » | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating | 10 kVAr | 12,5 kVAr | 16 kVAr | 20 kVAr | 25 kVAr | 31,5 kVAr | 40 kVAr | 50 kVAr | 63 kVAr | 80 kVAr | 100 kVAr | 125 kVAr | 160 kVAr | 200 kVAr | 250 kVAr |
Line voltage | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Protection degree | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 |
Cooling | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN |
Ambient temperature | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
Temperature rise | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC |
Insulation | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC |
Windings | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC |
Test voltage | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) |
Standards | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE |
Weight | 115 kg | 120 kg | 141 kg | 160 kg | 181 kg | 253 kg | 288 kg | 333 kg | 378 kg | 462 kg | 508 kg | 615 kg | 768 kg | 872 kg | 974 kg |
Dimensions (AxBxCxDxE) | 616x424x710x375x345 mm 12Ø | 616x424x710x375x345 mm 12Ø | 616x424x710x375x345 mm 12Ø | 616x424x710x375x345 mm 12Ø | 616x424x710x375x345 mm 12Ø | 815x555x975x500x415 mm 12Ø | 815x555x975x500x415 mm 12Ø | 815x555x975x500x415 mm 12Ø | 815x555x975x500x415 mm 12Ø | 815x555x975x500x415 mm 12Ø | 990x682x1250x582x470 mm 18Ø | 990x682x1250x582x470 mm 18Ø | 1215x772x1555x672x690 mm 18Ø | 1215x772x1555x672x690 mm 18Ø | 1215x772x1555x672x690 mm 18Ø |
Quote | |||||||||||||||
Buy |
How to buy?
You can see the prices and buy online if you are registered and located in one of this countries: Austria, Croatia, Czech Republic, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Lithuania, Luxembourg Poland, Slovakia and Sweden
Special fabrications
We build transformers and inductive elements tailored to your needs.
Explain your needs and our engineers will create a solution adapted to your company.