RTLX
Features
Reactor
Anti-flash varnish finish, offering:
- Protection against corrosive environments
- Increase of electrical isolation
- High compression capacity
- Reduction of noise level
- Increase of product's lifespan
Safety class I
Includes thermal protection against overtemperatures
Possibility of tailor-made manufacturing
Technical remarks about the use of line reactors:
- Reduction of the current harmonics generated by the equipment, reducing current consumption and improving power factor
- Reduction of the peak factor of the current wave, increasing equipment's lifespan
- Attenuation of the microcuts of the feeding voltage produced by the converter, source of the bad functioning of computers, robots and other equipments
Downloads
| RTLX2.5 » | RTLX4 » | RTLX5 » | RTLX6.3 » | RTLX8 » | RTLX10 » | RTLX12.5 » | RTLX16 » | RTLX20 » | RTLX25 » | RTLX31.5 » | RTLX40 » | RTLX50 » | RTLX63 » | RTLX80 » | RTLX100 » | RTLX125 » | RTLX160 » | RTLX200 » | RTLX250 » | RTLX315 » | RTLX400 » | RTLX500 » | RTLX630 » | RTLX800 » | RTLX1000 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated current | 2,5 A | 4 A | 5 A | 6,3 A | 8 A | 10 A | 12,5 A | 16 A | 20 A | 25 A | 31,5 A | 40 A | 50 A | 63 A | 80 A | 100 A | 125 A | 160 A | 200 A | 250 A | 315 A | 400 A | 500 A | 630 A | 800 A | 1000 A |
| Motor rating | 0,75 kW / 1 CV | 1,1 kW / 1,5 CV | 1,5 kW / 2 CV | 2,2 kW / 3 CV | 3 kW / 4 CV | 4 kW / 5,5 CV | 5,5 kW / 7,5 CV | 6,5 kW / 8,7 CV | 7,5 kW / 10 CV | 11 kW / 15 CV | 15 kW / 20 CV | 18,5 kW / 25 CV | 22 kW / 30 CV | 30 kW / 40 ºCV | 37 kW / 50 CV | 45 kW / 60 CV | 55 kW / 75 CV | 75 kW / 100 CV | 90 kW / 125 CV | 110-132 kW / 150-180 CV | 150-160 kW / 205-220 CV | 185-200 kW / 250-270 CV | 220-250 kW / 300-340 ºCV | 280-315 kW / 405-425 CV | 360-400kW / 490-540CV | 460-500kW / 625-680CV |
| Line voltage | 380 – 460 V | 380 – 460 V | 380 – 460 V | 380 – 460 V | 380 – 460 V | 380 – 460 V | 380 – 460 V | 380 – 460 V | 380 – 460 V | 380 – 460 V | 380 – 460 V | 380 – 460 V | 380 – 460 V | 380 – 460 V | 380 – 460 V | 380 – 460 V | 380 – 460 V | 380 – 460 V | 380 – 460 V | 380 – 460 V | 380 – 460 V | 380 – 460 V | 380 – 460 V | 380 – 460 V | 380 – 460 V | 380 – 460 V |
| Reactor | 11,762 mH (50 Hz) | 7,351 mH (50 Hz) | 5,881 mH (50 Hz) | 4,667 mH (50 Hz) | 3,676 mH (50 Hz) | 2,941 mH (50 Hz) | 2,352 mH (50 Hz) | 1,838 mH (50 Hz) | 1,470 mH (50 Hz) | 1,176 mH (50 Hz) | 0,933 mH (50 Hz) | 0,735 mH (50 Hz) | 0,588 mH (50 Hz) | 0,467 mH (50 Hz) | 0,368 mH (50 Hz) | 0,294 mH (50 Hz) | 0,235 mH (50 Hz) | 0,184 mH (50 Hz) | 0,147 mH (50 Hz) | 0,118 mH (50 Hz) | 0,093 mH (50 Hz) | 0,074 mH (50 Hz) | 0,059 mH (50 Hz) | 0,047 mH (50 Hz) | 0,037 mH (50 Hz) | 0,029 mH (50 Hz) |
| Voltage drop | 4% (50 Hz) | 4% (50 Hz) | 4% (50 Hz) | 4% (50 Hz) | 4% (50 Hz) | 4% (50 Hz) | 4% (50 Hz) | 4% (50 Hz) | 4% (50 Hz) | 4% (50 Hz) | 4% (50 Hz) | 4% (50 Hz) | 4% (50 Hz) | 4% (50 Hz) | 4% (50 Hz) | 4% (50 Hz) | 4% (50 Hz) | 4% (50 Hz) | 4% (50 Hz) | 4% (50 Hz) | 4% (50 Hz) | 4% (50 Hz) | 4% (50 Hz) | 4% (50 Hz) | 4% (50 Hz) | 4% (50 Hz) |
| Thermal overload factor | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Protection degree | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 |
| Cooling | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN |
| Ambient temperature | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
| Temperature rise | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC |
| Insulation | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC |
| Windings | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC |
| Test voltage | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
| Standards | IEC/EN/UNE-EN 60076-6, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076-6, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076-6, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076-6, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076-6, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076-6, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076-6, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076-6, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076-6, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076-6, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076-6, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076-6, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076-6, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076-6, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076-6, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076-6, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076-6, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076-6, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076-6, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076-6, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076-6, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076-6, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076-6, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076-6, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076-6, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076-6, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
| Certifications | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
| Mounting | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws |
| Includes | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection |
| Weight | 1,7 kg | 1,8 kg | 2,0 kg | 2,1 kg | 2,7 kg | 2,9 kg | 4,5 kg | 5,6 kg | 6,3 kg | 6,9 kg | 8,2 kg | 9,4 kg | 11 kg | 12 kg | 14 kg | 20 kg | 22 kg | 26 kg | 34 kg | 39 kg | 50 kg | 67 kg | 78 kg | 118 kg | 158 kg | 186 kg |
| Dimensions (AxBxCxDxE) | 120x72x127x43x100 mm 3,5Ø | 120x72x127x43x100 mm 3,5Ø | 120x72x127x43x100 mm 3,5Ø | 120x72x127x43x100 mm 3,5Ø | 120x82x127x53x100 mm 3,5Ø | 120x82x127x53x100 mm 3,5Ø | 148x122x187x70x100 mm 4,5Ø | 148x132x187x80x100 mm 4,5Ø | 148x137x187x85x100 mm 4,5Ø | 148x142x187x90x100 mm 4,5Ø | 148x152x187x100x100 mm 4,5Ø | 148x162x187x110x100 mm 4,5Ø | 180x150x215x102x120 mm 4,75Ø | 180x155x215x107x120 mm 4,75Ø | 180x165x215x117x120 mm 4,75Ø | 180x205x215x157x120 mm 4,75Ø | 180x215x215x167x120 mm 4,75Ø | 228,5x171x320x120x160 mm 9Ø | 228,5×186,3x320x135x160 mm 9Ø | 228,5×201,3x320x150x160 mm 9Ø | 380x197x444x125x350 mm 11Ø | 380x217x444x145x350 mm 11Ø | 380x252x444x180x350 mm 11Ø | 380x232x602x157x350 mm 11Ø | 380x282x602x207x350 mm 11Ø | 380x312x602x237x350 mm 11Ø |
| Quote | ||||||||||||||||||||||||||
| Buy |
How to buy?
You can see the prices and buy online if you are registered and located in one of this countries: Austria, Croatia, Czech Republic, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Lithuania, Luxembourg Poland, Slovakia and Sweden
Special fabrications
We build transformers and inductive elements tailored to your needs.
Explain your needs and our engineers will create a solution adapted to your company.



