TRT
Features
Dry type resin cast transformer
Advantages of resin technology:
- Protection against corrosive environments
- Protection against high vibration levels
- Protection against electrodynamic efforts
- Reduction of noise level
- Increase of product's lifespan
Safety class I
Includes LED functioning indicator and thermal protection against overtemperatures
Possibility of tailor-made manufacturing
Downloads
| TRTA10 » | TRTA16 » | TRTA25 » | TRTA40 » | TRTA63 » | TRTA100 » | TRTA160 » | TRTA250 » | TRTA400 » | TRTA500 » | TRTA630 » | TRTA800 » | TRTA1000 » | TRTB10 » | TRTB16 » | TRTB25 » | TRTB40 » | TRTB63 » | TRTB100 » | TRTB160 » | TRTB250 » | TRTB400 » | TRTB500 » | TRTB630 » | TRTB800 » | TRTB1000 » | TRTC10 » | TRTC16 » | TRTC25 » | TRTC40 » | TRTC63 » | TRTC100 » | TRTC160 » | TRTC250 » | TRTC400 » | TRTC500 » | TRTC630 » | TRTC800 » | TRTC1000 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | 10 Adc | 16 Adc | 25 Adc | 40 Adc | 63 Adc | 100 Adc | 160 Adc | 250 Adc | 400 Adc | 500 Adc | 630 Adc | 800 Adc | 1000 Adc | 10 Adc | 16 Adc | 25 Adc | 40 Adc | 63 Adc | 100 Adc | 160 Adc | 250 Adc | 400 Adc | 500 Adc | 630 Adc | 800 Adc | 1000 Adc | 10 Adc | 16 Adc | 25 Adc | 40 Adc | 63 Adc | 100 Adc | 160 Adc | 250 Adc | 400 Adc | 500 Adc | 630 Adc | 800 Adc | 1000 Adc |
| Input voltage | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac |
| Output voltage | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc |
| Output ripple | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Protection degree | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 |
| Cooling | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN |
| Ambient temperature | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
| Temperature rise | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC |
| Insulation | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC |
| Windings | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC |
| Test voltage | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth |
| Standards | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE |
| Mounting | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws |
| Weight | 8,6 kg | 8,7 kg | 11 kg | 18 kg | 27 kg | 36 kg | 51 kg | 63 kg | 108 kg | 127 kg | 155 kg | 183 kg | 207 kg | 8,6 kg | 10 kg | 16 kg | 27 kg | 36 kg | 51 kg | 62 kg | 104 kg | 153 kg | 174 kg | 200 kg | 230 kg | 349 kg | 10 kg | 17 kg | 27 kg | 38 kg | 54 kg | 78 kg | 121 kg | 169 kg | 220 kg | 340 kg | 396 kg | 452 kg | 503 kg |
| Dimensions (AxBxCxDxE) | 205x147x165x126x103 mm 7Ø | 205x147x165x126x103 mm 7Ø | 205x147x180x126x103 mm 7Ø | 238x195x205x177x150 mm 9Ø | 280x365x220x80x250 mm 9Ø | 340x440x255x96x320 mm 9Ø | 340x470x255x126x320 mm 9Ø | 413x460x305x116x380 mm 11Ø | 490x780x355x142x460 mm 11Ø | 490x820x355x162x460 mm 11Ø | 540x1070x405x144x510 mm 11Ø | 540x1090x405x164x510 mm 11Ø | 540x1110x405x184x510 mm 11Ø | 205x147x165x126x103 mm 7Ø | 205x147x180x126x103 mm 7Ø | 238x185x205x177x150 mm 9Ø | 280x365x220x80x250 mm 9Ø | 340x440x255x96x320 mm 9Ø | 340x470x255x126x320 mm 9Ø | 413x460x305x116x380 mm 11Ø | 490x780x355x142x460 mm 11Ø | 540x1070x405x144x510 mm 11Ø | 540x1090x405x164x510 mm 11Ø | 540x1110x405x184x510 mm 11Ø | 540x1130x405x204x510 mm 11Ø | 670x1180x645x210x426 mm 13Ø | 205x147x180x126x103 mm 7Ø | 238x195x205x177x150 mm 9Ø | 280x365x220x80x250 mm 9Ø | 340x450x255x106x320 mm 9Ø | 340x480x255x136x320 mm 9Ø | 413x480x305x136x380 mm 11Ø | 490x820x355x162x460 mm 11Ø | 540x1090x405x164x510 mm 11Ø | 540x1130x405x204x510 mm 11Ø | 670x1180x645x210x426 mm 13Ø | 670x1200x645x210x426 mm 13Ø | 670x1220x645x210x426 mm 13Ø | 785x1270x850x460x472x17Ø |
| Quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy |
How to buy?
You can see the prices and buy online if you are registered and located in one of this countries: Austria, Croatia, Czech Republic, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Lithuania, Luxembourg Poland, Slovakia and Sweden
Special fabrications
We build transformers and inductive elements tailored to your needs.
Explain your needs and our engineers will create a solution adapted to your company.

















