Transformadores de aislamiento trifásico. Serie TTE
Ventajas
Transformador tipo seco.
Encapsulados en resina ofreciendo una mayor compactación y protección para una vida útil más larga.
Pernos de elevación a partir de 2kVA.
Posibilidad de fabricación a medida si las especificaciones estándar no son las requeridas.
Aplicaciones
-
Los transformadores TT son utilizados para el aislamiento galvánico de instalaciones trifásicas por motivos de seguridad.
-
También son utilizados en la generación de neutros referenciados a tierra en instalaciones monofásicas de elevada potencia.
-
En instalaciones donde pueda haber pequeños picos de tensión o ruido eléctrico, los transoformadores TT ayudan a mejorar la calidad de la señal que alimenta a las cargas.
-
Por otro lado en instalaciones donde pueda haber varias fugas a tierra, los transformadores TT aseguran el suministro evitando el disparo del interruptor diferencial general.
-
Además el encapsulado en resina hace que los transformadores TTE sean una solución óptima allí donde se necesite una alta resistencia a las vibraciones, la humedad o la corrosión de los bobinados.
Accesorios disponibles
- Protecciones tanto en primario como secundario.
- Una, dos y hasta 3 pantallas electroesáticas.
- Clase II.
- Ruedas.
- Sondas PT100, PTC or Bimetálicas.
- Pintura C5.
- Diferentes RAL.
- Centralita de temperatura.
- Sistema anti condensación.
- Diferentes IP hasta IP-65.
Descargas
TTE0.4 » | TTE0.63 » | TTE1 » | TTE1.6 » | TTE2 » | TTE2.5 » | TTE3.15 » | TTE4 » | TTE5 » | TTE6.3 » | TTE8 » | TTE10 » | TTE12.5 » | TTE16 » | TTE20 » | TTE25 » | TTE31.5 » | TTE40 » | TTE50 » | TTE63 » | TTE80 » | TTE100 » | TTE125 » | TTE160 » | TTE200 » | TTE250 » | TTE315 » | TTE400 » | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia | 0,4 kVA | 0,63 kVA | 1 kVA | 1.6 kVA | 2 kVA | 2,5 kVA | 3,15 kVA | 4 kVA | 5 kVA | 6,3 kVA | 8 kVA | 10 kVA | 12,5 kVA | 16 kVA | 20 kVA | 25 kVA | 31,5 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 63 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 125 kVA | 160 kVA | 200 kVA | 250 kVA | 315 kVA | 400 kVA |
Tensión de entrada | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Tensión de salida | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N |
Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Grupo de conexión | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 |
Grado de protección | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 |
Refrigeración | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN |
Temperatura ambiente | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
Incremento de temperatura | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC |
Aislantes | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC |
Bobinado | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC |
Tensión de prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE |
Peso | 7,5 kg | 9,2 kg | 15,4 kg | 24 kg | 26,6 kg | 35 kg | 39 kg | 49 kg | 54 kg | 69 kg | 85 kg | 111 kg | 129 kg | 146 kg | 167 kg | 189 kg | 208 kg | 254 kg | 318 kg | 420 kg | 490 kg | 546 kg | 603 kg | 720 kg | 1093 kg | 1225 kg | 1429 kg | 1619 kg |
Dimensiones (AxBxCxDxE) | 175x165x145x145x126 mm 4 | 175x165x160x145x126 mm 4 | 210x198x175x177x174 mm 4 | 280x158x205x100x250 mm 9Ø | 280x158x205x115x250 mm 9Ø | 300x124x303x115x250 mm 9Ø | 300x134x303x125x250 mm 9Ø | 300x154x303x145x250 mm 9Ø | 300x164x303x155x250 mm 9Ø | 378x158x353x122x300 mm 11Ø | 378x178x353x142x300 mm 11Ø | 448x202x419x142x350 mm 11Ø | 448x222x419x162x350 mm 11Ø | 510x225x480x126x400 mm 11Ø | 510x245x480x146x400 mm 11Ø | 510x265x480x166x400 mm 11Ø | 510x295x480x186x400 mm 11Ø | 670x320x608,5x166x426 mm 11Ø | 670x340x678,5x186x426 mm 11Ø | 670x360x678,5x206x426 mm 11Ø | 750x550x898x460x472 mm 13Ø | 750x550x898x460x472 mm 13Ø | 750x550x898x460x472 mm 13Ø | 750x550x898x460x472 mm 13Ø | 1016x550x1065x460x690 mm 13Ø | 1016x550x1065x460x690 mm 13Ø | 1083x550x1205x460x690 mm 13Ø | 1083x550x1205x460x690 mm 13Ø |
Presupuesto | ||||||||||||||||||||||||||||
Comparar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Series relacionadas
Fabricaciones especiales
Construimos transformadores y elementos inductivos a la medida de tus necesidades.
Explícanos tus necesidades y nuestros ingenieros crearán una solución adaptada a tu empresa.