Transformadores Monofásicos de Aislamiento – Serie TKZ
Ventajas
Transformador tipo seco.
Acabado en Barniz anti-flash, ofreciendo:
- Protección contra ambientes corrosivos.
- Aumento del aislamiento eléctrico.
- Alto poder de compactación.
- Reducción del nivel de ruido.
- Aumento de la vida útil del producto.
- Elevado grado de protección contra el agua y el polvo.
- Envolvente IP-65 hasta 20kVA y IP-54 desde 25kVA (para un grado IP65 consultar), caja metálica pintada con resina poliéster RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2).
Clase de seguridad I.
Incluye prensaestopas y silent-blocks.
Aplicaciones
- Los transformadores TK son utilizados para el aislamiento galvánico de instalaciones monofásicas en los sectores industrial y terciario, por motivos de seguridad.
- También son utilizados en la generación de neutros referenciados a tierra en instalaciones monofásicas de elevada potencia.
- Por otro lado en instalaciones donde pueda haber varias fugas a tierra, los transformadores TK aseguran el suministro evitando el disparo del interruptor diferencial general.
- En instalaciones donde pueda haber pequeños picos de tensión o ruido eléctrico, los transoformadores TK ayudan a mejorar la calidad de la señal que alimenta a las cargas.
- En instalaciones exteriores donde las condiciones climatológicas son adversas, la versión TKZ con envolvente exterior IP-54 ofrece una solución óptima.
Accesorios disponibles
- Sonda PT100.
- Sonda Bimetal.
- Sonda PTC.
- Centralita de temperatura.
- Caja metálica pintada con resina poliéster RAL 7032 (cat. C5 ISO 12994-2).
TKZ3.15 » | TKZ4 » | TKZ5 » | TKZ6.3 » | TKZ8 » | TKZ10 » | TKZ12.5 » | TKZ16 » | TKZ20 » | TKZ25 » | TKZ31.5 » | TKZ40 » | TKZ50 » | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia | 3,15 kVA | 4 kVA | 5 kVA | 6,3 kVA | 8 kVA | 10 kVA | 12,5 kVA | 16 kVA | 20 kVA | 25 kVA | 31,5 kVA | 40 kVA | 50 kVA |
Tensión de entrada | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Tensión de salida | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Grado de protección | IP65 / IK-10 | IP65 / IK-10 | IP65 / IK-10 | IP65 / IK-10 | IP65 / IK-10 | IP65 / IK-10 | IP65 / IK-10 | IP65 / IK-10 | IP65 / IK-10 | IP54 / IK-10 | IP54 / IK-10 | IP54 / IK-10 | IP54 / IK-10 |
Envolvente | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) |
Refrigeración | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF |
Temperatura ambiente | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
Incremento de temperatura | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC |
Aislantes | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC |
Bobinado | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC |
Tensión de prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
Certificaciones | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
Incluye | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks |
Peso | 55 kg | 63 kg | 92 kg | 103 kg | 110 kg | 115 kg | 124 kg | 144 kg | 164 kg | 209 kg | 236 kg | 260 kg | 370 kg |
Dimensiones (AxBxCxDxE) | 550x360x681x320x250mm 11Ø | 550x360x681x320x250mm 11Ø | 745x413x735x370x350mm 11Ø | 745x413x735x370x350mm 11Ø | 745x413x735x370x350mm 11Ø | 745x413x735x370x350mm 11Ø | 745x413x735x370x350mm 11Ø | 745x413x735x370x350mm 11Ø | 745x413x735x370x350mm 11Ø | 745x413x735x370x350mm 11Ø | 970x621x1142x500x426mm 12Ø | 970x621x1142x500x426mm 12Ø | 970x621x1142x500x426mm 12Ø |
Presupuesto | |||||||||||||
Comparar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Series relacionadas
Fabricaciones especiales
Construimos transformadores y elementos inductivos a la medida de tus necesidades.
Explícanos tus necesidades y nuestros ingenieros crearán una solución adaptada a tu empresa.