Transformadores Monofásicos de Aislamiento – Serie TKE
Ventajas
Transformador tipo seco encapsulado en resina.
El encapsulado en resina ofrece varias ventajas como:
- Protección contra ambientes corrosivos.
- Aumento del aislamiento eléctrico.
- Alto poder de compactación.
- Disminución de fuerzas electromecánicas internas.
- Reducción del nivel de ruido.
- Aumento de la vida útil del producto.
Clase de seguridad I.
Incluye pernos de elevación a partir de 10 kVA.
Posibilidad de fabricación a medida si las especificaciones estándar no son las requeridas.
Aplicaciones
- Los transformadores TK son utilizados para el aislamiento galvánico de instalaciones monofásicas en los sectores industrial y terciario, por motivos de seguridad.
- También son utilizados en la generación de neutros referenciados a tierra en instalaciones monofásicas de elevada potencia.
- Por otro lado en instalaciones donde pueda haber varias fugas a tierra, los transformadores TK aseguran el suministro evitando el disparo del interruptor diferencial general.
- En instalaciones donde pueda haber pequeños picos de tensión o ruido eléctrico, los transoformadores TK ayudan a mejorar la calidad de la señal que alimenta a las cargas.
- En instalaciones exteriores donde las condiciones climatológicas son adversas, la versión TKZ con envolvente exterior IP-54 ofrece una solución óptima.
Accesorios disponibles
- Sonda PT100.
- Sonda Bimetal.
- Sonda PTC.
- Centralita de temperatura.
- Instalación en el interior de envolventes.
TKE3.15 » | TKE4 » | TKE5 » | TKE6.3 » | TKE8 » | TKE10 » | TKE12.5 » | TKE16 » | TKE20 » | TKE25 » | TKE31.5 » | TKE40 » | TKE50 » | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia | 3,15 kVA | 4 kVA | 5 kVA | 6,3 kVA | 8 kVA | 10 kVA | 12,5 kVA | 16 kVA | 20 kVA | 25 kVA | 31,5 kVA | 40 kVA | 50 kVA |
Tensión de entrada | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Tensión de salida | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Grado de protección | IP-20 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 |
Refrigeración | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN |
Temperatura ambiente | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
Incremento de temperatura | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC |
Aislantes | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC |
Bobinado | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC |
Tensión de prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE |
Peso | 34 kg | 44 kg | 53 kg | 74 kg | 89 kg | 93 kg | 101 kg | 112 kg | 134 kg | 161 kg | 185 kg | 213 kg | 260 kg |
Dimensiones (AxBxCxDxE) | 245x245x255x138x210 mm 11Ø | 240x145x382x108x180mm 11Ø | 240x165x382x128x180mm 11Ø | 280x202x419x142x210 mm 11 | 280x264x366x146x210mm 11Ø | 320x240x455x126x240mm 11Ø | 320x225x480x126x240 mm 11Ø | 320x260x455x146x240mm 11Ø | 320x280x455x166x240mm 11Ø | 320x300x455x186x240mm 11Ø | 440x320x609x166x250 mm 11Ø | 440x301x620x176x250mm 11Ø | 440x321x620x196x250mm 11Ø |
Presupuesto | |||||||||||||
Comparar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Series relacionadas
Fabricaciones especiales
Construimos transformadores y elementos inductivos a la medida de tus necesidades.
Explícanos tus necesidades y nuestros ingenieros crearán una solución adaptada a tu empresa.