Transformadores para instrumentos de medida. Series TM
Ventajas
Envolvente IP-20 con caja de polímero de última generación ignífuga V-0 según UL94.
Clase de seguridad I, convertible en clase II.
Incluye indicador de funcionamiento LED.
Fijación en carril DIN o tornillería para TM50.
Robustez, precisión y bajo calentamiento.
Clases de precisión 0,2 / 0,5 / 1 según potencia.
Núcleo de alta calidad y bajas pérdidas.
Acepta una sobretensión continua de 1,2 veces la tensión nominal y una potencia térmica de 6 veces la potencia nominal.
Posibilidad de fabricación a medida en caso de que las especificaciones estándar no fuesen adecuadas.
Aplicaciones
- La función de un transformador de medida es la de proporcionar una tensión precisa a la salida, aislándola de la entrada. Por un lado se consigue reducir la tensión a un valor más bajo de alta precisión y por otro lado, se consigue aislar el circuito de alta tensión del circuito de medida.
Accesorios disponibles
- Fusible.
Descargas
| TM50 » | TM51 » | TM52 » | TM53 » | TM55 » | TM57 » | TM510 » | TM515 » | TM520 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia | 2/5/7,5 VA (Cl. 0,2/0,5/1) | 5/10/15 VA (Cl. 0,2/0,5/1) | 10/15/25 VA (Cl. 0,2/0,5/1) | 15/30/50 VA (Cl. 0,2/0,5/1) | 30/50/75 VA (Cl. 0,2/0,5/1) | 50/75/100 VA (Cl. 0,2/0,5/1) | 75/100/150 VA (Cl. 0,2/0,5/1) | 100/150/200 VA (Cl. 0,2/0,5/1) | 150/200/300 VA (Cl. 0,2/0,5/1) |
| Tensión de entrada | 100..500 V (/v3) | 100..500 V (/v3) | 100..500 V (/v3) | 100..500 V (/v3) | 100..500 V (/v3) | 100..500 V (/v3) | 100..500 V (/v3) | 100..500 V (/v3) | 100..500 V (/v3) |
| Tensión de salida | 100..110 V (/v3) | 100..110 V (/v3) | 100..110 V (/v3) | 100..110 V (/v3) | 100..110 V (/v3) | 100..110 V (/v3) | 100..110 V (/v3) | 100..110 V (/v3) | 100..110 V (/v3) |
| Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Grado de protección | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 |
| Refrigeración | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN |
| Temperatura ambiente | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
| Potencia Térmica | 6 veces la potencia nominal | 6 veces la potencia nominal | 6 veces la potencia nominal | 6 veces la potencia nominal | 6 veces la potencia nominal | 6 veces la potencia nominal | 6 veces la potencia nominal | 6 veces la potencia nominal | 6 veces la potencia nominal |
| Sobretensión | 1,2 veces la tensión nominal | 1,2 veces la tensión nominal | 1,2 veces la tensión nominal | 1,2 veces la tensión nominal | 1,2 veces la tensión nominal | 1,2 veces la tensión nominal | 1,2 veces la tensión nominal | 1,2 veces la tensión nominal | 1,2 veces la tensión nominal |
| Incremento de temperatura | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC |
| Aislantes | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC |
| Bobinado | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC |
| Tensión de prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 61869-3, CE | IEC/EN/UNE-EN 61869-3, CE | IEC/EN/UNE-EN 61869-3, CE | IEC/EN/UNE-EN 61869-3, CE | IEC/EN/UNE-EN 61869-3, CE | IEC/EN/UNE-EN 61869-3, CE | IEC/EN/UNE-EN 61869-3, CE | IEC/EN/UNE-EN 61869-3, CE | IEC/EN/UNE-EN 61869-3, CE |
| Fijación | Tornillería y carril DIN | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería |
| Peso | 3,6 kg | 4,7 kg | 5,4 kg | 7,2 kg | 9,0 kg | 10 kg | 13 kg | 15 kg | 17 kg |
| Dimensiones (AxBxCxDxE) | 96x114x128x96x76 mm 6Ø | 108x124x124x106x89 mm 6Ø | 108x124x134x106x89 mm 6Ø | 126x144x148x125x102 mm 7Ø | 126x144x168x125x102 mm 7Ø | 126x144x178x125x102 mm 7Ø | 150x165x192x145x125 mm 7Ø | 150x165x192x145x125 mm 7Ø | 150x165x212x145x125 mm 7Ø |
| Presupuesto | |||||||||
| Comparar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Series relacionadas
Fabricaciones especiales
Construimos transformadores y elementos inductivos a la medida de tus necesidades.
Explícanos tus necesidades y nuestros ingenieros crearán una solución adaptada a tu empresa.



















