Transformadores Monofásicos para Clínicas. Serie THW
Ventajas
Transformador tipo seco para uso clínico según norma IEC / EN 61558-2-15.
Acabado en Barniz anti-flash, ofreciendo:
- Protección contra ambientes corrosivos.
- Aumento del aislamiento eléctrico.
- Alto poder de compactación.
- Reducción del nivel de ruido.
- Aumento de la vida útil del producto.
- Envolvente IP-23, caja metálica pintada con resina poliéster RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2).
Clase de seguridad I.
Incluye pernos de elevación, contacto bimetálico contra sobre temperatura y pantalla electroestática.
Corriente de fuga <0,5 mA entre secundario y tierra y <3,5 mA entre secundario y envolvente.
Aplicaciones
- Los transformadores para uso médico son especialmente diseñados para garantizar la seguridad del paciente en hospitales y quirófanos. La serie de transformadores TH está especialmente diseñada para instalaciones eléctricas monfásicas de tipo clínico acorde a la norma IEC/EN 61558-2-15.
Accesorios disponibles
- Sonda PT100.
- Sonda Bimetal.
- Sonda PTC.
- Centralita de temperatura.
- Vigilador de aislamiento.
- Transformador de corriente.
- Señalizador de panel.
Descargas
THW1000 » | THW2000 » | THW3150 » | THW4000 » | THW5000 » | THW6300 » | THW8000 » | THW10000 » | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia | 1000 VA | 2000 VA | 3150 VA | 4000 VA | 5000 VA | 6300 VA | 8000 VA | 10000 VA |
Tensión de entrada | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Tensión de salida | 230 V (115-0-115 V) | 230 V (115-0-115 V) | 230 V (115-0-115 V) | 230 V (115-0-115 V) | 230 V (115-0-115 V) | 230 V (115-0-115 V) | 230 V (115-0-115 V) | 230 V (115-0-115 V) |
Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Grado de protección | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 |
Envolvente | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) |
Refrigeración | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN |
Temperatura ambiente | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
Punta de conexión | < 8In | < 8In | < 8In | < 8In | < 8In | < 8In | < 8In | < 8In |
Incremento de temperatura | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC |
Aislantes | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC |
Bobinado | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC |
Tensión de prueba | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) |
Intensidad de vacío | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
Corriente de fugas (en mA) | < 0,5 mA (sec-tierra) | < 0,5 mA (sec-tierra) | < 0,5 mA (sec-tierra) | < 0,5 mA (sec-tierra) | < 0,5 mA (sec-tierra) | < 0,5 mA (sec-tierra) | < 0,5 mA (sec-tierra) | < 0,5 mA (sec-tierra) |
Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558-2-15, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558-2-15, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558-2-15, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558-2-15, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558-2-15, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558-2-15, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558-2-15, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558-2-15, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
Certificaciones | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532754 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
Incluye | Protector térmico bimetálico y pantalla electrostática entre 1º y 2º | Protector térmico bimetálico y pantalla electrostática entre 1º y 2º | Protector térmico bimetálico y pantalla electrostática entre 1º y 2º | Protector térmico bimetálico y pantalla electrostática entre 1º y 2º | Protector térmico bimetálico y pantalla electrostática entre 1º y 2º | Protector térmico bimetálico y pantalla electrostática entre 1º y 2º | Protector térmico bimetálico y pantalla electrostática entre 1º y 2º | Protector térmico bimetálico y pantalla electrostática entre 1º y 2º |
Peso | 18 kg | 31 kg | 38 kg | 41 kg | 49 kg | 64 kg | 76 kg | 89 kg |
Dimensiones (AxBxCxDxE) | 310x230x308x205x197 mm 6Ø | 387x260x382x245x250 mm 6Ø | 458x340x500x300x300 mm 12Ø | 458x340x500x300x300 mm 12Ø | 458x340x500x300x300 mm 12Ø | 528x415x642x375x345 mm 12Ø | 528x415x642x375x345 mm 12Ø | 528x415x642x375x345 mm 12Ø |
Presupuesto | ||||||||
Comparar |
|
|
|
|
|
|
|
|
Series relacionadas
Fabricaciones especiales
Construimos transformadores y elementos inductivos a la medida de tus necesidades.
Explícanos tus necesidades y nuestros ingenieros crearán una solución adaptada a tu empresa.