Transformador Monofásico para Clínicas. Serie TH
Ventajas
Transformador tipo seco encapsulado en resina para uso clínico según norma IEC / EN 61558-2-15.
Acabado en resina, ofreciendo:
- Protección contra ambientes corrosivos.
- Aumento del aislamiento eléctrico.
- Alto poder de compactación.
- Reducción del nivel de ruido.
- Aumento de la vida útil del producto.
Clase de seguridad I.
Incluye pernos de elevación, contacto bimetálico contra sobre temperatura, pantalla electroestática y LED de funcionamiento.
Corriente de fuga <0,5 mA entre secundario y tierra.
Aplicaciones
- Los transformadores para uso médico son especialmente diseñados para garantizar la seguridad del paciente en hospitales y quirófanos. La serie de transformadores TH está especialmente diseñada para instalaciones eléctricas monofásicas de tipo clínico acorde a la norma IEC/EN 61558-2-15.
Accesorios disponibles
- Sonda PT100.
- Sonda Bimetal.
- Sonda PTC.
- Centralita de temperatura.
- Vigilador de aislamiento.
- Transformador de corriente.
- Señalizador de panel.
Descargas
TH1000 » | TH2000 » | TH3150 » | TH4000 » | TH5000 » | TH6300 » | TH8000 » | TH10000 » | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia | 1000 VA | 2000 VA | 3150 VA | 4000 VA | 5000 VA | 6300 VA | 8000 VA | 10000 VA |
Tensión de entrada | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Tensión de salida | 230 V (115-0-115 V) | 230 V (115-0-115 V) | 230 V (115-0-115 V) | 230 V (115-0-115 V) | 230 V (115-0-115 V) | 230 V (115-0-115 V) | 230 V (115-0-115 V) | 230 V (115-0-115 V) |
Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Grado de protección | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 |
Refrigeración | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN |
Temperatura ambiente | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
Punta de conexión | < 8In | < 8In | < 8In | < 8In | < 8In | < 8In | < 8In | < 8In |
Incremento de temperatura | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC |
Aislantes | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC |
Bobinado | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC |
Tensión de prueba | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) |
Intensidad de vacío | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
Corriente de fugas (en mA) | < 0,5 mA (sec-tierra) | < 0,5 mA (sec-tierra) | < 0,5 mA (sec-tierra) | < 0,5 mA (sec-tierra) | < 0,5 mA (sec-tierra) | < 0,5 mA (sec-tierra) | < 0,5 mA (sec-tierra) | < 0,5 mA (sec-tierra) |
Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558-2-15, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558-2-15, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558-2-15, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558-2-15, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558-2-15, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558-2-15, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558-2-15, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558-2-15, CE |
Incluye | Protector térmico bimetálico, pantalla electroestática entre 1º y 2º y LED de funcionamiento | Protector térmico bimetálico, pantalla electroestática entre 1º y 2º y LED de funcionamiento | Protector térmico bimetálico, pantalla electroestática entre 1º y 2º y LED de funcionamiento | Protector térmico bimetálico, pantalla electroestática entre 1º y 2º y LED de funcionamiento | Protector térmico bimetálico, pantalla electroestática entre 1º y 2º y LED de funcionamiento | Protector térmico bimetálico, pantalla electroestática entre 1º y 2º y LED de funcionamiento | Protector térmico bimetálico, pantalla electroestática entre 1º y 2º y LED de funcionamiento | Protector térmico bimetálico, pantalla electroestática entre 1º y 2º y LED de funcionamiento |
Peso | 21,7 kg | 33 kg | 34,3 kg | 40,2 kg | 48 kg | 49,2 kg | 69,6 kg | 82,9 kg |
Dimensiones (AxBxCxDxE) | 190x180x205x115x160 mm 9Ø | 200x164x303x155x154 mm 9Ø | 240x140x355x112x180 mm 9Ø | 240x160x355x122x180 mm 9Ø | 240x170x355x142x180 mm 9Ø | 280x190x405x126x210 mm 9Ø | 280x210x405x146x210 mm 9Ø | 280x220x405x156x210 mm 9Ø |
Presupuesto | ||||||||
Comparar |
|
|
|
|
|
|
|
|
Series relacionadas
Fabricaciones especiales
Construimos transformadores y elementos inductivos a la medida de tus necesidades.
Explícanos tus necesidades y nuestros ingenieros crearán una solución adaptada a tu empresa.