Single-phase rectifier transformers. TRF Series
Features
Rectifier transformer dry type encapsulated in resin with filter output:
- Protection against corrosive environments.
- Protection against high levels of vibrations.
- Protection against electrodynamic efforts.
- Reduction of the noise level.
- Increase of the useful life of the product.
Safety class I.
Includes LED operation indicator and fuse starting at 300W.
Possibility of custom manufacturing if the standard specifications are not required.
Ripple voltage of approximately 5%
Applications
- TRF rectifier transformers are used in applications where loads require DC power.
Available accessories
Available accessories
- Fuse in primary
Downloads
| TRFA1.6 » | TRFA2.5 » | TRFA4 » | TRFA6.3 » | TRFA10 » | TRFA16 » | TRFA25 » | TRFB1.6 » | TRFB2.5 » | TRFB4 » | TRFB6.3 » | TRFB10 » | TRFB16 » | TRFB25 » | TRFC1.6 » | TRFC2.5 » | TRFC4 » | TRFC6.3 » | TRFC10 » | TRFC16 » | TRFC25 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | 1,6 Adc | 2,5 Adc | 4 Adc | 6,3 Adc | 10 Adc | 16 Adc | 25 Adc | 1,6 Adc | 2,5 Adc | 4 Adc | 6,3 Adc | 10 Adc | 16 Adc | 25 Adc | 1,6 Adc | 2,5 Adc | 4 Adc | 6,3 Adc | 10 Adc | 16 Adc | 25 Adc |
| Input voltage | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac |
| Output voltage | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc |
| Output ripple | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Protection degree | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 |
| Cooling | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN |
| Ambient temperature | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
| Temperature rise | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC |
| Insulation | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC |
| Windings | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC |
| Test voltage | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth |
| Standards | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE |
| Mounting | Screws and DIN Rail | Screws and DIN Rail | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws and DIN Rail | Screws and DIN Rail | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws and DIN Rail | Screws and DIN Rail | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws |
| Weight | 1,2 kg | 1,5 kg | 2,2 kg | 3,2 kg | 3,8 kg | 5,5 kg | 9,0 kg | 1,6 kg | 2,1 kg | 3,0 kg | 4,2 kg | 6,3 kg | 10 kg | 15 kg | 3,0 kg | 3,6 kg | 5,1 kg | 7,8 kg | 11 kg | 16 kg | 27 kg |
| Dimensions (AxBxCxDxE) | 133x97x84x80x56 mm 6Ø | 148x96x99x80x56 mm 6Ø | 164x96x122x80x56 mm 6Ø | 174x102x142x86x65 mm 6Ø | 190x112x150x96x76 mm 6Ø | 202x122x185x106x89 mm 6Ø | 250x250x205x125x102 mm 7Ø | 148x96x85x80x56 mm 6Ø | 148x96x100x80x56 mm 6Ø | 173x102x124x86x65 mm 6Ø | 186x112x138x106x89 mm 6Ø | 202x122x167x106x89 mm 6Ø | 220x145x211x125x102 mm 7Ø | 270x280x225x145x125 mm 7Ø | 157x102x110x86x65 mm 6Ø | 169x112x106x96x76 mm 6Ø | 200x122x149x106x89 mm 6Ø | 216x145x169x125x102 mm 7Ø | 220x145x209x125x102 mm 7Ø | 244x165x234x145x125 mm 7Ø | 290x320x265x178x173 mm 7Ø |
| Quote | |||||||||||||||||||||
| Buy |
How to buy?
You can see the prices and buy online if you are registered and located in one of this countries: Austria, Croatia, Czech Republic, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Lithuania, Luxembourg Poland, Slovakia and Sweden
Special fabrications
We build transformers and inductive elements tailored to your needs.
Explain your needs and our engineers will create a solution adapted to your company.














