Single-phase rectifier transformers. TR Series
Features
Rectifier transformer dry type encapsulated in resin:
- Protection against corrosive environments.
- Protection against high levels of vibrations.
- Protection against electrodynamic efforts.
- Reduction of the noise level.
- Increase of the useful life of the product.
Safety class I.
Includes LED operation indicator and fuse starting at 300W.
DIN rail or screw fixing for: TRA1,6, TRA2,5, TRB1,6 and TRB2,5.
Possibility of custom manufacturing if the standard specifications are not required.
Applications
- TR rectifier transformers are used in applications where loads require DC power and they can operate with ripple voltage of approximately 5%.
Available accessories
Available accessories
- Fuse in primary
Downloads
| TRA1.6 » | TRA2.5 » | TRA4 » | TRA6.3 » | TRA10 » | TRA16 » | TRA25 » | TRA40 » | TRA63 » | TRB1.6 » | TRB2.5 » | TRB4 » | TRB6.3 » | TRB10 » | TRB16 » | TRB25 » | TRB40 » | TRB63 » | TRC1.6 » | TRC2.5 » | TRC4 » | TRC6.3 » | TRC10 » | TRC16 » | TRC25 » | TRC40 » | TRC63 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | 1,6 Adc | 2,5 Adc | 4 Adc | 6,3 Adc | 10 Adc | 16 Adc | 25 Adc | 40 Adc | 63 Adc | 1,6 Adc | 2,5 Adc | 4 Adc | 6,3 Adc | 10 Adc | 16 Adc | 25 Adc | 40 Adc | 63 Adc | 1,6 Adc | 2,5 Adc | 4 Adc | 6,3 Adc | 10 Adc | 16 Adc | 25 Adc | 40 Adc | 63 Adc |
| Input voltage | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac |
| Output voltage | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc |
| Output ripple | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Protection degree | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 |
| Cooling | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN |
| Ambient temperature | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
| Temperature rise | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC |
| Insulation | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC |
| Windings | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC |
| Test voltage | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth |
| Standards | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE |
| Mounting | Screws and DIN Rail | Screws and DIN Rail | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws and DIN Rail | Screws and DIN Rail | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws and DIN Rail | Screws and DIN Rail | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws |
| Weight | 0,8 kg | 1,0 kg | 1,5 kg | 2,0 kg | 3,0 kg | 4,1 kg | 6,4 kg | 10 kg | 14 kg | 1,4 kg | 1,9 kg | 2,8 kg | 3,3 kg | 4,9 kg | 7,4 kg | 11 kg | 16 kg | 24 kg | 1,9 kg | 2,7 kg | 3,8 kg | 5,5 kg | 9,1 kg | 13 kg | 18 kg | 32 kg | 48 kg |
| Dimensions (AxBxCxDxE) | 80x97x74x80x56 mm 6Ø | 80x97x84x80x56 mm 6Ø | 111x100x99x80x56 mm 6Ø | 112x100x122x80x56 mm 6Ø | 125x102x142x86x65 mm 6Ø | 137x112x160x96x76 mm 6Ø | 149x122x195x106x89 mm 6Ø | 167x145x227x125x102 mm 7Ø | 240x290x200x145x125 mm 7Ø | 95x96x85x80x56 mm 6Ø | 95x96x100x80x56 mm 6Ø | 120x102x124x86x65 mm 6Ø | 133x112x128x86x65 mm 6Ø | 149x122x157x106x89 mm 6Ø | 167x145x191x125x102 mm 7Ø | 167x145x237x125x102 mm 7Ø | 191x165x250x145x125 mm 7Ø | 240x290x200x178x173 mm 7Ø | 95x96x100x80x56 mm 6Ø | 104x102x110x86x65 mm 6Ø | 132x112x130x96x76 mm 6Ø | 145x122x157x106x89 mm 6Ø | 167x145x199x125x102 mm 7Ø | 191x165x224x145x125 mm 7Ø | 191x165x270x145x125 mm 7Ø | 240x290x200x178x173 mm 7Ø | 290x340x240x212x220 mm 7Ø |
| Quote | |||||||||||||||||||||||||||
| Buy |
How to buy?
You can see the prices and buy online if you are registered and located in one of this countries: Austria, Croatia, Czech Republic, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Lithuania, Luxembourg Poland, Slovakia and Sweden
Special fabrications
We build transformers and inductive elements tailored to your needs.
Explain your needs and our engineers will create a solution adapted to your company.














