Transformateurs redresseurs monophasés. Série TR – Polylux
Avantages
Transformateur redresseur de type sec encapsulé dans de la résine :
- Protection contre les atmosphères corrosives.
- Protection contre les niveaux de vibration élevés.
- Protection contre les contraintes électrodynamiques.
- Réduction du niveau de bruit.
- Augmentation de la durée de vie du produit.
Classe de sécurité I.
Comprend un indicateur de fonctionnement LED et un fusible de 300W.
Montage sur rail DIN ou à vis pour : TRA1,6, TRA2,5, TRB1,6 et TRB2,5.
Possibilité de fabrication sur mesure selon les spécifications du client.
Applications
- Les transformateurs redresseurs TR sont utilisés dans les applications où les charges nécessitent une alimentation en courant continu et peuvent fonctionner avec une ondulation de tension de 48%.
Accessoires
Accessoires disponibles
- Fusible dans le primaire
- Affichages primaire/secondaire, primaire/sol et secondaire/sol
| TRA1.6 » | TRA2.5 » | TRA4 » | TRA6.3 » | TRA10 » | TRA16 » | TRA25 » | TRA40 » | TRA63 » | TRB1.6 » | TRB2.5 » | TRB4 » | TRB6.3 » | TRB10 » | TRB16 » | TRB25 » | TRB40 » | TRB63 » | TRC1.6 » | TRC2.5 » | TRC4 » | TRC6.3 » | TRC10 » | TRC16 » | TRC25 » | TRC40 » | TRC63 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance | 1,6 Adc | 2,5 Adc | 4 Adc | 6,3 Adc | 10 Adc | 16 Adc | 25 Adc | 40 Adc | 63 Adc | 1,6 Adc | 2,5 Adc | 4 Adc | 6,3 Adc | 10 Adc | 16 Adc | 25 Adc | 40 Adc | 63 Adc | 1,6 Adc | 2,5 Adc | 4 Adc | 6,3 Adc | 10 Adc | 16 Adc | 25 Adc | 40 Adc | 63 Adc |
| Entrée | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac |
| Sortie | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc |
| Ondulation tension sortie | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Degré de protection | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 |
| Réfrigération | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN |
| Température ambiante | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
| Augmentation température | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC |
| Isolation | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC |
| Bobinage | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC |
| Tension d’essai | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre |
| Normes | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE | IEC/EN/UNE-EN 61204, CE |
| Fixation | Visserie et Rail DIN | Visserie et Rail DIN | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie et Rail DIN | Visserie et Rail DIN | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie et Rail DIN | Visserie et Rail DIN | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie |
| Poids | 0,8 kg | 1,0 kg | 1,5 kg | 2,0 kg | 3,0 kg | 4,1 kg | 6,4 kg | 10 kg | 14 kg | 1,4 kg | 1,9 kg | 2,8 kg | 3,3 kg | 4,9 kg | 7,4 kg | 11 kg | 16 kg | 24 kg | 1,9 kg | 2,7 kg | 3,8 kg | 5,5 kg | 9,1 kg | 13 kg | 18 kg | 32 kg | 48 kg |
| DImensions (AxBxCxDxE) | 80x97x74x80x56 mm 6Ø | 80x97x84x80x56 mm 6Ø | 111x100x99x80x56 mm 6Ø | 112x100x122x80x56 mm 6Ø | 125x102x142x86x65 mm 6Ø | 137x112x160x96x76 mm 6Ø | 149x122x195x106x89 mm 6Ø | 167x145x227x125x102 mm 7Ø | 240x290x200x145x125 mm 7Ø | 95x96x85x80x56 mm 6Ø | 95x96x100x80x56 mm 6Ø | 120x102x124x86x65 mm 6Ø | 133x112x128x86x65 mm 6Ø | 149x122x157x106x89 mm 6Ø | 167x145x191x125x102 mm 7Ø | 167x145x237x125x102 mm 7Ø | 191x165x250x145x125 mm 7Ø | 240x290x200x178x173 mm 7Ø | 95x96x100x80x56 mm 6Ø | 104x102x110x86x65 mm 6Ø | 132x112x130x96x76 mm 6Ø | 145x122x157x106x89 mm 6Ø | 167x145x199x125x102 mm 7Ø | 191x165x224x145x125 mm 7Ø | 191x165x270x145x125 mm 7Ø | 240x290x200x178x173 mm 7Ø | 290x340x240x212x220 mm 7Ø |
| Estimation | |||||||||||||||||||||||||||
| Acheter |
Comment acheter en ligne ?
Vous pouvez voir les prix et acheter en ligne si vous êtes enregistré et situé dans l’un de ces pays : Autriche, Croatie, République tchèque, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pologne, Slovaquie et Suède.
Fabrications spéciales
Nous construisons des transformateurs et des éléments inductifs adaptés à vos besoins.
Expliquez-nous vos besoins et nos ingénieurs créeront une solution adaptée à votre entreprise.














