FCP
Avantages
Conception compacte et fonctionnelle.
Économique et facile à connecter.
Protection contre :
- Surtension
- Court-circuit
Tension dʼentrée triphasée admissible 100-240V.
Tension de sortie stabilisée, régulation de la tension de sortie -15%, +10%.
Montage sur rail DIN.
Applications
Les alimentations FCP sont conçues pour toutes les applications nécessitant une alimentation en courant continu basse tension.
| FCP1 » | FCP2 » | FCP3 » | FCP5 » | FCP10 » | FCP15 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance | 1 Adc | 2 Adc | 3 Adc | 5 Adc | 10 Adc | 15 Adc |
| Entrée | 100 – 240 Vac | 100 – 240 Vac | 100 – 240 Vac | 100 – 240 Vac | 100 – 240 Vac | 100 – 240 Vac |
| Sortie | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc |
| Fréquence | 47 – 63 Hz | 47 – 63 Hz | 47 – 63 Hz | 47 – 63 Hz | 47 – 63 Hz | 47 – 63 Hz |
| Degré de protection | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 |
| Température ambiante | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
| Fixation | Rail DIN | Rail DIN | Rail DIN | Rail DIN | Rail DIN | Rail DIN |
| Normes | EN550011, EN55022, EN61000, EN 60950, UL 508 | EN550011, EN55022, EN61000, EN 60950 | EN550011, EN55022, EN61000, EN 60950, UL 508 | EN550011, EN55022, EN61000, EN 60950, UL 508 | EN550011, EN55022, EN61000, EN 60950, UL 508 | EN550011, EN55022, EN61000, EN 60950 |
| Poids | 0,2 kg | 0,2 kg | 0,5 kg | 0,6 kg | 1,1 kg | 1,1 kg |
| DImensions (AxBxCxDxE) | 45x74x97 mm | 45x74x97 mm | 56x121x110 mm | 75x121x110 mm | 100x121x110 mm | 100x121x110 mm |
| Estimation | ||||||
| Acheter |
Comment acheter en ligne ?
Vous pouvez voir les prix et acheter en ligne si vous êtes enregistré et situé dans l’un de ces pays : Autriche, Croatie, République tchèque, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pologne, Slovaquie et Suède.
Fabrications spéciales
Nous construisons des transformateurs et des éléments inductifs adaptés à vos besoins.
Expliquez-nous vos besoins et nos ingénieurs créeront une solution adaptée à votre entreprise.


