Compensateurs dʼharmoniques pour bureaux. Série C25D
Avantages
Finition vernie anti-flash, offrant :
- Protection contre les environnements corrosifs.
- Meilleur isolement électrique.
- Un pouvoir de compactage élevé.
- Réduction du niveau sonore.
- Augmentation de la durée de vie du produit.
Enveloppe IP-23, enveloppe métallique peinte avec un polyester époxy RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2).
Filtrage des harmoniques 3, 9 et 15 provenant de la charge.
Il offre un isolement galvanique.
Classe de sécurité I.
Livré avec des éléments de levage.
Possibilité de fabrication sur mesure selon les spécifications du client.
Applications
- Compensateur pour le filtrage des harmoniques homopolaires
Remarques techniques :
- Il ne nécessite pas lʼadaptateur dʼimpédance C10D, ce qui le rend particulièrement utile dans les installations où lʼespace est limité.
- Réduction des courants neutres jusquʼà 90%.
- Réduction de la distorsion de courant et de tension jusquʼà 45%.
- Possibilité de fabriquer le C25D-180º pour déphaser les harmoniques non homopolaires de 180º. Le C25D et le C25D-180º offrent un filtrage de toute la gamme des courants harmoniques avec une réduction de la distorsion du courant et de la tension allant jusquʼà 85%.
- Pour plus dʼinformations, veuillez vous référer à notre guide dʼapplication des compensateurs.
Accessoires disponibles
- Protections primaires et secondaires.
- Un, deux et jusquʼà 3 écrans électrostatiques.
- Classe II.
- Roues.
- Peinture C5.
- RAL différent
- Unité de contrôle de la température.
- Système anti.condensation.
- Différents indices de protection IP jusquʼà IP-65.
| C25D10-0 » | C25D10-180 » | C25D12.5-0 » | C25D12.5-180 » | C25D16-0 » | C25D16-180 » | C25D20-0 » | C25D20-180 » | C25D25-0 » | C25D25-180 » | C25D31.5-0 » | C25D31.5-180 » | C25D40-0 » | C25D40-180 » | C25D50-0 » | C25D50-180 » | C25D63-0 » | C25D63-180 » | C25D80-0 » | C25D80-180 » | C25D100-0 » | C25D100-180 » | C25D125-0 » | C25D125-180 » | C25D160-0 » | C25D160-180 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance | 10 kVA | 10 kVA | 12,5 kVA | 12,5 kVA | 16 kVA | 16 kVA | 20 kVA | 20 kVA | 25 kVA | 25 kVA | 31,5 kVA | 31,5 kVA | 40 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 50 kVA | 63 kVA | 63 kVA | 80 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 100 kVA | 125 kVA | 125 kVA | 160 kVA | 160 kVA |
| Ligne de tension | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Degré de protection | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 |
| Réfrigération | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN |
| Température ambiante | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
| Augmentation température | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC |
| Isolation | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC |
| Bobinage | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC |
| Tension d’essai | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
| Normes | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076|61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE |
| Poids | 117 kg | 117 kg | 142 kg | 142 kg | 158 kg | 158 kg | 185 kg | 185 kg | 261 kg | 261 kg | 319 kg | 319 kg | 365 kg | 365 kg | 401 kg | 401 kg | 437 kg | 437 kg | 596 kg | 596 kg | 646 kg | 646 kg | 794 kg | 794 kg | 884 kg | 884 kg |
| DImensions (AxBxCxDxE) | 630x430x710x375x345 mm 12Ø | 630x430x710x375x345 mm 12Ø | 630x430x710x375x345 mm 12Ø | 630x430x710x375x345 mm 12Ø | 630x430x710x375x345 mm 12Ø | 630x430x710x375x345 mm 12Ø | 630x430x710x375x345 mm 12Ø | 630x430x710x375x345 mm 12Ø | 825x570x975x500x415 mm 12Ø | 825x570x975x500x415 mm 12Ø | 825x570x975x500x415 mm 12Ø | 825x570x975x500x415 mm 12Ø | 825x570x975x500x415 mm 12Ø | 825x570x975x500x415 mm 12Ø | 825x570x975x500x415 mm 12Ø | 825x570x975x500x415 mm 12Ø | 825x570x975x500x415 mm 12Ø | 825x570x975x500x415 mm 12Ø | 1015x682x1250x582x470 mm 18Ø | 1015x682x1250x582x470 mm 18Ø | 1015x682x1250x582x470 mm 18Ø | 1015x682x1250x582x470 mm 18Ø | 1250x780x1560x672x690 mm 18Ø | 1250x780x1560x672x690 mm 18Ø | 1250x780x1560x672x690 mm 18Ø | 1250x780x1560x672x690 mm 18Ø |
| Télécharger | ||||||||||||||||||||||||||
| Estimation | ||||||||||||||||||||||||||
| Acheter |
Comment acheter en ligne ?
Vous pouvez voir les prix et acheter en ligne si vous êtes enregistré et situé dans l’un de ces pays : Autriche, Croatie, République tchèque, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pologne, Slovaquie et Suède.
Séries connexes
Fabrications spéciales
Nous construisons des transformateurs et des éléments inductifs adaptés à vos besoins.
Expliquez-nous vos besoins et nos ingénieurs créeront une solution adaptée à votre entreprise.













