Transformateurs écologiques de haute performance. Série TTGX
Avantages
Transformateur de type sec haute performance.
Tous les transformateurs sont tropicalisés avec un vernis anti-flash pour un meilleur isolement et une plus grande compacité.
Réduit les coûts dʼexploitation à long terme.
Faible échauffement.
Durée de vie plus longue que les transformateurs standard.
Préparé pour des températures ambiantes plus élevées.
Faible pic de connexion.
Niveau de bruit plus faible.
Livré avec des éléments de levage.
Possibilité de fabrication sur mesure selon les spécifications du client.
Applications
- Dans les installations où il peut y avoir certain niveau de bruit électrique, la série TTG permet dʼaméliorer la qualité du réseau électrique dans sa partie secondaire.
- Dans les installations où un pic de connexion plus faible est nécessaire ou où lʼéconomie dʼénergie est un point critique, comme les centrales de production dʼénergie renouvelable ou les installations à haute efficacité énergétique.
- Les transformateurs de la série TTG sont utilisés pour modifier le régime de neutre dʼune installation.
- Isolement des circuits, avec la possibilité dʼaugmenter ou de diminuer la tension.
Accessoires
Accessoires disponibles
- Protections primaires et secondaires
- Un, deux et jusquʼà 3 écrans électrostatiques
- Classe II
- Roues
- Sondes PT100, PTC ou bimétalliques
- Peinteure C5.
- RAL différent
- Unité de contrôle de la température
- Système anti-condensation
- Différents indices de protection IP jusquʼà IP-65
| TTGX10 » | TTGX12.5 » | TTGX16 » | TTGX20 » | TTGX25 » | TTGX31.5 » | TTGX40 » | TTGX50 » | TTGX63 » | TTGX80 » | TTGX100 » | TTGX125 » | TTGX160 » | TTGX200 » | TTGX250 » | TTGX315 » | TTGX400 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance | 10 kVA | 12,5 kVA | 16 kVA | 20 kVA | 25 kVA | 31,5 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 63 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 125 kVA | 160 kVA | 200 kVA | 250 kVA | 315 kVA | 400 kVA |
| Entrée | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Sortie | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N |
| Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Groupe de connexion | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 |
| Degré de protection | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 |
| Réfrigération | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN |
| Température ambiante | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
| Augmentation température | Classe F – 155ºC | Classe F – 155ºC | Classe F – 155ºC | Classe F – 155ºC | Classe F – 155ºC | Classe F – 155ºC | Classe F – 155ºC | Classe H – 180ºC | Classe H – 180ºC | Classe H – 180ºC | Classe H – 180ºC | Classe H – 180ºC | Classe H – 180ºC | Classe H – 180ºC | Classe H – 180ºC | Classe H – 180ºC | Classe H – 180ºC |
| Isolation | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC |
| Bobinage | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC |
| Courant d’appel | < 8In | < 8In | < 8In | < 8In | < 8In | < 8In | < 8In | < 8In | < 8In | < 8In | < 8In | < 8In | < 8In | < 8In | < 8In | < 8In | < 8In |
| Chute de tension | < 2 % | < 2 % | < 2 % | < 2 % | < 2 % | < 2 % | < 2 % | < 2 % | < 2 % | < 2 % | < 2 % | < 2 % | < 2 % | < 2 % | < 2 % | < 2 % | < 2 % |
| Rendement (%) | 97,7 | 97,4 | 97,8 | 97,9 | 97,8 | 98 | 98,1 | 97,8 | 98 | 98,1 | 98,3 | 98,2 | 98,3 | 98,5 | 98,7 | 98,8 | 98,9 |
| Niveau de bruit (dB) | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 65 | < 65 | < 65 |
| Tension d’essai | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
| Normes | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
| Certifications | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
| Poids | 73 kg | 91 kg | 114 kg | 153 kg | 166 kg | 197 kg | 211 kg | 246 kg | 289 kg | 329 kg | 383 kg | 425 kg | 478 kg | 658 kg | 872 kg | 988 kg | 1183 kg |
| DImensions (AxBxCxDxE) | 360x165x381x142x300 mm 11Ø | 420x250x366x142x350 mm 11Ø | 420x268x366x162x350 mm 11Ø | 480x248x459x126x400 mm 11Ø | 480x268x459x146x400 mm 11Ø | 480x308x459x166x400 mm 11Ø | 480x328x459x186x400 mm 11Ø | 672x345x550x170x426 mm 11Ø | 714x398x650x189x426 mm 11Ø | 714x418x650x209x426 mm 11Ø | 714x438x650x229x426 mm 11Ø | 760X550X873X460X470 mm 17Ø | 760X550X873X460X470 mm 17Ø | 760X550X873X460X470 mm 17Ø | 1016x550x1058x460x690 mm 17Ø | 1083x550x1198x460x690 mm 17Ø | 1083x550x1198x460x690 mm 17Ø |
| Télécharger | |||||||||||||||||
| Estimation | |||||||||||||||||
| Acheter |
Comment acheter en ligne ?
Vous pouvez voir les prix et acheter en ligne si vous êtes enregistré et situé dans l’un de ces pays : Autriche, Croatie, République tchèque, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pologne, Slovaquie et Suède.
Séries connexes
Fabrications spéciales
Nous construisons des transformateurs et des éléments inductifs adaptés à vos besoins.
Expliquez-nous vos besoins et nos ingénieurs créeront une solution adaptée à votre entreprise.




