Transformateurs dʼisolement triphasés. Série TTX
Avantages
Transformateur de type sec.
Tous les trasformateurs sont tropicalisés avec du vernis anti-flash:
- Protection contre les atmosphères corrosives.
- Améliore l’isolement électrique.
- Haut pouvoir de compactage.
- Réduction du niveau de bruit.
- Augmentation de la durée de vie du produit.
Anneaux de levage a partir de 6.3kVA a 400kVA.
Possibilité de fabrication sur mesure selon les spécifications du client.
Applications
-
Les transformateurs type TT sont utilisés pour l’isolement galvanique des installations triphasées pour des raisons de sécurité.
-
Ils sont aussi utilisés pour la création du neutre référencé à la terre dans les installations monophasées de haute puissance.
-
Dans les installations où il peut y avoir de petites pointes de tension ou du bruit électrique, les transformateurs TT contribuent à améliorer la qualité du signal qui alimente les charges..
-
En revanche, dans les installations où il peut y avoir plusieurs fuites à la terre, les transformateurs TT assurent l’alimentation en empêchant le déclenchement de l’interrupteur différentiel général.
Accessoires
Accessoires disponibles:
- Protections primaires et secondaires.
- Un, deux et jusqu’à 3 écrans électrostatiques.
- Classe II.
- Roues.
- Sondes PT100, PTC ou bimétalliques.
- Peinteure C5.
- RAL différent
- Unité de contrôle de la température.
- Système anti condensation.
- Différents indices de protection IP jusqu’à IP-65.
Téléchargement
TTX0.63 » | TTX1 » | TTX2 » | TTX2.5 » | TTX3.15 » | TTX4 » | TTX5 » | TTX6.3 » | TTX8 » | TTX10 » | TTX12.5 » | TTX16 » | TTX20 » | TTX25 » | TTX31.5 » | TTX40 » | TTX50 » | TTX63 » | TTX80 » | TTX100 » | TTX125 » | TTX160 » | TTX200 » | TTX250 » | TTX315 » | TTX400 » | TTX500 » | TTX630 » | TTX800 » | TTX1000 » | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance | 0,63 kVA | 1 kVA | 2 kVA | 2,5 kVA | 3,15 kVA | 4 kVA | 5 kVA | 6,3 kVA | 8 kVA | 10 kVA | 12,5 kVA | 16 kVA | 20 kVA | 25 kVA | 31,5 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 63 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 125 kVA | 160 kVA | 200 kVA | 250 kVA | 315 kVA | 400 kVA | 500 kVA | 630 kVA | 800 kVA | 1000 kVA |
Entrée | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Sortie | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N |
Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Groupe de connexion | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | YNyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 |
Degré de protection | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 |
Réfrigération | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN |
Température ambiante | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
Augmentation température | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC |
Isolation | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC |
Bobinage | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC |
Rendement (%) | 88,7 | 90,5 | 93,5 | 94,7 | 94,7 | 95,4 | 95,7 | 95,8 | 96,5 | 96,5 | 96,7 | 95,9 | 96,3 | 96,6 | 96,9 | 94,9 | 95 | 95,5 | 96 | 96,6 | 96,8 | 97,2 | 97,5 | 98,2 | 98,2 | 98,4 | 98,5 | 98,6 | 98,8 | 99 |
Niveau de bruit (dB) | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 |
Tension d’essai | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
Normes | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
Certifications | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
Poids | 5,9 kg | 9,5 kg | 20 kg | 23,9 kg | 27,4 kg | 36 kg | 40,4 kg | 55 kg | 67 kg | 78 kg | 94 kg | 105 kg | 125 kg | 145 kg | 162 kg | 191 kg | 233 kg | 277 kg | 320 kg | 368 kg | 462 kg | 560 kg | 660 kg | 808 kg | 1000 kg | 1092 kg | 1658 kg | 2000 kg | 2413 kg | 2993 kg |
DImensions (AxBxCxDxE) | 150x102x183x66x125mm 7Ø | 180x94x208x76x150mm 7Ø | 240x143x268x125x200mm 9Ø | 300x124x308x102x250mm 9Ø | 300x134x308x112x250mm 9Ø | 300x154x308x132x250mm 9Ø | 300x164x308x142x250mm 9Ø | 360x144x360x122x300mm 11Ø | 360x164x371x142x300mm 11Ø | 420x170x421x142x350mm 11Ø | 420x190x421x162x350mm 11Ø | 480x194x465x115x400mm 11Ø | 480x214x465x142x400mm 11Ø | 480x234x465x166x400mm 11Ø | 480x254x465x168x400mm 11Ø | 640x325x550x159,5x426mm 11Ø | 640x350x550x179,5x426mm 11Ø | 640x370x550x199,5x426mm 11Ø | 714x400x637x189x426mm 11Ø | 714x420x637x209x426mm 11Ø | 760x550x826x460x470mm 13Ø | 760x550x826x460x470mm 13Ø | 760x550x826x460x470mm 13Ø | 1020x550x1060x460x690mm 13Ø | 1083x700x1220x600x690mm 18Ø | 1083x700x1220x600x690mm 18Ø | 1300x700x1325x600x800mm 18Ø | 1300x700x1325x600x800mm 18Ø | 1300x700x1325x600x800mm 18Ø | 1490x700x1325x600x800mm 18Ø |
Télécharger | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estimation | ||||||||||||||||||||||||||||||
Acheter |
Comment acheter en ligne ?
Vous pouvez voir les prix et acheter en ligne si vous êtes enregistré et situé dans l’un de ces pays : Autriche, Croatie, République tchèque, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pologne, Slovaquie et Suède.
Séries connexes
Fabrications spéciales
Nous construisons des transformateurs et des éléments inductifs adaptés à vos besoins.
Expliquez-nous vos besoins et nos ingénieurs créeront une solution adaptée à votre entreprise.