TTUZ
Avantages
Transformateur de type sec.
Tous les transformateurs sont tropicalisés avec du vernis anti-flash, offrant :
- Protection contre les atmosphères corrosives.
- Améliore lʼisolement électrique.
- Haut pouvoir de compactage.
- Réduction du niveau de bruit.
- Augmentation de la durée de vie du produit.
Enveloppe métallique IP-65 jusqu´à 31,5 kVA et IP-54 à partir de 40 kVA (pour le grade IP65, nous consulter), peinte avec de la résine polyester RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2).
Livré avec des éléments de levage.
Possibilité de fabrication sur mesure selon les spécifications du client.
Applications
-
Les transformateurs TTU servent principalement à isoler les circuits, en élevant la tension de 230V à 400V.
-
Les transformateurs TTU permettent dʼaugmenter la tension de 230V à 400V.
-
Dans les installations présentant un certain niveau de bruit électrique, la série TTU permet dʼaméliorer la qualité du réseau électrique dans son secondaire..
-
Dans les installations extérieures où les conditions météorologiques sont défavorables, la version TTUZ avec enveloppe extérieur IP-54/65 offre une solution optimale..
Accessoires
Accessoires disponibles:
- Protections primaires et secondaires.
- Un, deux et jusqu’à 3 écrans électrostatiques.
- Classe II.
- Roues.
- Sondes PT100, PTC ou bimétalliques.
- Peinteure C5.
- RAL différent
- Unité de contrôle de la température.
- Système anti condensation.
- Différents indices de protection IP jusqu’à IP-65.
Téléchargement
TTUZ0.63 » | TTUZ1 » | TTUZ2 » | TTUZ2.5 » | TTUZ3.15 » | TTUZ4 » | TTUZ5 » | TTUZ6.3 » | TTUZ8 » | TTUZ10 » | TTUZ12.5 » | TTUZ16 » | TTUZ20 » | TTUZ25 » | TTUZ31.5 » | TTUZ40 » | TTUZ50 » | TTUZ63 » | TTUZ80 » | TTUZ100 » | TTUZ125 » | TTUZ160 » | TTUZ200 » | TTUZ250 » | TTUZ315 » | TTUZ400 » | TTUZ500 » | TTUZ630 » | TTUZ800 » | TTUZ1000 » | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance | 0,63 kVA | 1 kVA | 2 kVA | 2,5 kVA | 3,15 kVA | 4 kVA | 5 kVA | 6,3 kVA | 8 kVA | 10 kVA | 12,5 kVA | 16 kVA | 20 kVA | 25 kVA | 31,5 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 63 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 125 kVA | 160 kVA | 200 kVA | 250 kVA | 315 kVA | 400 kVA | 500 kVA | 630 kVA | 800 kVA | 1000 kVA |
Entrée | 230 V | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Sortie | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N |
Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Groupe de connexion | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 |
Couverture | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) |
Degré de protection | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 |
Réfrigération | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF |
Température ambiante | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
Augmentation température | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC |
Isolation | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC |
Bobinage | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC |
Rendement (%) | 91,3 | 91,3 | 94,8 | 94,9 | 95,5 | 95,8 | 96,1 | 96,5 | 96,6 | 96,8 | 96,2 | 96,6 | 96,8 | 97,1 | 97,1 | 94,9 | 95 | 95,5 | 96 | 96 | 96,8 | 97,2 | 97,5 | 98,2 | 98,2 | 98,4 | 98,5 | 98,6 | 98,8 | 99 |
Niveau de bruit (dB) | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 |
Tension d’essai | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
Normes | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
Certifications | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
Inclus | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs |
Poids | 16 kg | 20 kg | 35 kg | 45 kg | 57 kg | 61 kg | 73 kg | 85 kg | 110 kg | 126 kg | 140 kg | 159 kg | 183 kg | 200 kg | 211 kg | 266 kg | 298 kg | 321 kg | 386 kg | 432 kg | 527 kg | 633 kg | 793 kg | 1011 kg | 1221 kg | 1402 kg | 1940 kg | 2411 kg | 2893 kg | 3283 kg |
DImensions (AxBxCxDxE) | 395x217x408x360x370 mm 10.5Ø | 395x217x408x360x370 mm 10.5Ø | 495x267x608xx560x470 mm 10.5Ø | 513x316x778x220x450 mm 13Ø | 513x316x778x220x450 mm 13Ø | 513x316x778x220x450 mm 13Ø | 613x316x878x220x550 mm Ø13 | 613x316x878x220x550 mm Ø13 | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 968x621x1150x500x426 mm 12Ø | 968x621x1150x500x426 mm 12Ø | 968x621x1150x500x426 mm 12Ø | 968x621x1150x500x426 mm 12Ø | 968x621x1150x500x426 mm 12Ø | 968x621x1150x500x426 mm 12Ø | 1040x892x1374x714x485 mm 18Ø | 1040x892x1374x714x485 mm 18Ø | 1532x1000x1755x806x684 mm 18Ø | 1532x1000x1755x806x684 mm 18Ø | 1532x1000x1755x806x684 mm 18Ø | 1950x1093x1797x900x790 mm 20Ø | 1950x1093x1797x900x790 mm 20Ø | 1950x1093x1797x900x790 mm 20Ø | 1950x1093x1797x900x790 mm 20Ø |
Estimation | ||||||||||||||||||||||||||||||
Acheter |
Comment acheter en ligne ?
Vous pouvez voir les prix et acheter en ligne si vous êtes enregistré et situé dans l’un de ces pays : Autriche, Croatie, République tchèque, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pologne, Slovaquie et Suède.
Fabrications spéciales
Nous construisons des transformateurs et des éléments inductifs adaptés à vos besoins.
Expliquez-nous vos besoins et nos ingénieurs créeront une solution adaptée à votre entreprise.