QTU
Features
Dry type resin cast transformer
Advantages of resin technology:
- Protection against corrosive environments
- Protection against high vibration levels
- Protection against electrodynamic efforts
- Reduction of noise level
- Increase of product’s lifespan
IP-20 enclosure:
- Last generation V-0 fireproof polymer box according to UL94 until 1000 VA (PTU1P) or 800 VA (PTU3P)
- Resin from 1250 VA (QTU1P) or 1000 VA (QTU3P)
Safety class I, convertible in class II until 1000 VA (PTU1P) or 800 VA (PTU3P)
Includes LED functioning indicator and electrostatic screen (1 in PTU1P or 3 in PTU3P)
Possibility of tailor-made manufacturing
Downloads
QTU1P40 » | QTU1P63 » | QTU1P100 » | QTU1P160 » | QTU1P200 » | QTU1P250 » | QTU1P315 » | QTU1P400 » | QTU1P500 » | QTU1P630 » | QTU1P800 » | QTU1P1000 » | QTU1P1250 » | QTU1P1600 » | QTU1P2000 » | QTU1P2500 » | QTU3P40 » | QTU3P63 » | QTU3P100 » | QTU3P160 » | QTU3P200 » | QTU3P250 » | QTU3P315 » | QTU3P400 » | QTU3P500 » | QTU3P630 » | QTU3P800 » | QTU3P1000 » | QTU3P1250 » | QTU3P1600 » | QTU3P2000 » | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating | 40 VA | 63 VA | 100 VA | 160 VA | 200 VA | 250 VA | 315 VA | 400 VA | 500 VA | 630 VA | 800 VA | 1000 VA | 1250 VA | 1600 VA | 2000 VA | 2500 VA | 40 VA | 63 VA | 100 VA | 160 VA | 200 VA | 250 VA | 315 VA | 400 VA | 500 VA | 630 VA | 800 VA | 1000 VA | 1250 VA | 1600 VA | 2000 VA |
Input voltage | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Output voltage | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Electrostatic Screen | 1 Screen (65 dB attenuation at 10 kHz) | 1 Screen (65 dB attenuation at 10 kHz) | 1 Screen (65 dB attenuation at 10 kHz) | 1 Screen (65 dB attenuation at 10 kHz) | 1 Screen (65 dB attenuation at 10 kHz) | 1 Screen (65 dB attenuation at 10 kHz) | 1 Screen (65 dB attenuation at 10 kHz) | 1 Screen (65 dB attenuation at 10 kHz) | 1 Screen (65 dB attenuation at 10 kHz) | 1 Screen (65 dB attenuation at 10 kHz) | 1 Screen (65 dB attenuation at 10 kHz) | 1 Screen (65 dB attenuation at 10 kHz) | 1 Screen (65 dB attenuation at 10 kHz) | 1 Screen (65 dB attenuation at 10 kHz) | 1 Screen (65 dB attenuation at 10 kHz) | 1 Screen (65 dB attenuation at 10 kHz) | 3 Screens (80 dB attenuation at 10 kHz) | 3 Screens (80 dB attenuation at 10 kHz) | 3 Screens (80 dB attenuation at 10 kHz) | 3 Screens (80 dB attenuation at 10 kHz) | 3 Screens (80 dB attenuation at 10 kHz) | 3 Screens (80 dB attenuation at 10 kHz) | 3 Screens (80 dB attenuation at 10 kHz) | 3 Screens (80 dB attenuation at 10 kHz) | 3 Screens (80 dB attenuation at 10 kHz) | 3 Screens (80 dB attenuation at 10 kHz) | 3 Screens (80 dB attenuation at 10 kHz) | 3 Screens (80 dB attenuation at 10 kHz) | 3 Screens (80 dB attenuation at 10 kHz) | 3 Screens (80 dB attenuation at 10 kHz) | 3 Screens (80 dB attenuation at 10 kHz) |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Protection degree | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 |
Cooling | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN |
Ambient temperature | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC |
Temperature rise | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC |
Insulation | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC |
Windings | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC |
Test voltage | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) |
Standards | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE |
Mounting | Screws and DIN Rail | Screws and DIN Rail | Screws and DIN Rail | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws and DIN Rail | Screws and DIN Rail | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws |
Weight | 1,4 kg | 1,5 kg | 1,7 kg | 3,1 kg | 3,3 kg | 4,0 kg | 4,7 kg | 5,4 kg | 7,3 kg | 8,9 kg | 10 kg | 11 kg | 25 kg | 29 kg | 38 kg | 38 kg | 1,4 kg | 1,7 kg | 2,9 kg | 3,3 kg | 4,0 kg | 4,7 kg | 5,3 kg | 6,9 kg | 8,8 kg | 10 kg | 11 kg | 25 kg | 29 kg | 38 kg | 38 kg |
Dimensions (AxBxCxDxE) | 84x101x98x88x55 mm 5Ø | 84x101x98x88x55 mm 5Ø | 84x101x98x88x55 mm 5Ø | 106x123x122x111x74 mm 5Ø | 106x123x122x111x74 mm 5Ø | 106x123x122x111x74 mm 5Ø | 118x138x132x122x88 mm 6Ø | 118x138x132x122x88 mm 6Ø | 136x162x156x146x104 mm 6Ø | 136x162x156x146x104 mm 6Ø | 136x162x156x146x104 mm 6Ø | 136x162x180x146x104 mm 6Ø | 233x241x244x219x175 mm 7Ø | 233x241x274x219x175 mm 7Ø | 233x241x314x219x175 mm 7Ø | 233x241x314x219x175 mm 7Ø | 84x101x98x88x55 mm 5Ø | 84x101x98x88x55 mm 5Ø | 106x123x122x111x74 mm 5Ø | 106x123x122x111x74 mm 5Ø | 106x123x122x111x74 mm 5Ø | 118x138x132x122x88 mm 6Ø | 118x138x132x122x88 mm 6Ø | 136x162x156x146x104 mm 6Ø | 136x162x156x146x104 mm 6Ø | 136x162x156x146x104 mm 6Ø | 136x162x180x146x104 mm 6Ø | 233x241x244x219x175 mm 7Ø | 233x241x274x219x175 mm 7Ø | 233x241x314x219x175 mm 7Ø | 233x241x314x219x175 mm 7Ø |
Quote | |||||||||||||||||||||||||||||||
Buy |
How to buy?
You can see the prices and buy online if you are registered and located in one of this countries: Austria, Croatia, Czech Republic, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Lithuania, Luxembourg Poland, Slovakia and Sweden
Special fabrications
We build transformers and inductive elements tailored to your needs.
Explain your needs and our engineers will create a solution adapted to your company.