PTU
Features
Dry type transformer.
IP-20 enclosure:
- Last generation V-0 fireproof polymer enclosure according to UL94 until 2500 VA (PTU1P) or 2000 VA (PTU3P).
- Metallic enclosure painted with epoxy polyester resin up to 3150 VA (PTU1P) or 2500 VA (PTU3P).
Safety Class I, convertible to Class II up to 2500 VA (PTU1P) or 2000 VA (PTU3P).
Includes LED functioning indicator and electrostatic screen (1 in PTU1P or 3 in PTU3P).
Possibility of custom-made manufacturing.
Applications
- The ultra-isolating transformers PTU are designed for environments with high electrical noise where shielding / electrostatic screen is needed to ensure a good signal quality.
Available accessories
Downloads
| PTU1P40 » | PTU1P63 » | PTU1P100 » | PTU1P160 » | PTU1P200 » | PTU1P250 » | PTU1P315 » | PTU1P400 » | PTU1P500 » | PTU1P630 » | PTU1P800 » | PTU1P1000 » | PTU1P1250 » | PTU1P1600 » | PTU1P2000 » | PTU1P2500 » | PTU1P3150 » | PTU1P4000 » | PTU3P40 » | PTU3P63 » | PTU3P100 » | PTU3P160 » | PTU3P200 » | PTU3P250 » | PTU3P315 » | PTU3P400 » | PTU3P500 » | PTU3P630 » | PTU3P800 » | PTU3P1000 » | PTU3P1250 » | PTU3P1600 » | PTU3P2000 » | PTU3P2500 » | PTU3P3150 » | PTU3P4000 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | 40 VA | 63 VA | 100 VA | 160 VA | 200 VA | 250 VA | 315 VA | 400 VA | 500 VA | 630 VA | 800 VA | 1000 VA | 1250 VA | 1600 VA | 2000 VA | 2500 VA | 3150 VA | 4000 VA | 40 VA | 63 VA | 100 VA | 160 VA | 200 VA | 250 VA | 315 VA | 400 VA | 500 VA | 630 VA | 800 VA | 1000 VA | 1250 VA | 1600 VA | 2000 VA | 2500 VA | 3150 VA | 4000 VA |
| Input voltage | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Output voltage | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Electrostatic Screen | 1 Screen (65 dB attenuation at 10 kHz) | 1 Screen (65 dB attenuation at 10 kHz) | 1 Screen (65 dB attenuation at 10 kHz) | 1 Screen (65 dB attenuation at 10 kHz) | 1 Screen (65 dB attenuation at 10 kHz) | 1 Screen (65 dB attenuation at 10 kHz) | 1 Screen (65 dB attenuation at 10 kHz) | 1 Screen (65 dB attenuation at 10 kHz) | 1 Screen (65 dB attenuation at 10 kHz) | 1 Screen (65 dB attenuation at 10 kHz) | 1 Screen (65 dB attenuation at 10 kHz) | 1 Screen (65 dB attenuation at 10 kHz) | 1 Screen (65 dB attenuation at 10 kHz) | 1 Screen (65 dB attenuation at 10 kHz) | 1 Screen (65 dB attenuation at 10 kHz) | 1 Screen (65 dB attenuation at 10 kHz) | 1 Screen (65 dB attenuation at 10 kHz) | 1 Screen (65 dB attenuation at 10 kHz) | 3 Screens (80 dB attenuation at 10 kHz) | 3 Screens (80 dB attenuation at 10 kHz) | 3 Screens (80 dB attenuation at 10 kHz) | 3 Screens (80 dB attenuation at 10 kHz) | 3 Screens (80 dB attenuation at 10 kHz) | 3 Screens (80 dB attenuation at 10 kHz) | 3 Screens (80 dB attenuation at 10 kHz) | 3 Screens (80 dB attenuation at 10 kHz) | 3 Screens (80 dB attenuation at 10 kHz) | 3 Screens (80 dB attenuation at 10 kHz) | 3 Screens (80 dB attenuation at 10 kHz) | 3 Screens (80 dB attenuation at 10 kHz) | 3 Screens (80 dB attenuation at 10 kHz) | 3 Screens (80 dB attenuation at 10 kHz) | 3 Screens (80 dB attenuation at 10 kHz) | 3 Screens (80 dB attenuation at 10 kHz) | 3 Screens (80 dB attenuation at 10 kHz) | 3 Screens (80 dB attenuation at 10 kHz) |
| Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Protection degree | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 |
| Cooling | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN |
| Ambient temperature | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC |
| Temperature rise | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC | Class B – 130ºC |
| Insulation | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC |
| Windings | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC |
| Test voltage | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) |
| Standards | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE |
| Mounting | Screws and DIN Rail | Screws and DIN Rail | Screws and DIN Rail | Screws and DIN Rail | Screws and DIN Rail | Screws and DIN Rail | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws and DIN Rail | Screws and DIN Rail | Screws and DIN Rail | Screws and DIN Rail | Screws and DIN Rail | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws | Screws |
| Weight | 1,1 kg | 1,2 kg | 1,6 kg | 2,6 kg | 2,7 kg | 3,6 kg | 4,1 kg | 4,9 kg | 6,1 kg | 7,6 kg | 8,6 kg | 10 kg | 20 kg | 24 kg | 27 kg | 29 kg | 44 kg | 53 kg | 1,2 kg | 1,5 kg | 2,4 kg | 2,7 kg | 3,5 kg | 4,3 kg | 4,7 kg | 5,9 kg | 7,5 kg | 8,7 kg | 9,4 kg | 17 kg | 21 kg | 27 kg | 29 kg | 39 kg | 44 kg | 53 kg |
| Dimensions (AxBxCxDxE) | 84x101x98x88x55 mm 6Ø | 84x101x98x88x55 mm 6Ø | 84x101x98x88x55 mm 6Ø | 106x123x122x110x74 mm 6Ø | 106x123x122x110x74 mm 6Ø | 106x123x122x110x74 mm 6Ø | 118x138x132x122x88 mm 6Ø | 118x138x132x122x88 mm 6Ø | 136x162x155x146x104 mm 6Ø | 136x162x155x146x104 mm 6Ø | 136x162x155x146x104 mm 6Ø | 136x162x180x146x104 mm 6Ø | 214x220x285x199x125 mm 7Ø | 214x220x285x199x125 mm 7Ø | 214x220x285x199x125 mm 7Ø | 214x220x285x199x125 mm 7Ø | 252x260x348x233x223 mm 7Ø | 252x260x348x233x223 mm 7Ø | 84x101x98x88x55 mm 6Ø | 84x101x98x88x55 mm 6Ø | 106x123x122x110x74 mm 6Ø | 106x123x122x110x74 mm 6Ø | 106x123x122x110x74 mm 6Ø | 118x138x132x122x88 mm 6Ø | 118x138x132x122x88 mm 6Ø | 136x162x155x146x104 mm 6Ø | 136x162x155x146x104 mm 6Ø | 136x162x155x146x104 mm 6Ø | 136x162x180x146x104 mm 6Ø | 214x220x285x199x125 mm 7Ø | 214x220x285x199x125 mm 7Ø | 214x220x285x199x125 mm 7Ø | 214x220x285x199x125 mm 7Ø | 252x260x348x233x223 mm 7Ø | 252x260x348x233x223 mm 7Ø | 252x260x348x233x223 mm 7Ø |
| Downloads | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy |
How to buy?
You can see the prices and buy online if you are registered and located in one of this countries: Austria, Croatia, Czech Republic, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Lithuania, Luxembourg Poland, Slovakia and Sweden
Special fabrications
We build transformers and inductive elements tailored to your needs.
Explain your needs and our engineers will create a solution adapted to your company.



