Transformateurs dʼultra-isolement. Série PTU
Avantages
Transformateur de type sec.
Enveloppe IP-20 :
- Enveloppe en polymère antidéflagrant V-0 de dernière génération conforme à la norme UL94 jusquʼà 2500 VA ou 2000 VA (PTU3P).
- À partir de 3150 VA, enveloppe métallique peint résine époxy ou du polyester de 3150 VA (PTU1P) ou 2500 VA (PTU3P).
Classe de sécurité I, convertible en classe II jusquʼà 2500 VA (PTU1P) ou 2000 VA (PTU3P).
Comprend un indicateur de fonctionnement LED et 1 (PTU1P) ou 3 (PTU3P) écrans électrostatiques.
Montage sur rail DIN pour : PTU1P jusquʼà 250VA et PTU3P jusquʼà 200VA. Tous les modèles peuvent être fixés à lʼaide de vis.
Possibilité de fabrication sur mesure selon les spécifications du client.
Possibilité de fabrication sur mesure selon les spécifications du client.
Applications
- Les transformateurs dʼultra-isolement de la série PTU sont conçus pour les environnements à fort bruit électrique où un blindage est nécessaire pour assurer une bonne qualité de signal.
Téléchargement
PTU1P40 » | PTU1P63 » | PTU1P100 » | PTU1P160 » | PTU1P200 » | PTU1P250 » | PTU1P315 » | PTU1P400 » | PTU1P500 » | PTU1P630 » | PTU1P800 » | PTU1P1000 » | PTU1P1250 » | PTU1P1600 » | PTU1P2000 » | PTU1P2500 » | PTU1P3150 » | PTU1P4000 » | PTU3P40 » | PTU3P63 » | PTU3P100 » | PTU3P160 » | PTU3P200 » | PTU3P250 » | PTU3P315 » | PTU3P400 » | PTU3P500 » | PTU3P630 » | PTU3P800 » | PTU3P1000 » | PTU3P1250 » | PTU3P1600 » | PTU3P2000 » | PTU3P2500 » | PTU3P3150 » | PTU3P4000 » | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance | 40 VA | 63 VA | 100 VA | 160 VA | 200 VA | 250 VA | 315 VA | 400 VA | 500 VA | 630 VA | 800 VA | 1000 VA | 1250 VA | 1600 VA | 2000 VA | 2500 VA | 3150 VA | 4000 VA | 40 VA | 63 VA | 100 VA | 160 VA | 200 VA | 250 VA | 315 VA | 400 VA | 500 VA | 630 VA | 800 VA | 1000 VA | 1250 VA | 1600 VA | 2000 VA | 2500 VA | 3150 VA | 4000 VA |
Entrée | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Sortie | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Bouclier électrostatique | 1 Écran (atténuation de 65 dB a 10 kHz) | 1 Écran (atténuation de 65 dB a 10 kHz) | 1 Écran (atténuation de 65 dB a 10 kHz) | 1 Écran (atténuation de 65 dB a 10 kHz) | 1 Écran (atténuation de 65 dB a 10 kHz) | 1 Écran (atténuation de 65 dB a 10 kHz) | 1 Écran (atténuation de 65 dB a 10 kHz) | 1 Écran (atténuation de 65 dB a 10 kHz) | 1 Écran (atténuation de 65 dB a 10 kHz) | 1 Écran (atténuation de 65 dB a 10 kHz) | 1 Écran (atténuation de 65 dB a 10 kHz) | 1 Écran (atténuation de 65 dB a 10 kHz) | 1 Écran (atténuation de 65 dB a 10 kHz) | 1 Écran (atténuation de 65 dB a 10 kHz) | 1 Écran (atténuation de 65 dB a 10 kHz) | 1 Écran (atténuation de 65 dB a 10 kHz) | 1 Écran (atténuation de 65 dB a 10 kHz) | 1 Écran (atténuation de 65 dB a 10 kHz) | 3 Écrans (atténuation de 80 dB a 10 kHz) | 3 Écrans (atténuation de 80 dB a 10 kHz) | 3 Écrans (atténuation de 80 dB a 10 kHz) | 3 Écrans (atténuation de 80 dB a 10 kHz) | 3 Écrans (atténuation de 80 dB a 10 kHz) | 3 Écrans (atténuation de 80 dB a 10 kHz) | 3 Écrans (atténuation de 80 dB a 10 kHz) | 3 Écrans (atténuation de 80 dB a 10 kHz) | 3 Écrans (atténuation de 80 dB a 10 kHz) | 3 Écrans (atténuation de 80 dB a 10 kHz) | 3 Écrans (atténuation de 80 dB a 10 kHz) | 3 Écrans (atténuation de 80 dB a 10 kHz) | 3 Écrans (atténuation de 80 dB a 10 kHz) | 3 Écrans (atténuation de 80 dB a 10 kHz) | 3 Écrans (atténuation de 80 dB a 10 kHz) | 3 Écrans (atténuation de 80 dB a 10 kHz) | 3 Écrans (atténuation de 80 dB a 10 kHz) | 3 Écrans (atténuation de 80 dB a 10 kHz) |
Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Degré de protection | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 |
Réfrigération | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN |
Température ambiante | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
Augmentation température | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC |
Isolation | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC |
Bobinage | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC |
Tension d’essai | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) | 4 kV (1 min, 50 Hz) |
Normes | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE |
Fixation | Visserie et Rail DIN | Visserie et Rail DIN | Visserie et Rail DIN | Visserie et Rail DIN | Visserie et Rail DIN | Visserie et Rail DIN | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie et Rail DIN | Visserie et Rail DIN | Visserie et Rail DIN | Visserie et Rail DIN | Visserie et Rail DIN | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie |
Poids | 1,1 kg | 1,2 kg | 1,6 kg | 2,6 kg | 2,7 kg | 3,6 kg | 4,1 kg | 4,9 kg | 6,1 kg | 7,6 kg | 8,6 kg | 10 kg | 20 kg | 24 kg | 27 kg | 29 kg | 44 kg | 53 kg | 1,2 kg | 1,5 kg | 2,4 kg | 2,7 kg | 3,5 kg | 4,3 kg | 4,7 kg | 5,9 kg | 7,5 kg | 8,7 kg | 9,4 kg | 17 kg | 21 kg | 27 kg | 29 kg | 36,7 kg | 43 kg | 53 kg |
DImensions (AxBxCxDxE) | 84x101x98x88x55 mm 5Ø | 84x101x98x88x55 mm 5Ø | 84x101x98x88x55 mm 5Ø | 106x123x122x111x74 mm 5Ø | 106x123x122x111x74 mm 5Ø | 106x123x122x111x74 mm 5Ø | 118x138x132x122x88 mm 5Ø | 118x138x132x122x88 mm 5Ø | 136x162x156x146x104 mm 6Ø | 136x162x156x146x104 mm 6Ø | 136x162x156x146x104 mm 6Ø | 136x162x180x146x104 mm 6Ø | 214x225x284x195x175 mm 7Ø | 214x225x284x195x175 mm 7Ø | 214x225x284x195x175 mm 7Ø | 214x225x284x195x175 mm 7Ø | 252x260x349x233x223 mm 7Ø | 252x260x349x233x223 mm 7Ø | 84x101x98x88x55 mm 5Ø | 84x101x98x88x55 mm 5Ø | 106x123x122x111x74 mm 5Ø | 106x123x122x111x74 mm 5Ø | 106x123x122x111x74 mm 5Ø | 118x138x132x122x88 mm 5Ø | 118x138x132x122x88 mm 5Ø | 136x162x156x146x104 mm 6Ø | 136x162x156x146x104 mm 6Ø | 136x162x156x146x104 mm 6Ø | 136x162x180x146x104 mm 6Ø | 214x225x284x195x175 mm 7Ø | 214x225x284x195x175 mm 7Ø | 214x225x284x195x175 mm 7Ø | 214x225x284x195x175 mm 7Ø | 247x260x349x233x223 mm 7 | 252x260x349x233x223 mm 7Ø | 252x260x349x233x223 mm 7Ø |
Estimation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acheter |
Comment acheter en ligne ?
Vous pouvez voir les prix et acheter en ligne si vous êtes enregistré et situé dans l’un de ces pays : Autriche, Croatie, République tchèque, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pologne, Slovaquie et Suède.
Fabrications spéciales
Nous construisons des transformateurs et des éléments inductifs adaptés à vos besoins.
Expliquez-nous vos besoins et nos ingénieurs créeront une solution adaptée à votre entreprise.