Single-phase isolation transformers with low inrush (<=5In)
Advantages
Dry type transformer.
Efficiency higher than 95%.
Low losses, reducing the consumption of the installation.
Low noise < 40Db
Low connection peak between 3 and 5In, for B or C curve input protection and at its rated current.
Maximum overload 200% 2 seconds.
Finished in anti-flash varnish, by immersion offering:
- Protection against corrosive environments.
- Increased electrical insulation.
- High compacting power.
- Reduction of the noise level.
- Increased product life.
Safety class I.
IP-23 enclosure, metal enclosure painted with polyester resin RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2).
Possibility of customized manufacture if different specifications than standard are suitable.
Applications
- TK5IN transformers are used when galvanic isolation is required in single-phase installations.
- They can be used to switch from Phase-Phase to Phase-Neutral.
- To disconnect the neutral from earth in those installations with grounded Phase-Neutral.
- In installations where we have loads that in normal operation have a high level of earth leakage, the TK5IN transformers can isolate them, thus avoiding the untimely jump of the differential.
- In installations where there may be small voltage peaks or electrical noise, TK5IN transformers help to improve the quality of the signal that feeds the loads.
- In outdoor installations where weather conditions are adverse, the TK5INZ version with IP-54/65 outdoor use offers an optimum solution.
Available accessories
- PT100 sensors.
- Bimetal sensors.
- PTC sensors.
- Temperatura control unit.
- Metal enclosure painted with polyester resin RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2).
TK5INW2 » | TK5INW2.5 » | TK5INW3.15 » | TK5INW4 » | TK5INW5 » | TK5INW6.3 » | TK5INW8 » | TK5INW10 » | TK5INW12.5 » | TK5INW16 » | TK5INW20 » | TK5INW25 » | TK5INW31.5 » | TK5INW40 » | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating | 2 kVA | 2,5 kVA | 3,15 kVA | 4 kVA | 5 kVA | 6,3 kVA | 8 kVA | 10 kVA | 12,5 kVA | 16 kVA | 20 kVA | 25 kVA | 31,5 kVA | 40 kVA |
Input voltage | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Output voltage | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Protection degree | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23/IK-08 |
Cooling | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN |
Ambient temperature | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
Temperature rise | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC |
Insulation | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC |
Windings | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC |
Inrush current | < 5In | < 5In | < 5In | < 5In | < 5In | < 5In | < 5In | < 5In | < 5In | < 5In | < 5In | < 5In | < 5In | < 5In |
Efficiency (%) | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% |
Noise level (dB) | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB |
Test voltage | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
Standards | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
Certifications | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
Includes | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection | Bimetal thermal protection |
Weight | 42,3 kg | 50,5 kg | 53,8 kg | 74,4 kg | 84,8 kg | 105 kg | 110 kg | 113 kg | 120 kg | 134 kg | 198 kg | 226 kg | 248 kg | 264 kg |
Dimensions (AxBxCxDxE) | 458x340x500x300x300 mm 12Ø | 458x340x500x300x300 mm 12Ø | 387x260x382x245x250mm 6Ø | 458x340x500x300x300mm 12Ø | 458x340x500x300x300mm 12Ø | 528x418x644x375x345mm 12Ø | 528x418x644x375x345mm 12Ø | 597x418x710x375x345mm 12Ø | 597x418x710x375x345mm 12Ø | 597x418x710x375x345mm 12Ø | 597x418x710x375x345mm 12Ø | 597x418x710x375x345mm 12Ø | 817x560x975x500x415mm 12Ø | 817x560x975x500x415mm 12Ø |
Quote | ||||||||||||||
Buy |
How to buy?
You can see the prices and buy online if you are registered and located in one of this countries: Austria, Croatia, Czech Republic, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Lithuania, Luxembourg Poland, Slovakia and Sweden
Related series
Special fabrications
We build transformers and inductive elements tailored to your needs.
Explain your needs and our engineers will create a solution adapted to your company.