TTW
Features
Dry type transformer
Anti-flash varnish finish, offering:
- Protection against corrosive environments.
- Increase of electrical isolation.
- High compression capacity.
- Reduction of noise level.
- Increase of productʼs lifespan
IP-23 enclosure, metal enclosure painted with polyester resin RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2).
Safety class I.
Includes lifting eyebolts from >10 kVA.
Possibility of tailor-made manufacturing.
Applications
- TT transformers are used for insulation galvanic three-phase installations for reasons of security.
- They are also used in the generation of neutrals referenced to ground in single-phase installations of high power.
- In facilities where there may be small peaks of voltage or noise, the TT transformers help improve the quality of the signal that feeds the charges.
- On the other hand in facilities where there may be several leakage to ground, TT transformers ensure the supply avoiding the tripping of the differential switch general.
Available accessoires
- Protections in primary and secondary.
- One, two and up to 3 electrostatic screens.
- Class II
- Wheels.
- PT100, PTC or Bimetallic probes.
- Painting C5.
- Different RAL.
- Temperature control unit
- Anti condensation system
- Different IP up to IP-65
CE Certificate
TTW0.63 » | TTW1 » | TTW2 » | TTW2.5 » | TTW3.15 » | TTW4 » | TTW5 » | TTW6.3 » | TTW8 » | TTW10 » | TTW12.5 » | TTW16 » | TTW20 » | TTW25 » | TTW31.5 » | TTW40 » | TTW50 » | TTW63 » | TTW80 » | TTW100 » | TTW125 » | TTW160 » | TTW200 » | TTW250 » | TTW315 » | TTW400 » | TTW500 » | TTW630 » | TTW800 » | TTW1000 » | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating | 0,63 kVA | 1 kVA | 2 kVA | 2,5 kVA | 3,15 kVA | 4 kVA | 5 kVA | 6,3 kVA | 8 kVA | 10 kVA | 12,5 kVA | 16 kVA | 20 kVA | 25 kVA | 31,5 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 63 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 125 kVA | 160 kVA | 200 kVA | 250 kVA | 315 kVA | 400 kVA | 500 kVA | 630 kVA | 800 kVA | 1000 kVA |
Input voltage | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Output voltage | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Connection group | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 |
Cover | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) |
Protection degree | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 |
Cooling | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF |
Ambient temperature | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
Temperature rise | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC |
Insulation | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC |
Windings | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC |
Efficiency (%) | 88,7 | 90,5 | 93,5 | 94,7 | 94,7 | 95,4 | 95,7 | 95,8 | 96,5 | 96,5 | 96,7 | 95,9 | 96,3 | 96,6 | 96,9 | 94,9 | 95 | 95,5 | 96 | 96,6 | 96,8 | 97,2 | 97,5 | 98,2 | 98,2 | 98,4 | 98,5 | 98,6 | 98,8 | 99 |
Noise level (dB) | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 65 | < 65 | < 65 | < 65 | < 65 | < 65 | < 65 |
Test voltage | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
Standards | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
Certifications | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
Weight | 7,6 kg | 13,2 kg | 24,8 kg | 28,8 kg | 32,8 kg | 40,8 kg | 45,2 kg | 61 kg | 73 kg | 89 kg | 106 kg | 117 kg | 137 kg | 157 kg | 174 kg | 237 kg | 279 kg | 323 kg | 366 kg | 414 kg | 514 kg | 612 kg | 754 kg | 855 kg | 1093 kg | 1185 kg | 1808 kg | 2149 kg | 2563 kg | 3143 kg |
Dimensions (AxBxCxDxE) | 194x175x218x165x100mm 6Ø | 235x190x250x180x150mm 6Ø | 310x230x308x205x197mm 6Ø | 387x260x382x245x250mm 6Ø | 387x260x382x245x250mm 6Ø | 387x260x382x245x250mm 6Ø | 387x260x382x245x250mm 6Ø | 458x340x500x300x300mm 12Ø | 458x340x500x300x300mm 12Ø | 521x415x644x375x345mm 12Ø | 521x415x644x375x345mm 12Ø | 597x415x710x375x345mm 12Ø | 597x415x710x375x345mm 12Ø | 597x415x710x375x345mm 12Ø | 597x415x710x375x345mm 12Ø | 817x560x975x500x415mm 12Ø | 817x560x975x500x415mm 12Ø | 817x560x975x500x415mm 12Ø | 817x560x975x500x415mm 12Ø | 817x560x975x500x415mm 12Ø | 990x685x1255x582x470mm 18Ø | 990x685x1255x582x470mm 18Ø | 990x685x1255x582x470mm 18Ø | 1215x775x1555x672x690mm 18Ø | 1215x775x1555x672x690mm 18Ø | 1215x775x1555x672x690mm 18Ø | 1812x985x1791x900x800mm 20Ø | 1812x985x1791x900x800mm 20Ø | 1812x985x1791x900x800mm 20Ø | 1812x985x1791x900x800mm 20Ø |
Downloads | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quote | ||||||||||||||||||||||||||||||
Buy |
How to buy?
You can see the prices and buy online if you are registered and located in one of this countries: Austria, Croatia, Czech Republic, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Lithuania, Luxembourg Poland, Slovakia and Sweden
Related series
Special fabrications
We build transformers and inductive elements tailored to your needs.
Explain your needs and our engineers will create a solution adapted to your company.