TTZ
Features
Dry type transformer
Anti-flash varnish finish, offering:
- Protection against corrosive environments.
- Increase of electrical isolation.
- High compression capacity.
- Reduction of noise level.
- Increase of productʼs lifespan
IP-65 up to 31,5kVA and IP-54 as from 40kVA (for IP-65 degree consult us) enclosure, metal enclosure painted with polyester resin RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2).
Safety class I.
Includes lifting eyebolts.
Possibility of tailor-made manufacturing.
Applications
- TT transformers are used for insulation galvanic three-phase installations for reasons of security.
- They are also used in the generation of neutrals referenced to ground in single-phase installations of high power.
- In facilities where there may be small peaks of voltage or noise, the TT transformers help improve the quality of the signal that feeds the charges.
- On the other hand in facilities where there may be several leakage to ground, TT transformers ensure the supply avoiding the tripping of the differential switch general.
Available accessoires
- Protections in primary and secondary.
- One, two and up to 3 electrostatic screens.
- Class II
- Wheels.
- PT100, PTC or Bimetallic probes.
- Painting C5.
- Different RAL.
- Temperature control unit
- Anti condensation system
- Different IP up to IP-65
CE Certificate
TTZ0.63 » | TTZ1 » | TTZ2 » | TTZ2.5 » | TTZ3.15 » | TTZ4 » | TTZ5 » | TTZ6.3 » | TTZ8 » | TTZ10 » | TTZ12.5 » | TTZ16 » | TTZ20 » | TTZ25 » | TTZ31.5 » | TTZ40 » | TTZ50 » | TTZ63 » | TTZ80 » | TTZ100 » | TTZ125 » | TTZ160 » | TTZ200 » | TTZ250 » | TTZ315 » | TTZ400 » | TTZ500 » | TTZ630 » | TTZ800 » | TTZ1000 » | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating | 0,63 kVA | 1 kVA | 2 kVA | 2,5 kVA | 3,15 kVA | 4 kVA | 5 kVA | 6,3 kVA | 8 kVA | 10 kVA | 12,5 kVA | 16 kVA | 20 kVA | 25 kVA | 31,5 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 63 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 125 kVA | 160 kVA | 200 kVA | 250 kVA | 315 kVA | 400 kVA | 500 kVA | 630 kVA | 800 kVA | 1000 kVA |
Input voltage | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Output voltage | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Connection group | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 |
Cover | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) |
Protection degree | IP65 – IK-10 | IP65 – IK-10 | IP65 – IK-10 | IP65 – IK-10 | IP65 – IK-10 | IP65 – IK-10 | IP65 – IK-10 | IP65 – IK-10 | IP65 – IK-10 | IP65 – IK-10 | IP65 – IK-10 | IP65 – IK-10 | IP65 – IK-10 | IP65 – IK-10 | IP65 – IK-10 | IP54 – IK-10 | IP54 – IK-10 | IP54 – IK-10 | IP54 – IK-10 | IP54 – IK-10 | IP54 – IK-10 | IP54 – IK-10 | IP54 – IK-10 | IP54 – IK-10 | IP54 – IK-10 | IP54 – IK-10 | IP54 – IK-10 | IP54 – IK-10 | IP54 – IK-10 | IP54 – IK-10 |
Cooling | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF |
Ambient temperature | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
Temperature rise | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC |
Insulation | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC |
Windings | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC |
Efficiency (%) | 91,3 | 91,3 | 94,8 | 94,9 | 95,5 | 95,8 | 96,1 | 96,5 | 96,6 | 96,8 | 96,2 | 96,6 | 96,8 | 97,1 | 97,1 | 94,9 | 95 | 95,5 | 96 | 96 | 96,8 | 97,2 | 97,5 | 98,2 | 98,2 | 98,4 | 98,5 | 98,6 | 98,8 | 99 |
Noise level (dB) | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 65 | < 65 | < 65 | < 65 | < 65 | < 65 | < 65 |
Test voltage | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
Standards | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
Certifications | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
Includes | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks |
Weight | 19,5 kg | 24 kg | 37 kg | 40 kg | 57 kg | 61 kg | 76 kg | 87,5 kg | 118 kg | 134 kg | 145 kg | 165 kg | 185 kg | 202 kg | 220 kg | 251 kg | 295 kg | 340 kg | 383 kg | 433 kg | 551 kg | 628 kg | 797 kg | 1186 kg | 1278 kg | 1933 kg | 2275 kg | 2688 kg | 3268 kg | 3848 kg |
Dimensions (AxBxCxDxE) | 350x284x463x230x200mm 11Ø | 350x284x463x230x200mm 11Ø | 350x284x463x230x200mm 11Ø | 542x360x684x320x250mm 11Ø | 542x360x684x320x250mm 11Ø | 542x360x684x320x250mm 11Ø | 542x360x684x320x250mm 11Ø | 542x360x684x320x250mm 11Ø | 724x410x764x370x350mm 11Ø | 724x410x764x370x350mm 11Ø | 724x410x764x370x350mm 11Ø | 724x410x764x370x350mm 11Ø | 724x410x764x370x350mm 11Ø | 724x410x764x370x350mm 11Ø | 724x410x764x370x350mm 11Ø | 970x621x1142x500x426mm 12Ø | 970x621x1142x500x426mm 12Ø | 970x621x1142x500x426mm 12Ø | 970x621x1142x500x426mm 12Ø | 970x621x1142x500x426mm 12Ø | 1040x892x1366x714x485mm 18Ø | 1040x892x1366x714x485mm 18Ø | 1040x892x1366x714x485mm 18Ø | 1527x1000x1746x806x684mm 18Ø | 1527x1000x1746x806x684mm 18Ø | 1527x1000x1746x806x684mm 18Ø | 1947x1093x1790x900x790mm 20Ø | 1947x1093x1790x900x790mm 20Ø | 1947x1093x1790x900x790mm 20Ø | 1947x1093x1790x900x790mm 20Ø |
Quote | ||||||||||||||||||||||||||||||
Buy |
How to buy?
You can see the prices and buy online if you are registered and located in one of this countries: Austria, Croatia, Czech Republic, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Lithuania, Luxembourg Poland, Slovakia and Sweden
Related series
Special fabrications
We build transformers and inductive elements tailored to your needs.
Explain your needs and our engineers will create a solution adapted to your company.