TTDZ
Features
Dry type transformer
Anti-flash varnish finish, offering:
- Protection against corrosive environments
- Increase of electrical isolation
- High compression capacity
- Reduction of noise level
- Increase of product’s lifespan
Metalic box IP-65 up to 31,5 kVA and IP-54 as from 40 kVA (for IP-65 degree consult us) enclosure painted with Polyester resin RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2)
Safety class I
Includes lifting eyebolts from >6,3 kVA
Possibility of tailor-made manufacturing
Applications
- TTD transformers are mainly used to isolate circuits, raising the voltage from 230V to 400V
- TTU transformers can be used to increase voltage from 230V to 400V
- Changing the neutral system of an installation
- In installations with a certain level of electrical noise, the TTD series improves the quality of the secondary electrical network
Available accessories
- Protections in primary and secondary.
- One, two and up to 3 electrostatic screens.
- Class II
- Wheels.
- PT100, PTC or Bimetallic probes.
- Painting C5.
- Different RAL.
- Temperature control unit
- Anti condensation system
- Different IP up to IP-65
CE certificate
TTDZ0.63 » | TTDZ1 » | TTDZ2 » | TTDZ2.5 » | TTDZ3.15 » | TTDZ4 » | TTDZ5 » | TTDZ6.3 » | TTDZ8 » | TTDZ10 » | TTDZ12.5 » | TTDZ16 » | TTDZ20 » | TTDZ25 » | TTDZ31.5 » | TTDZ40 » | TTDZ50 » | TTDZ63 » | TTDZ100 » | TTDZ125 » | TTDZ160 » | TTDZ200 » | TTDZ250 » | TTDZ315 » | TTDZ400 » | TTDZ500 » | TTDZ630 » | TTDZ800 » | TTDZ1000 » | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating | 0,63 kVA | 1 kVA | 2 kVA | 2,5 kVA | 3,15 kVA | 4 kVA | 5 kVA | 6,3 kVA | 8 kVA | 10 kVA | 12,5 kVA | 16 kVA | 20 kVA | 25 kVA | 31,5 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 63 kVA | 100 kVA | 125 kVA | 160 kVA | 200 kVA | 250 kVA | 315 kVA | 400 kVA | 500 kVA | 630 kVA | 800 kVA | 1000 kVA |
Input voltage | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Output voltage | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 400 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Connection group | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 |
Cover | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) |
Protection degree | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 |
Cooling | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAN | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF |
Ambient temperature | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
Temperature rise | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC |
Insulation | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC |
Windings | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC |
Efficiency (%) | 91,3 | 91,3 | 94,8 | 94,9 | 95,5 | 95,8 | 96,1 | 96,5 | 96,6 | 96,8 | 96,2 | 96,8 | 96,8 | 97,1 | 97,1 | 94,9 | 95 | 95,5 | 96 | 96,8 | 97,2 | 97,5 | 98,2 | 98,2 | 98,4 | 98,5 | 98,6 | 98,8 | 99 |
Noise level (dB) | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 65 | < 65 | < 65 | < 65 | < 65 | < 65 | < 65 |
Test voltage | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
Standards | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
Certifications | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
Includes | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks |
Weight | 17 kg | 34 kg | 45 kg | 48 kg | 58 kg | 62 kg | 73 kg | 85 kg | 112 kg | 127 kg | 143 kg | 160 kg | 178 kg | 200 kg | 211 kg | 267 kg | 300 kg | 337 kg | 432 kg | 580 kg | 552 kg | 787 kg | 1019 kg | 1215 kg | 1381 kg | 1936 kg | 2263 kg | 2893 kg | 3283 kg |
Dimensions (AxBxCxDxE) | 395x217x408x360x370 mm 10.5Ø | 495x267x608xx560x470 mm 10.5Ø | 513x316x778x220x450 mm 13Ø | 513x316x778x220x450 mm 13Ø | 513x316x778x220x450 mm 13Ø | 513x316x778x220x450 mm 13Ø | 613x316x878x220x550 mm Ø13 | 613x316x878x220x550 mm Ø13 | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 968x621x1150x500x426 mm 12Ø | 968x621x1150x500x426 mm 12Ø | 968x621x1150x500x426 mm 12Ø | 968x621x1150x500x426 mm 12Ø | 1040x892x1374x714x485 mm 18Ø | 990x682x1250x582x470 mm 18Ø | 1040x892x1374x714x485 mm 18Ø | 1532x1000x1755x806x684 mm 18Ø | 1532x1000x1755x806x684 mm 18Ø | 1532x1000x1755x806x684 mm 18Ø | 1950x1093x1797x900x790 mm 20Ø | 1950x1093x1797x900x790 mm 20Ø | 1950x1093x1797x900x790 mm 20Ø | 1950x1093x1797x900x790 mm 20Ø |
Quote | |||||||||||||||||||||||||||||
Buy |
How to buy?
You can see the prices and buy online if you are registered and located in one of this countries: Austria, Croatia, Czech Republic, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Lithuania, Luxembourg Poland, Slovakia and Sweden
Related series
Special fabrications
We build transformers and inductive elements tailored to your needs.
Explain your needs and our engineers will create a solution adapted to your company.