TTFKZ
Features
Dry type transformer
Anti-flash varnish finish, offering:
- Protection against corrosive environments
- Increase of electrical isolation
- High compression capacity
- Reduction of noise level
- Increase of product’s lifespan
IP-65 up to 20 kVA and IP-54 as from 25 kVA (for IP-65 degree consult us) metallic box enclosure painted with polyester resin RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2)
Safety class I
Neutral sized for 2 x In
Factor K = 13
Includes cable glands, silent-blocks and stainless steel lifting eyebolts from 5kVA
Possibility of tailor-made manufacturing
Downloads
| TTFKZ10 » | TTFKZ12.5 » | TTFKZ16 » | TTFKZ20 » | TTFKZ25 » | TTFKZ31.5 » | TTFKZ40 » | TTFKZ50 » | TTFKZ63 » | TTFKZ80 » | TTFKZ100 » | TTFKZ125 » | TTFKZ160 » | TTFKZ200 » | TTFKZ250 » | TTFKZ315 » | TTFKZ400 » | TTFKZ500 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | 10 kVA | 12,5 kVA | 16 kVA | 20 kVA | 25 kVA | 31,5 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 63 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 125 kVA | 160 kVA | 200 kVA | 250 kVA | 315 kVA | 400 kVA | 500 kVA |
| Input voltage | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Output voltage | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N |
| Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| k Factor | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Cover | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) |
| THDI (<=) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Connection group | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 |
| Protection degree | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 |
| Cooling | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF |
| Ambient temperature | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
| Temperature rise | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC |
| Insulation | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC |
| Windings | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC |
| Test voltage | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
| Standards | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
| Certifications | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
| Includes | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks |
| Weight | 139 kg | 159 kg | 182 kg | 200 kg | 211 kg | 286 kg | 366 kg | 412 kg | 450 kg | 498 kg | 580 kg | 633 kg | 757 kg | 1012 kg | 1193 kg | 1423 kg | 2006 kg | 2464 kg |
| Dimensions (AxBxCxDxE) | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 968x630x1155x500x426 mm 12Ø | 968x630x1155x500x426 mm 12Ø | 968x630x1155x500x426 mm 12Ø | 968x630x1155x500x426 mm 12Ø | 968x630x1155x500x426 mm 12Ø | 1040x892x1374x714x485 mm 18Ø | 1040x892x1374x714x485 mm 18Ø | 1040x892x1374x714x485 mm 18Ø | 1525x1000x1765x806x680 mm 18Ø | 1525x1000x1765x806x680 mm 18Ø | 1525x1000x1765x806x680 mm 18Ø | 1950x1093x1797x900x790 mm 20Ø | 1950x1093x1797x900x790 mm 20Ø |
| Downloads | ||||||||||||||||||
| Quote | ||||||||||||||||||
| Buy |
How to buy?
You can see the prices and buy online if you are registered and located in one of this countries: Austria, Croatia, Czech Republic, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Lithuania, Luxembourg Poland, Slovakia and Sweden
Related series
Special fabrications
We build transformers and inductive elements tailored to your needs.
Explain your needs and our engineers will create a solution adapted to your company.





