TTFZ
Features
Dry type transformer.
All transformers are tropicalized with anti-flash varnish:
- Protection against corrosive environments.
- Greater electrical insulation.
- High compaction power.
- Noise level reduction.
- Longer life span of the product.
- IP-65 up to 31,5 kVA and IP-54 as from 40 kVA (for IP-65 degree consult us), metal box painted with RAL 7035 polyester resin (cat. C4 ISO 12994-2).
Includes silent-blocks, lifting points from 8 kVA and cable glands for ratings from 8 up to 200 kVA.
Applications
- TTF transformers are used for galvanic isolation of three-phase solar installations.
- They are also used in the generation of ground-referenced neutrals.
Available accessories
- One, two and up to three electrostatic screens.
- Class II.
- Wheel
- PT100, PTC or Bimetallic probes.
- C5 paint.
- Several RAL
- Electric temperature panel.
- Anti-condensation system.
- IP up to IP-65.
Downloads
Certificates
| TTFZ0.63 » | TTFZ1 » | TTFZ2 » | TTFZ2.5 » | TTFZ3.15 » | TTFZ4 » | TTFZ5 » | TTFZ6.3 » | TTFZ8 » | TTFZ10 » | TTFZ12.5 » | TTFZ16 » | TTFZ20 » | TTFZ25 » | TTFZ31.5 » | TTFZ40 » | TTFZ50 » | TTFZ63 » | TTFZ80 » | TTFZ100 » | TTFZ125 » | TTFZ160 » | TTFZ200 » | TTFZ250 » | TTFZ315 » | TTFZ400 » | TTFZ500 » | TTFZ630 » | TTFZ800 » | TTFZ1000 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | 0,63 kVA | 1 kVA | 2 kVA | 2,5 kVA | 3,15 kVA | 4 kVA | 5 kVA | 6,3 kVA | 8 kVA | 10 kVA | 12,5 kVA | 16 kVA | 20 kVA | 25 kVA | 31,5 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 63 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 125 kVA | 160 kVA | 200 kVA | 250 kVA | 315 kVA | 400 kVA | 500 kVA | 630 kVA | 800 kVA | 1000 kVA |
| Input voltage | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N |
| Output voltage | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N |
| Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Connection group | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 |
| Cover | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) |
| Protection degree | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 |
| Cooling | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF |
| Ambient temperature | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
| Temperature rise | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC |
| Insulation | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC |
| Windings | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC |
| Efficiency (%) | 91,3 | 91,3 | 94,8 | 94,9 | 95,5 | 95,8 | 96,1 | 96,5 | 96,6 | 96,8 | 96,2 | 96,6 | 96,8 | 97,1 | 97,1 | 94,9 | 95 | 95,5 | 96 | 96 | 96,8 | 97,2 | 97,5 | 98,2 | 98,2 | 98,4 | 98,5 | 98,6 | 98,8 | 99 |
| Noise level (dB) | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 65 | < 65 | < 65 | < 65 | < 65 | < 65 | < 65 |
| Test voltage | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
| Standards | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE |
| Includes | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks |
| Weight | 21 kg | 41 kg | 54 kg | 58 kg | 66 kg | 71 kg | 84 kg | 95 kg | 111 kg | 125 kg | 141 kg | 161 kg | 180 kg | 200 kg | 208 kg | 291 kg | 337 kg | 372 kg | 396 kg | 459 kg | 609 kg | 647 kg | 791 kg | 1029 kg | 1222 kg | 1403 kg | 1938 kg | 2473 kg | 2813 kg | 3239 kg |
| Dimensions (AxBxCxDxE) | 395x217x408x360x370 mm 10.5Ø | 495x267x608x560x470 mm 10.5Ø | 513x316x778x220x450 mm 13Ø | 513x316x778x220x450 mm 13Ø | 513x316x778x220x450 mm 13Ø | 513x316x778x220x450 mm 13Ø | 613x316x878x220x550 mm Ø13 | 613x316x878x220x550 mm Ø13 | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 968x630x1155x500x426 mm 12Ø | 968x630x1155x500x426 mm 12Ø | 968x630x1155x500x426 mm 12Ø | 968x630x1155x500x426 mm 12Ø | 968x630x1155x500x426 mm 12Ø | 1040x892x1374x714x485 mm 18Ø | 1040x892x1374x714x485 mm 18Ø | 1040x892x1374x714x485 mm 18Ø | 1525x1000x1765x806x680 mm 18Ø | 1525x1000x1765x806x680 mm 18Ø | 1525x1000x1765x806x680 mm 18Ø | 2000x1100x1800x900x790 mm 20Ø | 2000x1100x1800x900x790 mm 20Ø | 2000x1100x1800x900x790 mm 20Ø | 2000x1100x1800x900x790 mm 20Ø |
| Downloads | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quote | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy |
How to buy?
You can see the prices and buy online if you are registered and located in one of this countries: Austria, Croatia, Czech Republic, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Lithuania, Luxembourg Poland, Slovakia and Sweden
Related series
Special fabrications
We build transformers and inductive elements tailored to your needs.
Explain your needs and our engineers will create a solution adapted to your company.















