TTFZ
Avantages
Transformateur de type sec.
Tous les transformateurs sont tropicalisés avec un vernis anti-flash, offrant :
- Protection contre les environnements corrosifs.
- Améliore lʼisolement électrique.
- Haut pouvoir de compactage.
- Réduction du niveau de bruit.
- Augmentation de la durée de vie du produit.
Enveloppe métallique IP-65 jusqu´à 31,5 kVA et IP-54 à partir de 40 kVA (pour le grade IP65, nous consulter), peinte avec de la résine polyester RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2).
Livré avec des éléments de levage.
Possibilité de fabrication sur mesure selon les spécifications du client.
- Les transformateurs TTF sont utilisés pour l’isolement galvanique des installations solaires triphasées.
- Ils sont également utilisés dans la génération de neutres référencés à la terre.
Applications
- Les transformateurs TTF sont utilisés pour l’isolation galvanique des installations solaires triphasées.
- Ils sont également utilisés dans la génération de neutres référencés à la terre.
Accessoires
Accessoires disponibles :
- Un, deux et jusqu’à trois écrans électrostatiques.
- Classe II.
- La roue
- Sondes PT100, PTC ou Bimétallique.
- Peinture C5.
- Plusieurs RAL
- Panneau de température électrique.
- Système anti-condensation.
- Différents indices de protection IP jusqu’à IP-65.
Téléchargement
TTFZ0.63 » | TTFZ1 » | TTFZ2 » | TTFZ2.5 » | TTFZ3.15 » | TTFZ4 » | TTFZ5 » | TTFZ6.3 » | TTFZ8 » | TTFZ10 » | TTFZ12.5 » | TTFZ16 » | TTFZ20 » | TTFZ25 » | TTFZ31.5 » | TTFZ40 » | TTFZ50 » | TTFZ63 » | TTFZ80 » | TTFZ100 » | TTFZ125 » | TTFZ160 » | TTFZ200 » | TTFZ250 » | TTFZ315 » | TTFZ400 » | TTFZ500 » | TTFZ630 » | TTFZ800 » | TTFZ1000 » | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance | 0,63 kVA | 1 kVA | 2 kVA | 2,5 kVA | 3,15 kVA | 4 kVA | 5 kVA | 6,3 kVA | 8 kVA | 10 kVA | 12,5 kVA | 16 kVA | 20 kVA | 25 kVA | 31,5 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 63 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 125 kVA | 160 kVA | 200 kVA | 250 kVA | 315 kVA | 400 kVA | 500 kVA | 630 kVA | 800 kVA | 1000 kVA |
Entrée | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N |
Sortie | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N |
Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Groupe de connexion | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 |
Couverture | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) |
Degré de protection | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 |
Réfrigération | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF |
Température ambiante | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
Augmentation température | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC |
Isolation | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC |
Bobinage | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC |
Rendement (%) | 91,3 | 91,3 | 94,8 | 94,9 | 95,5 | 95,8 | 96,1 | 96,5 | 96,6 | 96,8 | 96,2 | 96,6 | 96,8 | 97,1 | 97,1 | 94,9 | 95 | 95,5 | 96 | 96 | 96,8 | 97,2 | 97,5 | 98,2 | 98,2 | 98,4 | 98,5 | 98,6 | 98,8 | 99 |
Niveau de bruit (dB) | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 |
Tension d’essai | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
Normes | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE |
Inclus | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs | Silentblocs |
Poids | 19,5 kg | 24 kg | 37 kg | 40 kg | 57 kg | 61 kg | 76 kg | 87,5 kg | 118 kg | 134 kg | 145 kg | 165 kg | 185 kg | 202 kg | 202 kg | 299 kg | 343 kg | 386 kg | 434 kg | 591 kg | 694 kg | 814 kg | 994 kg | 1186 kg | 1278 kg | 1933 kg | 2275 kg | 2688 kg | 3268 kg | 3848 kg |
DImensions (AxBxCxDxE) | 352x260x460x230x200 mm 11 | 352x260x460x230x200 mm 11 | 352x260x460x230x200 mm 11 | 352x260x460x230x200 mm 11 | 544x360x670x320x250 mm 11 | 544x360x670x320x250 mm 11 | 544x360x670x320x250 mm 11 | 544x360x670x320x250 mm 11 | 738x417x760x370x350 mm 11 | 738x417x760x370x350 mm 11 | 738x417x760x370x350 mm 11 | 738x417x760x370x350 mm 11 | 738x417x760x370x350 mm 11 | 738x417x760x370x350 mm 11 | 738x417x760x370x350 mm 11 | 925x560x1138x520x415 mm 13 | 925x560x1138x520x415 mm 13 | 925x560x1138x520x415 mm 13 | 925x560x1138x520x415 mm 13 | 1017x740x1466x660x472 mm 17 | 1017x740x1466x660x472 mm 17 | 1017x740x1466x660x472 mm 17 | 1349x810x1617x730x690 mm 17 | 1442x870x1757x810x690 mm 17 | 1442x870x1757x810x690 mm 17 | 1690x1170x1800x810x1013 mm 17 | 1690x1170x1800x810x1013 mm 17 | 1690x1170x1800x810x1013 mm 17 | 1690x1170x1800x810x1013 mm 17 | 1690x1170x1800x810x1013 mm 17 |
Estimation | ||||||||||||||||||||||||||||||
Acheter |
Comment acheter en ligne ?
Vous pouvez voir les prix et acheter en ligne si vous êtes enregistré et situé dans l’un de ces pays : Autriche, Croatie, République tchèque, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pologne, Slovaquie et Suède.
Séries connexes
Fabrications spéciales
Nous construisons des transformateurs et des éléments inductifs adaptés à vos besoins.
Expliquez-nous vos besoins et nos ingénieurs créeront une solution adaptée à votre entreprise.