TTFW
Avantages
Transformateur de type sec.
Tous les transformateurs sont tropicalisés avec un vernis anti-flash, offrant :
- Protection contre les environnements corrosifs.
- Améliore lʼisolement électrique.
- Haut pouvoir de compactage.
- Réduction du niveau de bruit.
- Augmentation de la durée de vie du produit.
Enveloppe IP-23, enveloppe métallique peinte avec de la résine polyester RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2)..
Livré avec des éléments de levage.
Possibilité de fabrication sur mesure selon les spécifications du client.
- Les transformateurs TTF sont utilisés pour l’isolement galvanique des installations solaires triphasées.
- Ils sont également utilisés dans la génération de neutres référencés à la terre.
Applications
- Les transformateurs TTF sont utilisés pour l’isolation galvanique des installations solaires triphasées.
- Ils sont également utilisés dans la génération de neutres référencés à la terre.
Accessoires
Accessoires disponibles :
- Un, deux et jusqu’à trois écrans électrostatiques.
- Classe II.
- La roue
- Sondes PT100, PTC ou Bimétallique.
- Peinture C5.
- Plusieurs RAL
- Panneau de température électrique.
- Système anti-condensation.
- Différents indices de protection IP jusqu’à IP-65.
Téléchargement
| TTFW0.63 » | TTFW1 » | TTFW2 » | TTFW2.5 » | TTFW3.15 » | TTFW4 » | TTFW5 » | TTFW6.3 » | TTFW8 » | TTFW10 » | TTFW12.5 » | TTFW16 » | TTFW20 » | TTFW25 » | TTFW31.5 » | TTFW40 » | TTFW50 » | TTFW63 » | TTFW80 » | TTFW100 » | TTFW125 » | TTFW160 » | TTFW200 » | TTFW250 » | TTFW315 » | TTFW400 » | TTFW500 » | TTFW630 » | TTFW800 » | TTFW1000 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance | 0,63 kVA | 1 kVA | 2 kVA | 2,5 kVA | 3,15 kVA | 4 kVA | 5 kVA | 6,3 kVA | 8 kVA | 10 kVA | 12,5 kVA | 16 kVA | 20 kVA | 25 kVA | 31,5 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 63 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 125 kVA | 160 kVA | 200 kVA | 250 kVA | 315 kVA | 400 kVA | 500 kVA | 630 kVA | 800 kVA | 1000 kVA |
| Entrée | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N | 800 V+N |
| Sortie | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N |
| Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Groupe de connexion | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 | YNyn0 |
| Couverture | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) |
| Degré de protection | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 |
| Réfrigération | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF |
| Température ambiante | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 45 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC |
| Augmentation température | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC |
| Isolation | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC |
| Bobinage | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC |
| Rendement (%) | 88,7 | 90,5 | 93,5 | 94,7 | 94,7 | 95,4 | 95,7 | 95,8 | 96,5 | 96,5 | 96,7 | 95,9 | 96,3 | 96,6 | 96,9 | 94,9 | 95 | 95,5 | 96 | 96,6 | 96,8 | 97,2 | 97,5 | 98,2 | 98,2 | 98,4 | 98,5 | 98,6 | 98,8 | 99 |
| Niveau de bruit (dB) | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | < 45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 |
| Tension d’essai | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
| Normes | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE |
| Poids | 11 kg | 12 kg | 28 kg | 29 kg | 34 kg | 42 kg | 46 kg | 56 kg | 67 kg | 94 kg | 114 kg | 128 kg | 148 kg | 169 kg | 187 kg | 263 kg | 310 kg | 345 kg | 368 kg | 431 kg | 530 kg | 568 kg | 712 kg | 909 kg | 1102 kg | 1283 kg | 1870 kg | 2408 kg | 2755 kg | 3181 kg |
| DImensions (AxBxCxDxE) | 196x175x220x165x100 mm 6Ø | 240x190x250x180x150 mm 6Ø | 320x230x315x205x200 mm 6Ø | 390x260x385x245x250 mm 6Ø | 390x260x385x245x250 mm 6Ø | 390x260x385x245x250 mm 6Ø | 390x260x385x245x250 mm 6Ø | 465x340x505x300x300 mm 12Ø | 465x340x505x300x300 mm 12Ø | 549x424x644x375x345 mm 12Ø | 549x424x644x375x345 mm 12Ø | 630x430x710x375x345 mm 12Ø | 630x430x710x375x345 mm 12Ø | 630x430x710x375x345 mm 12Ø | 630x430x710x375x345 mm 12Ø | 825x570x975x500x415 mm 12Ø | 825x570x975x500x415 mm 12Ø | 825x570x975x500x415 mm 12Ø | 825x570x975x500x415 mm 12Ø | 825x570x975x500x415 mm 12Ø | 1015x682x1250x582x470 mm 18Ø | 1015x682x1250x582x470 mm 18Ø | 1015x682x1250x582x470 mm 18Ø | 1250x780x1560x672x690 mm 18Ø | 1250x780x1560x672x690 mm 18Ø | 1250x780x1560x672x690 mm 18Ø | 1815x1010x1800x900x800 mm Ø18 | 1815x1010x1800x900x800 mm Ø18 | 1815x1010x1800x900x800 mm Ø18 | 1815x1010x1800x900x800 mm Ø18 |
| Télécharger | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estimation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter |
Comment acheter en ligne ?
Vous pouvez voir les prix et acheter en ligne si vous êtes enregistré et situé dans l’un de ces pays : Autriche, Croatie, République tchèque, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pologne, Slovaquie et Suède.
Séries connexes
Fabrications spéciales
Nous construisons des transformateurs et des éléments inductifs adaptés à vos besoins.
Expliquez-nous vos besoins et nos ingénieurs créeront une solution adaptée à votre entreprise.















