AUTFZ
Avantages
Autotransformateur de type sec.
Tous les autotransformateurs sont tropicalisés avec un vernis anti-flash :
- Protection contre les environnements corrosifs.
- Meilleur isolement électrique.
- Pouvoir de compactage élevé.
- Réduction du niveau sonore.
- Durée de vie utile plus longue du produit.
Enveloppe métallique IP-65 jusqu´à 63 kVA et IP-54 à partir de 80 kVA (pour le grade IP65, nous consulter), peinte avec de la résine polyester RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2).
Classe de sécurité I
Comprend des boulons de levage à partir de 50 kVA.
Possibilité de fabrication sur mesure selon les spécifications du client.
Applications
- Ces dispositifs sont utilisés pour réduire la tension de sortie des onduleurs de 800V à 400V. Par conséquent, atteindre la tension de travail requise par le client.
- Si vous avez besoin d’autres tensions de travail, elles peuvent être fabriquées sur demande.
Accessoires
Accessoires disponibles :
- Classe II.
- Roues
- Sondes PT100, PTC ou Bimétallique.
- Peinture C5.
- Plusieurs RAL.
- Panneau de température électrique.
- Système anti-condensation.
- IP jusqu’à IP-65.
Téléchargement
AUTFZ1 » | AUTFZ2 » | AUTFZ3.15 » | AUTFZ5 » | AUTFZ8 » | AUTFZ10 » | AUTFZ12.5 » | AUTFZ16 » | AUTFZ25 » | AUTFZ20 » | AUTFZ31.5 » | AUTFZ40 » | AUTFZ50 » | AUTFZ63 » | AUTFZ80 » | AUTFZ100 » | AUTFZ125 » | AUTFZ160 » | AUTFZ200 » | AUTFZ250 » | AUTFZ315 » | AUTFZ400 » | AUTFZ500 » | AUTFZ630 » | AUTFZ800 » | AUTFZ1000 » | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance | 1 kVA | 2 kVA | 3,15 kVA | 5 kVA | 8 kVA | 10 kVA | 12,5 kVA | 16 kVA | 25 kVA | 20 kVA | 31,5 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 63 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 125 kVA | 160 kVA | 200 kVA | 250 kVA | 315 kVA | 400 kVA | 500 kVA | 630 kVA | 800 kVA | 1000 kVA |
Entrée | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V |
Sortie | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N |
Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Groupe de connexion | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 |
Couverture | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) |
Degré de protection | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 |
Réfrigération | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF |
Température ambiante | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
Augmentation température | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC |
Isolation | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC |
Bobinage | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC |
Rendement (%) | 95,1 | 96,8 | 97,2 | 97,6 | 95,7 | 96,1 | 96,5 | 96,6 | 96,8 | 96,8 | 96,6 | 96,8 | 97,1 | 97,1 | 94,9 | 95 | 95,5 | 96 | 96 | 96,8 | 97,2 | 97,5 | 98,2 | 98,2 | 98,4 | 98,5 |
Niveau de bruit (dB) | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 65 | < 65 | < 65 | < 65 |
Tension d’essai | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
Normes | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE |
Inclus | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks |
Poids | 19,5 kg | 24 kg | 37 kg | 40 kg | 61 kg | 76 kg | 87,5 kg | 118 kg | 134 kg | 134 kg | 165 kg | 185 kg | 202 kg | 220 kg | 251 kg | 295 kg | 340 kg | 383 kg | 433 kg | 551 kg | 628 kg | 797 kg | 1186 kg | 1278 kg | 1933 kg | 2275 kg |
DImensions (AxBxCxDxE) | 330x284x463x230x200 mm 11Ø | 330x284x463x230x200 mm 11Ø | 510x362x689x320x250 mm 11Ø | 510x362x689x320x250 mm 11Ø | 510x362x689x320x250 mm 11Ø | 510x362x689x320x250 mm 11Ø | 510x362x689x320x250 mm 11Ø | 694x413x764x370x350 mm 11Ø | 694x413x764x370x350 mm 11Ø | 694x413x764x370x350 mm 11Ø | 694x413x764x370x350 mm 11Ø | 694x413x764x370x350 mm 11Ø | 694x413x764x370x350 mm 11Ø | 694x413x764x370x350 mm 11Ø | 970x625x1150x500x426 mm 12Ø | 970x625x1150x500x426 mm 12Ø | 970x625x1150x500x426 mm 12Ø | 970x625x1150x500x426 mm 12Ø | 970x625x1150x500x426 mm 12Ø | 1050x900x1370x714x485 mm 18Ø | 1050x900x1370x714x485 mm 18Ø | 1050x900x1370x714x485 mm 18Ø | 1550x1000x1750x806x684 mm 18Ø | 1550x1000x1750x806x684 mm 18Ø | 1550x1000x1750x806x684 mm 18Ø | 1950x1100x1800x900x790 mm 20Ø |
Estimation | ||||||||||||||||||||||||||
Acheter |
Comment acheter en ligne ?
Vous pouvez voir les prix et acheter en ligne si vous êtes enregistré et situé dans l’un de ces pays : Autriche, Croatie, République tchèque, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pologne, Slovaquie et Suède.
Séries connexes
Fabrications spéciales
Nous construisons des transformateurs et des éléments inductifs adaptés à vos besoins.
Expliquez-nous vos besoins et nos ingénieurs créeront une solution adaptée à votre entreprise.