AUTFZ
Features
Dry type autotransformer.
All autotransformers are tropicalized with anti-flash varnish:
- Protection against corrosive environments.
- Greater electrical insulation.
- High compaction power.
- Noise level reduction.
- Longer useful life of the product.
- IP-65 up to 63 kVA and IP-54 as from 80 kVA (for IP-65 degree consult us) enclosure, metal enclosure painted with RAL 7035 polyester resin (cat. C4 ISO 12994-2).
Safety class I
Includes lifting bolts from 50 kVA.
Tailor made if the standard specifications are not what is required.
Applications
- These devices are used to reduce the output voltage of inverters from 800V to 400V. Therefore, achieving the working tension required by the client.
- If you need other working voltages, they can be manufactured upon request.
Available accessories
- Class II.
- Wheels
- PT100, PTC or Bimetallic probes.
- C5 paint.
- Several RAL.
- Electric temperature panel.
- Anti-condensation system.
- IP up to IP-65.
Downloads
| AUTFZ1 » | AUTFZ2 » | AUTFZ3.15 » | AUTFZ5 » | AUTFZ8 » | AUTFZ10 » | AUTFZ12.5 » | AUTFZ16 » | AUTFZ25 » | AUTFZ20 » | AUTFZ31.5 » | AUTFZ40 » | AUTFZ50 » | AUTFZ63 » | AUTFZ80 » | AUTFZ100 » | AUTFZ125 » | AUTFZ160 » | AUTFZ200 » | AUTFZ250 » | AUTFZ315 » | AUTFZ400 » | AUTFZ500 » | AUTFZ630 » | AUTFZ800 » | AUTFZ1000 » | AUTFZ1250 » | AUTFZ1600 » | AUTFZ2000 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | 1 kVA | 2 kVA | 3,15 kVA | 5 kVA | 8 kVA | 10 kVA | 12,5 kVA | 16 kVA | 25 kVA | 20 kVA | 31,5 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 63 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 125 kVA | 160 kVA | 200 kVA | 250 kVA | 315 kVA | 400 kVA | 500 kVA | 630 kVA | 800 kVA | 1000 kVA | 1250 kVA | 1600 kVA | 2000 kVA |
| Input voltage | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V |
| Output voltage | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N | 400 V+N |
| Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Connection group | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 | YN0 |
| Cover | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) |
| Protection degree | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 |
| Cooling | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF |
| Ambient temperature | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
| Temperature rise | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC |
| Insulation | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC |
| Windings | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC |
| Efficiency (%) | 95,1 | 96,8 | 97,2 | 97,6 | 95,7 | 96,1 | 96,5 | 96,6 | 96,8 | 96,8 | 96,6 | 96,8 | 97,1 | 97,1 | 94,9 | 95 | 95,5 | 96 | 96 | 96,8 | 97,2 | 97,5 | 98,2 | 98,2 | 98,4 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| Noise level (dB) | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 65 | < 65 | < 65 | < 65 | < 65 | < 65 | < 65 |
| Test voltage | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
| Standards | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE |
| Includes | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent-blocks | Silent-blocks | Silent-blocks |
| Weight | 19 kg | 24 kg | 38 kg | 53 kg | 62 kg | 66 kg | 75 kg | 85 kg | 98 kg | 96 kg | 128 kg | 153 kg | 180 kg | 199 kg | 295 kg | 328 kg | 368 kg | 398 kg | 459 kg | 615 kg | 786 kg | 1083 kg | 1221 kg | 1551 kg | 2022 kg | 2477 kg | 2898 kg | 3464 kg | 3464 kg |
| Dimensions (AxBxCxDxE) | 395x217x408x360x370 mm 10.5Ø | 395x217x408x360x370 mm 10.5Ø | 495x267x608xx560x470 mm 10.5Ø | 513x316x778x220x450 mm 13Ø | 513x316x778x220x450 mm 13Ø | 513x316x778x220x450 mm 13Ø | 513x316x778x220x450 mm 13Ø | 613x316x878x220x550 mm Ø13 | 613x316x878x220x550 mm Ø13 | 613x316x878x220x550 mm Ø13 | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 968x630x1155x500x426 mm 12Ø | 968x630x1155x500x426 mm 12Ø | 968x630x1155x500x426 mm 12Ø | 968x630x1155x500x426 mm 12Ø | 968x630x1155x500x426 mm 12Ø | 1040x892x1374x714x485 mm 18Ø | 1040x892x1374x714x485 mm 18Ø | 1525x1000x1765x806x680 mm 18Ø | 1525x1000x1765x806x680 mm 18Ø | 1525x1000x1765x806x680 mm 18Ø | 2000x1100x1800x900x790 mm 20Ø | 2000x1100x1800x900x790 mm 20Ø | 2000x1100x1800x900x790 mm 20Ø | 2000x1100x1800x900x790 mm 20Ø | 2000x1100x1800x900x790 mm 20Ø |
| Downloads | |||||||||||||||||||||||||||||
| Quote | |||||||||||||||||||||||||||||
| Buy |
How to buy?
You can see the prices and buy online if you are registered and located in one of this countries: Austria, Croatia, Czech Republic, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Lithuania, Luxembourg Poland, Slovakia and Sweden
Related series
Special fabrications
We build transformers and inductive elements tailored to your needs.
Explain your needs and our engineers will create a solution adapted to your company.















