TTDW
Avantages
Transformateur de type sec.
Tous les transformateurs sont tropicalisés avec du vernis anti-flash, offrant :
- Protection contre les atmosphères corrosives.
- Améliore lʼisolement électrique.
- Haut pouvoir de compactage.
- Réduction du niveau de bruit.
- Augmentation de la durée de vie du produit.
Enveloppe IP-23, enveloppe métallique peint avec de la résine polyester RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2).
Livré avec des éléments de levage.
Possibilité de fabrication sur mesure selon les spécifications du client.
Applications
-
La principale utilisation des transformateurs TTD est lʼisolement des circuits, en réduisant la tension de 400V à 230V.
-
Dans les installations présentant un certain niveau de bruit électrique, la série TTD permet dʼaméliorer la qualité du réseau électrique sur son secondaire.
-
Changer le régime de neutre dʼune installation..
-
Dans les installations extérieures où les conditions météorologiques sont défavorables, la version TTDZ avec boîtier extérieur IP-54/65 offre une solution optimale..
Accessoires
Accessoires disponibles:
- Protections primaires et secondaires.
- Un, deux et jusqu’à 3 écrans électrostatiques.
- Classe II.
- Roues.
- Sondes PT100, PTC ou bimétalliques.
- Peinteure C5.
- RAL différent
- Unité de contrôle de la température.
- Système anti-condensation.
- Différents indices de protection IP jusqu’à IP-65.
Téléchargement
TTDW0.63 » | TTDW1 » | TTDW2 » | TTDW2.5 » | TTDW3.15 » | TTDW4 » | TTDW5 » | TTDW6.3 » | TTDW8 » | TTDW10 » | TTDW12.5 » | TTDW16 » | TTDW20 » | TTDW25 » | TTDW31.5 » | TTDW40 » | TTDW50 » | TTDW63 » | TTDW80 » | TTDW100 » | TTDW125 » | TTDW160 » | TTDW200 » | TTDW250 » | TTDW315 » | TTDW400 » | TTDW500 » | TTDW630 » | TTDW1000 » | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance | 0,63 kVA | 1 kVA | 2 kVA | 2,5 kVA | 3,15 kVA | 4 kVA | 5 kVA | 6,3 kVA | 8 kVA | 10 kVA | 12,5 kVA | 16 kVA | 20 kVA | 25 kVA | 31,5 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 63 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 125 kVA | 160 kVA | 200 kVA | 250 kVA | 315 kVA | 400 kVA | 500 kVA | 630 kVA | 1000 kVA |
Entrée | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Sortie | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N | 230 V+N |
Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Groupe de connexion | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 | Yyn0 |
Couverture | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Envolvente metálica RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) |
Degré de protection | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23/IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 |
Réfrigération | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAF | ANAF | ANAF |
Température ambiante | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
Augmentation température | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Clase F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe F – 155 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC |
Isolation | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC |
Bobinage | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC |
Rendement (%) | 88,7 | 90,5 | 93,5 | 94,7 | 94,7 | 95,4 | 95,7 | 95,8 | 96,5 | 96,5 | 96,7 | 95,9 | 96,3 | 96,6 | 96,9 | 94,9 | 95 | 95,5 | 96 | 96,6 | 96,8 | 97,2 | 97,5 | 98,2 | 98,2 | 98,4 | 98,5 | 98,6 | 99 |
Niveau de bruit (dB) | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | < 45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 |
Tension d’essai | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
Normes | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
Certifications | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
Poids | 9,2 kg | 12 kg | 26 kg | 29 kg | 33 kg | 42 kg | 46 kg | 56 kg | 67 kg | 95 kg | 111 kg | 126 kg | 147 kg | 165 kg | 187 kg | 240 kg | 273 kg | 310 kg | 364 kg | 405 kg | 501 kg | 552 kg | 708 kg | 900 kg | 1095 kg | 1262 kg | 1878 kg | 2205 kg | 3225 kg |
DImensions (AxBxCxDxE) | 196x175x220x165x100 mm 6Ø | 240x190x250x180x150 mm 6Ø | 320x230x315x205x200 mm 6Ø | 387x260x382x245x250 mm 6Ø | 387x260x382x245x250 mm 6Ø | 387x260x382x245x250 mm 6Ø | 387x260x382x245x250 mm 6Ø | 460x340x501x300x300 mm 12Ø | 460x340x501x300x300 mm 12Ø | 549x424x644x375x345 mm 12Ø | 549x424x644x375x345 mm 12Ø | 616x424x710x375x345 mm 12Ø | 616x424x710x375x345 mm 12Ø | 616x424x710x375x345 mm 12Ø | 616x424x710x375x345 mm 12Ø | 815x555x975x500x415 mm 12Ø | 815x555x975x500x415 mm 12Ø | 815x555x975x500x415 mm 12Ø | 815x555x975x500x415 mm 12Ø | 815x555x975x500x415 mm 12Ø | 990x682x1250x582x470 mm 18Ø | 990x682x1250x582x470 mm 18Ø | 990x682x1250x582x470 mm 18Ø | 1215x772x1555x672x690 mm 18Ø | 1215x772x1555x672x690 mm 18Ø | 1215x772x1555x672x690 mm 18Ø | 1812x1000x1791x900x800 mm Ø20 | 1812x1000x1791x900x800 mm Ø20 | 1812x1000x1791x900x800 mm Ø20 |
Estimation | |||||||||||||||||||||||||||||
Acheter |
Comment acheter en ligne ?
Vous pouvez voir les prix et acheter en ligne si vous êtes enregistré et situé dans l’un de ces pays : Autriche, Croatie, République tchèque, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pologne, Slovaquie et Suède.
Séries connexes
Fabrications spéciales
Nous construisons des transformateurs et des éléments inductifs adaptés à vos besoins.
Expliquez-nous vos besoins et nos ingénieurs créeront une solution adaptée à votre entreprise.