Transformadores de Aislamiento Monofásico Serie PXR
Ventajas
Transformador tipo seco
Plena potencia en todas las tomas.
Fijación mediante carril DIN (hasta 400VA) o tornillería.
Posibilidad de fabricación a medida si las especificaciones estándar no son las requeridas.
Aplicaciones
- Los transformadores PXR están especialmente diseñados para adaptar tensiones en aplicaciones de maniobra y control tanto en entornos domésticos como industriales así como en armarios eléctricos.
- Otra aplicación importante es el aislamiento galvánico de instalaciones por motivos de seguridad, así como la generación de neutros referenciados a tierra.
- También los podemos utilizar en instalaciones donde se necesiten tensiones de seguridad (<50V).
Accesorios disponibles
Descargas
PXR40 » | PXR63 » | PXR100 » | PXR160 » | PXR200 » | PXR250 » | PXR315 » | PXR400 » | PXR500 » | PXR630 » | PXR800 » | PXR1000 » | PXR1250 » | PXR1600 » | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia | 40 VA | 63 VA | 100 VA | 160 VA | 200 VA | 250 VA | 315 VA | 400 VA | 500 VA | 630 VA | 800 VA | 1000 VA | 1250 VA | 1600 VA |
Tensión de entrada | 15/0/15/230/400 V | 15/0/15/230/400 V | 15/0/15/230/400 V | 15/0/15/230/400 V | 15/0/15/230/400 V | 15/0/15/230/400 V | 15/0/15/230/400 V | 15/0/15/230/400 V | 15/0/15/230/400 V | 15/0/15/230/400 V | 15/0/15/230/400 V | 15/0/15/230/400 V | 15/0/15/230/400 V | 15/0/15/230/400 V |
Tensión de salida | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Grado de protección | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 |
Refrigeración | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN |
Temperatura ambiente | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
Incremento de temperatura | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC |
Aislantes | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC |
Bobinado | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC |
Tensión de prueba | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra |
Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE |
Fijación | Tornillería y carril DIN | Tornillería y carril DIN | Tornillería y carril DIN | Tornillería y carril DIN | Tornillería y carril DIN | Tornillería y carril DIN | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería |
Peso | 0,9 kg | 1,1 kg | 1,4 kg | 2,2 kg | 2,4 kg | 3 kg | 3,8 kg | 4,5 kg | 5,3 kg | 7,3 kg | 8,3 kg | 10,8 kg | 13,1 kg | 16,9 kg |
Dimensiones (AxBxCxDxE) | 75x67x89,5x56x62,5 mm 6 | 75x72x89,5x61x62,5 mm 6 | 75x82x89,5x71x62,5 mm 6 | 84x93x102x81x70 mm 6 | 96x88x106x72x80 mm 6 | 96x98x106x82x80 mm 6 | 108x98x109x83x90 mm 6 | 108x108x109x93x90 mm 6 | 126x110x115x75x106 mm 8 | 126x120x115x95x106 mm 8 | 126x130x115x105x106 mm 8 | 150x135x135x102x125 mm 8 | 150x155x135x122x125 mm 8 | 150x175x135x142x125 mm 8 |
Presupuesto | ||||||||||||||
Comparar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Series relacionadas
Fabricaciones especiales
Construimos transformadores y elementos inductivos a la medida de tus necesidades.
Explícanos tus necesidades y nuestros ingenieros crearán una solución adaptada a tu empresa.