Transformadores control y maniobra monofásicos. Serie Q
Ventajas
Transformador tipo seco.
Envolvente IP-20:
- Caja en polímero de última generación ignífuga V-0 según UL94 hasta 2500 VA.
Ninguna parte eléctrica del transformador es accesible directamente por el usuario.
Relleno en resina.
El único transformador del mercado convertible de Clase I a Clase II.
Incluye indicador de funcionamiento LED.
Plena potencia en todas las tomas.
Selección de tensiones mediante puentes metálicos (incluídos).
Fijación mediante carril DIN (hasta 100VA) o tornillería.
Posibilidad de fabricación a medida si las especificaciones estándar no son las requeridas.
Aplicaciones
- Los transformadores P, Q y N están especialmente diseñados para adaptar tensiones en aplicaciones de maniobra y control tanto en entornos domésticos como industriales así como en armarios eléctricos.
- Otra aplicación importante es el aislamiento galvánico de instalaciones por motivos de seguridad, así como la generación de neutros referenciados a tierra.
- Gracias a la resina los transformadores de la Serie Q son la óptima solución para zonas con una temperatura ambiente elevada y zonas húmedas con altos grados de corrosión y polvo.
- Zonas con altos niveles de vibraciones.
Accesorios disponibles
Descargas
- Configuración de puentes de la serie P / Q / N. Potencia: 40 -100 VA. Ver vídeo
- Configuración de puentes de la serie P / Q / N. Potencia: 160 – 1000 VA. Ver vídeo
- Configuración de puentes de la serie P / Q / N. Potencia: ≥ 1250 VA. Ver vídeo
- Generación de neutro – Puentes PD (salida F+N).
- Manual de instrucciones de la serie P y Q.
- Certificat CE
| QB40 » | QB63 » | QB100 » | QB160 » | QB200 » | QB250 » | QB315 » | QB400 » | QB500 » | QC40 » | QC63 » | QC100 » | QC160 » | QC200 » | QC250 » | QC315 » | QC400 » | QC500 » | QC630 » | QC800 » | QC1000 » | QC1250 » | QC1600 » | QC2000 » | QD40 » | QD63 » | QD100 » | QD160 » | QD200 » | QD250 » | QD315 » | QD400 » | QD500 » | QD630 » | QD800 » | QD1000 » | QD1250 » | QD1600 » | QD2000 » | QD2500 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia | 40 VA | 63 VA | 100 VA | 160 VA | 200 VA | 250 VA | 315 VA | 400 VA | 500 VA | 40 VA | 63 VA | 100 VA | 160 VA | 200 VA | 250 VA | 315 VA | 400 VA | 500 VA | 630 VA | 800 VA | 1000 VA | 1250 VA | 1600 VA | 2000 VA | 40 VA | 63 VA | 100 VA | 160 VA | 200 VA | 250 VA | 315 VA | 400 VA | 500 VA | 630 VA | 800 VA | 1000 VA | 1250 VA | 1600 VA | 2000 VA | 2500 VA |
| Tensión de entrada | 230-400 V | 230-400 V | 230-400 V | 230-400-460 V | 230-400-460 V | 230-400-460 V | 230-400-460 V | 230-400-460 V | 230-400-460 V | 230-400 V | 230-400 V | 230-400 V | 230-400-460 V | 230-400-460 V | 230-400-460 V | 230-400-460 V | 230-400-460 V | 230-400-460 V | 230-400-460 V | 230-400-460 V | 230-400-460 V | 230-400-460 V | 230-400-460 V | 230-400-460 V | 230-400 V | 230-400 V | 230-400 V | 230-400-460 V | 230-400-460 V | 230-400-460 V | 230-400-460 V | 230-400-460 V | 230-400-460 V | 230-400-460 V | 230-400-460 V | 230-400-460 V | 230-400-460 V | 230-400-460 V | 230-400-460 V | 230-400-460 V |
| Tensión de salida | 12-24 V | 12-24 V | 12-24 V | 12-24 V | 12-24 V | 12-24 V | 12-24 V | 12-24 V | 12-24 V | 24-48 V | 24-48 V | 24-48 V | 24-48 V | 24-48 V | 24-48 V | 24-48 V | 24-48 V | 24-48 V | 24-48 V | 24-48 V | 24-48 V | 24-48 V | 24-48 V | 24-48 V | 115-230 V | 115-230 V | 115-230 V | 115-230 V | 115-230 V | 115-230 V | 115-230 V | 115-230 V | 115-230 V | 115-230 V | 115-230 V | 115-230 V | 115-230 V | 115-230 V | 115-230 V | 115-230 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Grado de protección | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 |
| Refrigeración | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | AN | AN | AN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | AN | AN | AN | AN |
| Temperatura ambiente | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
| Incremento de temperatura | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC |
| Aislantes | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC |
| Bobinado | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC | Clase HC – 200 ºC |
| Tensión de prueba | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE |
| Fijación | Tornillería y carril DIN | Tornillería y carril DIN | Tornillería y carril DIN | Tornillería y carril DIN | Tornillería y carril DIN | Tornillería y carril DIN | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería y carril DIN | Tornillería y carril DIN | Tornillería y carril DIN | Tornillería y carril DIN | Tornillería y carril DIN | Tornillería y carril DIN | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería y carril DIN | Tornillería y carril DIN | Tornillería y carril DIN | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería |
| Peso | 1,4 kg | 1,5 kg | 1,8 kg | 3,0 kg | 3,2 kg | 4,1 kg | 4,7 kg | 5,4 kg | 7,0 kg | 1,4 kg | 1,5 kg | 1,7 kg | 3,0 kg | 3,2 kg | 3,9 kg | 4,7 kg | 5,4 kg | 7,0 kg | 8,5 kg | 9,1 kg | 10 kg | 25 kg | 29 kg | 38 kg | 1,4 kg | 1,5 kg | 1,7 kg | 3,0 kg | 3,2 kg | 3,9 kg | 4,6 kg | 5,4 kg | 7,0 kg | 8,7 kg | 9,2 kg | 10 kg | 25 kg | 29 kg | 38 kg | 38 kg |
| Dimensiones (AxBxCxDxE) | 84x101x98x88x55 mm 6Ø | 84x101x98x88x55 mm 6Ø | 84x101x98x88x55 mm 6Ø | 106x123x122x110x74 mm 6Ø | 106x123x122x110x74 mm 6Ø | 106x123x122x110x74 mm 6Ø | 118x138x132x122x88 mm 6Ø | 118x138x132x122x88 mm 6Ø | 136x162x155x146x104 mm 6Ø | 84x101x98x88x55 mm 6Ø | 84x101x98x88x55 mm 6Ø | 84x101x98x88x55 mm 6Ø | 106x123x122x110x74 mm 6Ø | 106x123x122x110x74 mm 6Ø | 106x123x122x110x74 mm 6Ø | 118x138x132x122x88 mm 6Ø | 118x138x132x122x88 mm 6Ø | 136x162x155x146x104 mm 6Ø | 136x162x155x146x104 mm 6Ø | 136x162x155x146x104 mm 6Ø | 136x162x180x146x104 mm 6Ø | 233x241x244x219x175 mm 7Ø | 233x241x274x219x175 mm 7Ø | 233x241x314x219x175 mm 7Ø | 84x101x98x88x55 mm 6Ø | 84x101x98x88x55 mm 6Ø | 84x101x98x88x55 mm 6Ø | 106x123x122x110x74 mm 6Ø | 106x123x122x110x74 mm 6Ø | 106x123x122x110x74 mm 6Ø | 118x138x132x122x88 mm 6Ø | 118x138x132x122x88 mm 6Ø | 136x162x155x146x104 mm 6Ø | 136x162x155x146x104 mm 6Ø | 136x162x155x146x104 mm 6Ø | 136x162x180x146x104 mm 6Ø | 233x241x244x219x175 mm 7Ø | 233x241x274x219x175 mm 7Ø | 233x241x314x219x175 mm 7Ø | 233x241x314x219x175 mm 7Ø |
| Descargas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presupuesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comparar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Series relacionadas
Fabricaciones especiales
Construimos transformadores y elementos inductivos a la medida de tus necesidades.
Explícanos tus necesidades y nuestros ingenieros crearán una solución adaptada a tu empresa.







