Transformadores control y maniobra monofásicos. Serie PX
Ventajas
Transformador tipo seco
Plena potencia en todas las tomas.
Selección de tensiones mediante puentes metálicos (incluídos).
Fusible de protección opcional.
Fijación mediante tornillería.
Posibilidad de fabricación a medida si las especificaciones estándar no son las requeridas.
Aplicaciones
- Los transformadores PX están especialmente diseñados para adaptar tensiones en aplicaciones de maniobra y control tanto en entornos domésticos como industriales así como en armarios eléctricos.
- Otra aplicación importante es el aislamiento galvánico de instalaciones por motivos de seguridad, así como la generación de neutros referenciados a tierra.
- También los podemos instalar en instalaciones donde se necesiten tensiones de seguridad (<50V)
Accesorios disponibles
Descargas
PX1000 » | PX100 » | PX1250 » | PX160 » | PX1600 » | PX200 » | PX2000 » | PX25 » | PX250 » | PX315 » | PX3150 » | PX40 » | PX400 » | PX4000 » | PX500 » | PX5000 » | PX63 » | PX630 » | PX800 » | PX2500 » | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia | 1000 VA | 100 VA | 1250 VA | 160 VA | 1600 VA | 200 VA | 2000 VA | 25 VA | 250 VA | 315 VA | 3150 VA | 40 VA | 400 VA | 4000 VA | 500 VA | 5000 VA | 63 VA | 630 VA | 800 VA | 2500 VA |
Tensión de entrada | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) |
Tensión de salida | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) |
Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Grado de protección | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 |
Refrigeración | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN |
Temperatura ambiente | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 40 ºC | 45 ºC |
Incremento de temperatura | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC |
Aislantes | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC |
Bobinado | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC |
Tensión de prueba | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra |
Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
Certificaciones | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
Fijación | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería |
Peso | 12,1 kg | 1,6 kg | 14,1 kg | 2,4 kg | 15,2 kg | 2,9 kg | 22,8 kg | 0,68 kg | 3,3 kg | 4,2 kg | 32,2 kg | 0,86 kg | 4,9 kg | 42,9 kg | 6,4 kg | 49,5 kg | 1,1 kg | 8,2 kg | 9,2 kg | 27,5 kg |
Dimensiones (AxBxCxDxE) | 150x135x130x102x125 mm 9 | 75x70x70x55x63 mm 7 | 150x145x130x112x125 mm 9 | 84x86x80x70x70 mm 7 | 150x165x130x132x125 mm 9 | 96x80x90x60x80 mm 7 | 192x160x170x120x166 mm 9 | 60x46x60x35x50 mm 7 | 96x90x90x70x80 mm 7 | 108x95x100x72x90 mm 7 | 192x200x170x160x166 mm 9 | 60x56x60x45x50 mm 7 | 108x105x100x82x90 mm 7 | 240x180x205x135x202 mm 11 | 126x100x110x75x106 mm 7 | 240x200x205x155x202 mm 11 | 75x55x70x40x63 mm 7 | 126x120x110x95x106 mm 7 | 126x130x110x105x106 mm 7 | 192x160x170x140x166 mm 9 |
Presupuesto | ||||||||||||||||||||
Comparar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Series relacionadas
Fabricaciones especiales
Construimos transformadores y elementos inductivos a la medida de tus necesidades.
Explícanos tus necesidades y nuestros ingenieros crearán una solución adaptada a tu empresa.