Transformadores control y maniobra monofásicos. Serie PX
Ventajas
Transformador tipo seco
Plena potencia en todas las tomas.
Selección de tensiones mediante puentes metálicos (incluídos).
Fusible de protección opcional.
Fijación mediante tornillería.
Posibilidad de fabricación a medida si las especificaciones estándar no son las requeridas.
Aplicaciones
- Los transformadores PX están especialmente diseñados para adaptar tensiones en aplicaciones de maniobra y control tanto en entornos domésticos como industriales así como en armarios eléctricos.
- Otra aplicación importante es el aislamiento galvánico de instalaciones por motivos de seguridad, así como la generación de neutros referenciados a tierra.
- También los podemos instalar en instalaciones donde se necesiten tensiones de seguridad (<50V)
Accesorios disponibles
Descargas
| PX25 » | PX40 » | PX63 » | PX100 » | PX160 » | PX200 » | PX250 » | PX315 » | PX400 » | PX500 » | PX630 » | PX800 » | PX1000 » | PX1250 » | PX1600 » | PX2000 » | PX2500 » | PX3150 » | PX4000 » | PX5000 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia | 25 VA | 40 VA | 63 VA | 100 VA | 160 VA | 200 VA | 250 VA | 315 VA | 400 VA | 500 VA | 630 VA | 800 VA | 1000 VA | 1250 VA | 1600 VA | 2000 VA | 2500 VA | 3150 VA | 4000 VA | 5000 VA |
| Tensión de entrada | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) |
| Tensión de salida | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) | Única a escoger hasta 600 V(UL) y 750V(CE) |
| Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Grado de protección | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 |
| Refrigeración | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN |
| Temperatura ambiente | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 40 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
| Incremento de temperatura | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC | Clase B – 130 ºC |
| Aislantes | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC | Clase H – 180 ºC |
| Bobinado | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC |
| Tensión de prueba | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
| Certificaciones | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
| Fijación | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería | Tornillería |
| Peso | 0,68 kg | 0,9 kg | 1,1 kg | 1,4 kg | 2,2 kg | 2,4 kg | 3,0 kg | 3,8 kg | 4,5 kg | 5,3 kg | 0,9 kg | 8,3 kg | 11 kg | 13 kg | 17 kg | 22 kg | 28 kg | 32 kg | 40 kg | 57 kg |
| Dimensiones (AxBxCxDxE) | 60x46x60x35x50 mm 7 | 60x56x60x45x50 mm 7Ø | 75x55x70x40x63 mm 7Ø | 75x70x70x55x63 mm 7Ø | 84x86x80x70x70 mm 7Ø | 96x80x90x60x80 mm 7Ø | 96x90x90x70x80 mm 7Ø | 108x95x100x72x90 mm 7Ø | 108x105x100x82x90 mm 7Ø | 126x100x110x75x106 mm 7Ø | 126x120x110x95x106 mm 7Ø | 126x130x110x105x106 mm 7Ø | 150x135x130x102x125 mm 9Ø | 150x145x130x112x125 mm 9Ø | 150x165x130x132x125mm 9Ø | 192x160x170x120x166 mm 9Ø | 192x180x170x140x166 mm 9Ø | 192x200x170x160x166 mm 9Ø | 240x260x349x233x223 mm 7Ø | 240x200x205x155x202 mm 11Ø |
| Presupuesto | ||||||||||||||||||||
| Comparar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Series relacionadas
Fabricaciones especiales
Construimos transformadores y elementos inductivos a la medida de tus necesidades.
Explícanos tus necesidades y nuestros ingenieros crearán una solución adaptada a tu empresa.







