Transformateurs dʼisolement monophasés Série PX
Avantages
Transformateur de type sec (IP00)
Pleine puissance sur toutes les bornes.
Fixation par visserie.
Possibilité de fabrication sur mesure si les spécifications standard ne sont pas requises.
Applications
- Les transformateurs PX sont spécialement conçus pour adapter les tensions dans les applications de commutation et de contrôle dans les environnements domestiques et industriels ainsi que dans les armoires électriques.
- Une autre application importante est l’isolement galvanique des installations pour des raisons de sécurité, ainsi que la génération de neutres référencés à la terre.
- Nous pouvons également les utiliser dans des installations où des tensions de sécurité sont requises (<50V).
Accessoires
Accessoires disponibles
- Borne de fusible.
- Écrans électrostatiques : primaire / secondaire, primaire / terre, secondaire / terre.
Téléchargement
| PX25 » | PX40 » | PX63 » | PX100 » | PX160 » | PX200 » | PX250 » | PX500 » | PX630 » | PX800 » | PX1000 » | PX1250 » | PX1600 » | PX2000 » | PX2500 » | PX3150 » | PX4000 » | PX5000 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance | 25 VA | 40 VA | 63 VA | 100 VA | 160 VA | 200 VA | 250 VA | 500 VA | 630 VA | 800 VA | 1000 VA | 1250 VA | 1600 VA | 2000 VA | 2500 VA | 3150 VA | 4000 VA | 5000 VA |
| Entrée | Choix unique 12-600 V (UL) et ≤750 V (CE) | Choix unique 12-600 V (UL) et ≤750 V (CE) | Choix unique 12-600 V (UL) et ≤750 V (CE) | Choix unique 12-600 V (UL) et ≤750 V (CE) | Choix unique 12-600 V (UL) et ≤750 V (CE) | Choix unique 12-600 V (UL) et ≤750 V (CE) | Choix unique 12-600 V (UL) et ≤750 V (CE) | Choix unique 12-600 V (UL) et ≤750 V (CE) | Choix unique 12-600 V (UL) et ≤750 V (CE) | Choix unique 12-600 V (UL) et ≤750 V (CE) | Choix unique 12-600 V (UL) et ≤750 V (CE) | Choix unique 12-600 V (UL) et ≤750 V (CE) | Choix unique 12-600 V (UL) et ≤750 V (CE) | Choix unique 12-600 V (UL) et ≤750 V (CE) | Choix unique 12-600 V (UL) et ≤750 V (CE) | Choix unique 12-600 V (UL) et ≤750 V (CE) | Choix unique 12-600 V (UL) et ≤750 V (CE) | Choix unique 12-600 V (UL) et ≤750 V (CE) |
| Sortie | Choix unique 12-600 V (UL) et ≤750 V (CE) | Choix unique 12-600 V (UL) et ≤750 V (CE) | Choix unique 12-600 V (UL) et ≤750 V (CE) | Choix unique 12-600 V (UL) et ≤750 V (CE) | Choix unique 12-600 V (UL) et ≤750 V (CE) | Choix unique 12-600 V (UL) et ≤750 V (CE) | Choix unique 12-600 V (UL) et ≤750 V (CE) | Choix unique 12-600 V (UL) et ≤750 V (CE) | Choix unique 12-600 V (UL) et ≤750 V (CE) | Choix unique 12-600 V (UL) et ≤750 V (CE) | Choix unique 12-600 V (UL) et ≤750 V (CE) | Choix unique 12-600 V (UL) et ≤750 V (CE) | Choix unique 12-600 V (UL) et ≤750 V (CE) | Choix unique 12-600 V (UL) et ≤750 V (CE) | Choix unique 12-600 V (UL) et ≤750 V (CE) | Choix unique 12-600 V (UL) et ≤750 V (CE) | Choix unique 12-600 V (UL) et ≤750 V (CE) | Choix unique 12-600 V (UL) et ≤750 V (CE) |
| Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Degré de protection | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 |
| Réfrigération | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN |
| Température ambiante | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC |
| Augmentation température | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC | Classe B – 130 ºC |
| Isolation | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC | Classe H – 180 ºC |
| Bobinage | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC | Classe HC – 200 ºC |
| Tension d’essai | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terre |
| Normes | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
| Certifications | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
| Fixation | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie | Visserie |
| Poids | 0,8 kg | 0,9 kg | 1,1 kg | 1,4 kg | 2,2 kg | 2,4 kg | 3,0 kg | 5,3 kg | 8,2 kg | 8,3 kg | 11 kg | 13 kg | 17 kg | 22 kg | 28 kg | 32 kg | 40 kg | 57 kg |
| DImensions (AxBxCxDxE) | 60x46x75x35x50 mm 7Ø | 60x56x70x45x50 mm 7Ø | 75x55x70x40x63 mm 7Ø | 75x70x70x55x63 mm 7Ø | 84x86x80x70x70 mm 7Ø | 96x80x90x60x80 mm 7Ø | 96x90x90x70x80 mm 7Ø | 126x100x110x75x106 mm 7Ø | 126x120x110x95x106 mm 7Ø | 126x130x110x105x106 mm 7Ø | 150x135x130x102x125 mm 9Ø | 150x145x130x112x125 mm 9Ø | 150x165x130x132x125mm 9Ø | 192x160x170x120x166 mm 9Ø | 192x180x170x140x166 mm 9Ø | 192x200x170x160x166 mm 9Ø | 240x180x205x135x202 mm 11Ø | 240x200x205x155x202 mm 11Ø |
| Estimation | ||||||||||||||||||
| Acheter |
Comment acheter en ligne ?
Vous pouvez voir les prix et acheter en ligne si vous êtes enregistré et situé dans l’un de ces pays : Autriche, Croatie, République tchèque, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pologne, Slovaquie et Suède.
Séries connexes
Fabrications spéciales
Nous construisons des transformateurs et des éléments inductifs adaptés à vos besoins.
Expliquez-nous vos besoins et nos ingénieurs créeront une solution adaptée à votre entreprise.


















