TKW
Features
Dry type transformer
Anti-flash varnish finish, offering:
- Protection against corrosive environments
- Increase of electrical isolation
- High compression capacity
- Reduction of noise level
- Increase of product’s lifespan
Metalic box IP-23 enclosure painted with Polyester resin RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2)
Safety class I
Includes lifting eyebolts from >10 kVA
Possibility of tailor-made manufacturing
Applications
- TK transformers are used for the galvanic isolation of single-phase installations in the industrial and tertiary sectors for safety reasons.
- They are also used in the generation of ground referenced neutrals in high rating single-phase installations.
- On the other hand, in installations where there may be several earth leakages, TK transformers ensure supply by preventing the tripping of the main differential circuit breaker.
- To change the neutral regime of the installations, being able to go from a two-phase network to a single-phase network or vice versa (this case implies the generation of the artificial neutral).
- In installations where there may be small voltage peaks or with a certain level of electrical noise, the use of a transformer helps to improve the quality of the electrical network in its secondary.
- In outdoor installations where weather conditions are adverse, the TKZ version with IP-54 external enclosure offers an optimal solution.
Available accessories
- PT100 probe.
- PTC probe.
- Bimetallic probe.
- Temperature control unit
| TKW3.15 » | TKW4 » | TKW5 » | TKW6.3 » | TKW8 » | TKW10 » | TKW12.5 » | TKW16 » | TKW20 » | TKW25 » | TKW31.5 » | TKW40 » | TKW50 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | 3,15 kVA | 4 kVA | 5 kVA | 6,3 kVA | 8 kVA | 10 kVA | 12,5 kVA | 16 kVA | 20 kVA | 25 kVA | 31,5 kVA | 40 kVA | 50 kVA |
| Input voltage | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Output voltage | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Protection degree | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 |
| Cover | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) |
| Cooling | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN |
| Ambient temperature | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
| Temperature rise | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class F – 155ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC | Class H – 180ºC |
| Insulation | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC |
| Windings | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC |
| Test voltage | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
| Standards | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06 |
| Certifications | UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
UL RECOGNIZED – CONSTRUCTION ONLY – Component FILE: E532753 |
| Weight | 31 kg | 38 kg | 46 kg | 69 kg | 80 kg | 88 kg | 91 kg | 104 kg | 118 kg | 133 kg | 187 kg | 216 kg | 242 kg |
| Dimensions (AxBxCxDxE) | 390x260x385x245x250 mm 6Ø | 465x340x505x300x300 mm 12Ø | 465x340x505x300x300 mm 12Ø | 549x424x644x375x345 mm 12Ø | 549x424x644x375x345 mm 12Ø | 630x430x710x375x345 mm 12Ø | 630x430x710x375x345 mm 12Ø | 630x430x710x375x345 mm 12Ø | 630x430x710x375x345 mm 12Ø | 630x430x710x375x345 mm 12Ø | 825x570x975x500x415 mm 12Ø | 825x570x975x500x415 mm 12Ø | 825x570x975x500x415 mm 12Ø |
| Downloads | |||||||||||||
| Quote | |||||||||||||
| Buy |
How to buy?
You can see the prices and buy online if you are registered and located in one of this countries: Austria, Croatia, Czech Republic, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Lithuania, Luxembourg Poland, Slovakia and Sweden
Related series
Special fabrications
We build transformers and inductive elements tailored to your needs.
Explain your needs and our engineers will create a solution adapted to your company.

















