TTKW
Features
Dry type transformer
Dipped in anti-flash varnish and then compacted in the oven. This process increases the insulation grade, reduces noise and provides anti-moisture, waterproofed protection.
Metalic box IP-23 enclosure painted with Polyester resin RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2).
Inverted V/v connection.
Includes lifting eyebolts.
Possibility of tailor-made manufacturing.
Applications
- TTK transformers are used for the galvanic isolation of electrical installations for safety reasons.
- TThe TTK series with three-phase input and single-phase output are used to achieve a better balance of the primary currents than by connecting only one phase and one neutral of a three-phase line.
- With the three-phase transformer it is also possible to connect a single load of up to half the mains rating.
- In installations where many single-phase loads have to be connected to the same line, the three-phase transformer can also help to make more rating available on that line.
Available accessories
- Protections in primary and secondary.
- One, two and up to 3 electrostatic screens.
- Class II
- Wheels.
- PT100, PTC or Bimetallic probes.
- Painting C5.
- Different RAL.
- Temperature control unit
- Anti condensation system
- Different IP up to IP-65
CE certificate
| TTKW1 » | TTKW1.6 » | TTKW2 » | TTKW2.5 » | TTKW3.15 » | TTKW4 » | TTKW5 » | TTKW6.3 » | TTKW8 » | TTKW10 » | TTKW12.5 » | TTKW16 » | TTKW20 » | TTKW25 » | TTKW31.5 » | TTKW40 » | TTKW50 » | TTKW63 » | TTKW80 » | TTKW100 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | 1 kVA | 1,6 kVA | 2 kVA | 2,5 kVA | 3,15 kVA | 4 kVA | 5 kVA | 6,3 kVA | 8 kVA | 10 kVA | 12,5 kVA | 16 kVA | 20 kVA | 25 kVA | 31,5 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 63 kVA | 80 kVA | 100 kVA |
| Input voltage | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Output voltage | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Connection group | V/ invV | V/ invV | V/ invV | V/ invV | V/ invV | V/ invV | V/ invV | V/ invV | V/ invV | V/ invV | V/ invV | V/ invV | V/ invV | V/ invV | V/ invV | V/ invV | V/ invV | V/ invV | V/ invV | V/ invV |
| Protection degree | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 | IP-23 / IK-08 |
| Cover | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2) |
| Cooling | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN |
| Ambient temperature | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
| Temperature rise | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC |
| Insulation | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC |
| Windings | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC |
| Test voltage | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
| Standards | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE |
| Weight | 19 kg | 25 kg | 29 kg | 34 kg | 42 kg | 46 kg | 57 kg | 68 kg | 95 kg | 110 kg | 138 kg | 165 kg | 188 kg | 229 kg | 261 kg | 377 kg | 367 kg | 418 kg | 487 kg | 559 kg |
| Dimensions (AxBxCxDxE) | 320x230x315x205x200 mm 6Ø | 320x230x315x205x200 mm 6Ø | 387x260x382x245x250 mm 6Ø | 387x260x382x245x250 mm 6Ø | 387x260x382x245x250 mm 6Ø | 387x260x382x245x250 mm 6Ø | 460x340x501x300x300 mm 12Ø | 460x340x501x300x300 mm 12Ø | 549x424x644x375x345 mm 12Ø | 549x424x644x375x345 mm 12Ø | 616x424x710x375x345 mm 12Ø | 616x424x710x375x345 mm 12Ø | 616x424x710x375x345 mm 12Ø | 815x555x975x500x415 mm 12Ø | 815x555x975x500x415 mm 12Ø | 815x555x975x500x415 mm 12Ø | 815x555x975x500x415 mm 12Ø | 815x555x975x500x415 mm 12Ø | 990x682x1250x582x470 mm 18Ø | 990x682x1250x582x470 mm 18Ø |
| Quote | ||||||||||||||||||||
| Buy |
How to buy?
You can see the prices and buy online if you are registered and located in one of this countries: Austria, Croatia, Czech Republic, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Lithuania, Luxembourg Poland, Slovakia and Sweden
Related series
Special fabrications
We build transformers and inductive elements tailored to your needs.
Explain your needs and our engineers will create a solution adapted to your company.



