TTKZ
Features
Dry type transformer
Dipped in anti-flash varnish and then compacted in the oven. This process increases the insulation grade, reduces noise and provides anti-moisture, waterproofed protection.
Metalic box IP-65 up to 16 kVA and IP-54 as from 20 kVA (for IP-65 degree consult us) enclosure painted with Polyester resin RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2).
Inverted V/v connection.
Includes lifting eyebolts.
Possibility of tailor-made manufacturing.
Applications
- TTK transformers are used for the galvanic isolation of electrical installations for safety reasons.
- TThe TTK series with three-phase input and single-phase output are used to achieve a better balance of the primary currents than by connecting only one phase and one neutral of a three-phase line.
- With the three-phase transformer it is also possible to connect a single load of up to half the mains rating.
- In installations where many single-phase loads have to be connected to the same line, the three-phase transformer can also help to make more rating available on that line.
Available accessories
- Protections in primary and secondary.
- One, two and up to 3 electrostatic screens.
- Class II
- Wheels.
- PT100, PTC or Bimetallic probes.
- Painting C5.
- Different RAL.
- Temperature control unit
- Anti condensation system
- Different IP up to IP-65
CE certificate
| TTKZ1 » | TTKZ1.6 » | TTKZ2 » | TTKZ2.5 » | TTKZ3.15 » | TTKZ4 » | TTKZ5 » | TTKZ6.3 » | TTKZ8 » | TTKZ10 » | TTKZ12.5 » | TTKZ16 » | TTKZ20 » | TTKZ25 » | TTKZ31.5 » | TTKZ40 » | TTKZ50 » | TTKZ63 » | TTKZ80 » | TTKZ100 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | 1 kVA | 1,6 kVA | 2 kVA | 2,5 kVA | 3,15 kVA | 4 kVA | 5 kVA | 6,3 kVA | 8 kVA | 10 kVA | 12,5 kVA | 16 kVA | 20 kVA | 25 kVA | 31,5 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 63 kVA | 80 kVA | 100 kVA |
| Input voltage | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Output voltage | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Connection group | V/ invV | V/ invV | V/ invV | V/ invV | V/ invV | V/ invV | V/ invV | V/ invV | V/ invV | V/ invV | V/ invV | V/ invV | V/ invV | V/ invV | V/ invV | V/ invV | V/ invV | V/ invV | V/ invV | V/ invV |
| Protection degree | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-65 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 | IP-54 / IK-10 |
| Cover | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) | Metal enclosure RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) |
| Cooling | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAN | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF | ANAF |
| Ambient temperature | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC | 45 ºC |
| Temperature rise | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class F – 155 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC |
| Insulation | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC | Class H – 180 ºC |
| Windings | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC | Class HC – 200 ºC |
| Test voltage | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
| Standards | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE |
| Includes | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks | Silent blocks |
| Weight | 38 kg | 54 kg | 58 kg | 66 kg | 71 kg | 85 kg | 95 kg | 111 kg | 126 kg | 151 kg | 178 kg | 201 kg | 279 kg | 312 kg | 412 kg | 395 kg | 452 kg | 566 kg | 638 kg | 691 kg |
| Dimensions (AxBxCxDxE) | 495x267x608xx560x470 mm 10.5Ø | 513x316x778x220x450 mm 13Ø | 513x316x778x220x450 mm 13Ø | 513x316x778x220x450 mm 13Ø | 513x316x778x220x450 mm 13Ø | 613x316x878x220x550 mm Ø13 | 613x316x878x220x550 mm Ø13 | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 745x413x735x370x350 mm 11Ø | 968x630x1155x500x426 mm 12Ø | 968x630x1155x500x426 mm 12Ø | 968x630x1155x500x426 mm 12Ø | 968x630x1155x500x426 mm 12Ø | 968x630x1155x500x426 mm 12Ø | 1040x892x1374x714x485 mm 18Ø | 1040x892x1374x714x485 mm 18Ø | 1040x892x1374x714x485 mm 18Ø |
| Downloads | ||||||||||||||||||||
| Quote | ||||||||||||||||||||
| Buy |
How to buy?
You can see the prices and buy online if you are registered and located in one of this countries: Austria, Croatia, Czech Republic, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Lithuania, Luxembourg Poland, Slovakia and Sweden
Related series
Special fabrications
We build transformers and inductive elements tailored to your needs.
Explain your needs and our engineers will create a solution adapted to your company.




